各位考生:
经学院招生工作领导小组审定,现将我院2020年博士研究生招生待录取名单予以公布。
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 总 | 报考类别 | 备注 |
105610120200945 | 王柏文 | 070300|化学 | 93.3 | 非定向 |
|
105610120200960 | 李康葵 | 070300|化学 | 90.1 | 非定向 |
|
105610120200953 | 曾国辉 | 070300|化学 | 89.65 | 非定向 |
|
105610120200950 | 白旭冠 | 070300|化学 | 89.16 | 非定向 |
|
105610120200933 | 黄笛 | 070300|化学 | 89.07 | 非定向 |
|
105610120200956 | 汪铖杰 | 070300|化学 | 88.7 | 非定向 |
|
105610120200959 | 王毛锐 | 070300|化学 | 88.62 | 非定向 |
|
105610120200964 | 段欢欢 | 070300|化学 | 87.99 | 非定向 |
|
105610120200935 | 董建德 | 070300|化学 | 87.68 | 非定向 |
|
105610120200946 | 孙尉 | 070300|化学 | 87.31 | 非定向 |
|
105610120200918 | 王丽雯 | 070300|化学 | 87.3 | 非定向 |
|
105610120200951 | 常顺琴 | 070300|化学 | 85.57 | 非定向 |
|
105610120200947 | 杨锐 | 070300|化学 | 85.27 | 非定向 |
|
105610120200924 | 陈活文 | 070300|化学 | 83.97 | 非定向 |
|
105610120200927 | 张晓玉 | 070300|化学 | 83.85 | 非定向 |
|
105610120200930 | 聂文艳 | 070300|化学 | 83.2 | 非定向 |
|
105610120200942 | 孙志红 | 070300|化学 | 81.85 | 非定向 |
|
105610120200965 | 骆金弟 | 070300|化学 | 79.07 | 非定向 |
|
105610120200936 | 谢永泽 | 070300|化学 | 78.3 | 非定向 |
|
105610120200929 | 刘榕 | 070300|化学 | 75.29 | 非定向 |
|
105610120200977 | 卢纵 | 081700|化学工程与技术 | 90.24 | 非定向 |
|
105610120201022 | 陈江越 | 081700|化学工程与技术 | 90.03 | 非定向 |
|
105610120201032 | 陶梦丽 | 081700|化学工程与技术 | 87.64 | 非定向 |
|
105610120201024 | 丁婕婷 | 081700|化学工程与技术 | 87.21 | 非定向 |
|
105610120200975 | 王贤 | 081700|化学工程与技术 | 86.81 | 非定向 |
|
105610120200980 | 吴武凤 | 081700|化学工程与技术 | 86.74 | 非定向 |
|
105610120200984 | 余良 | 081700|化学工程与技术 | 86.59 | 非定向 |
|
105610120201015 | 苗朝虹 | 081700|化学工程与技术 | 86.2 | 非定向 |
|
105610120201006 | 孙泽航 | 081700|化学工程与技术 | 86.06 | 非定向 |
|
105610120201008 | 张海 | 081700|化学工程与技术 | 84.8 | 非定向 |
|
105610120200981 | 孔文瀚 | 081700|化学工程与技术 | 84.74 | 非定向 |
|
105610120201035 | 李秋婵 | 081700|化学工程与技术 | 84.55 | 非定向 |
|
105610120200978 | 许东明 | 081700|化学工程与技术 | 84.43 | 非定向 |
|
105610120200973 | 王晨 | 081700|化学工程与技术 | 84 | 非定向 |
|
105610120201023 | 胡呈弘 | 081700|化学工程与技术 | 82.95 | 非定向 |
|
105610120200993 | 郭瑞天 | 081700|化学工程与技术 | 82.86 | 非定向 |
|
105610120201025 | 段典成 | 081700|化学工程与技术 | 82.23 | 非定向 |
|
105610120200999 | 白羽 | 081700|化学工程与技术 | 81.37 | 非定向 |
|
105610120200997 | 张晓龙 | 081700|化学工程与技术 | 80.82 | 非定向 |
|
105610120200985 | 王海旭 | 081700|化学工程与技术 | 80.64 | 非定向 |
|
105610120200970 | 黄永生 | 081700|化学工程与技术 | 79.94 | 非定向 |
|
105610120200987 | 李立 | 081700|化学工程与技术 | 78.28 | 非定向 |
|
105610120200995 | 李佳 | 081700|化学工程与技术 | 78.28 | 非定向 |
|
105610120201036 | 田运 | 081700|化学工程与技术 | 78.26 | 非定向 |
|
105610120201031 | 李洁琼 | 081700|化学工程与技术 | 77.78 | 非定向 |
|
105610120201046 | 周照喜 | 085600|材料与化工 | 87.93 | 非定向 |
|
105610120201053 | 涂文超 | 085600|材料与化工 | 86.14 | 非定向 |
|
105610120201050 | 黄路露 | 085600|材料与化工 | 85.75 | 非定向 |
|
105610120201045 | 胡伟 | 085600|材料与化工 | 85.02 | 定向 |
|
105610120201048 | 廉磊 | 085600|材料与化工 | 84.32 | 定向 |
|
105610120201049 | 陈宏 | 085600|材料与化工 | 84.02 | 定向 |
|
105610120201047 | 吴银萍 | 085600|材料与化工 | 83.92 | 非定向 |
|
105610120201052 | 王焱明 | 085600|材料与化工 | 81.3 | 非定向 |
|
105610120201055 | 刘子瑞 | 085600|材料与化工 | 80.72 | 定向 |
|
105610120201051 | 张转玲 | 085600|材料与化工 | 76.31 | 非定向 |
|
105610120201054 | 杨刚 | 085600|材料与化工 | 75.5 | 定向 |
|
105610120200974 | 周兰 | 081700|化学工程与技术 | 80.33 | 定向 | 对口支援 |
105610120200968 | 董泽刚 | 070300|化学 | 73.4 | 定向 | 对口支援 |
1.进入待录取名单范围内的考生可以联系导师。在导师招生计划范围内,通过师生双向选择确定最终拟录取名单,在招生计划范围内无法双向选择找到接收导师的考生,不予录取。
2.双向选择需在6月19日12:00前完成。进入待录取名单的考生与导师联系(导师招生指标数及联系方式见附件),双方达成口头意向后,考生下载《双向选择意向表》,在双向选择表上签名扫描后(签名可以用电子签名)发给意向导师,导师打印《双向选择意向表》后签名将表交到学院教务办公室,导师在《复试录取情况登记表》录取导师处签名,即完成双向选择环节。
3.凡有定向就业(在职)博士生在读的导师,当年不得录取定向就业类别博士生。少高计划、对口支援计划等国家专项招生计划不受此限。
4.进入我院待录取名单考生,放弃待录取资格,需手写放弃待录取资格声明,发到邮箱ylliu@scut.edu.cn,
二、体检
拟录取考生与导师完成双向选择后,需在当地二级甲等及以上公立医院进行体检,并出具该医院体检报告。学院汇总后送校医院审核。不参加体检或者体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。体检应包括以下项目:
1、一般项目:姓名,性别,出生日期,既往史;
2、体检项目:身高,体重,双眼视力,血压,听力,内科检查,外科检查;
3、胸部 DR 检查;
4、检验项目:血常规,肝功三项;
5、体检结论:
体检报告请用EMS快递寄送,截止6月22日(以寄送邮戳为准)。特别注明“2020博士体检表”
体检报告邮寄联系方式:
地址:广东省广州市天河区五山路381号,华南理工大学化学与化工学院逸夫工程馆108室
收件人:刘跃兰
联系电话:020-87113637
6.政审表、非定向考生调档函、定向考生定向协议等事宜将另行通知,请留意通知。
化学与化工学院
2020年6月17日
附件:双向选择表.docx
导师招生指标剩余情况表.xlsx
体检表_A4双面复印(仅供参考).docx