根据《华南理工大学家庭经济困难学生认定与管理办法(2019年修订)》,我院于9月16日,9月18日进行了评议,现将评议结果公示如下:
序号  | 班级  | 学号  | 困难认定等级  | 
1  | 24日语  | 202466440240  | 特别困难  | 
2  | 24商务英语1班  | 202430440593  | 特别困难  | 
3  | 24商务英语2班  | 202430440881  | 特别困难  | 
4  | 24商务英语2班  | 202470440836  | 特别困难  | 
5  | 25商务英语1班  | 202530440344  | 特别困难  | 
6  | 25商务英语1班  | 202566440305  | 特别困难  | 
7  | 25商务英语3班  | 202530440408  | 特别困难  | 
8  | 22商务英语1班  | 202230420508  | 比较困难  | 
9  | 22商务英语2班  | 202230420041  | 比较困难  | 
10  | 22商务英语3班  | 202230420195  | 比较困难  | 
11  | 22商务英语3班  | 202230421024  | 比较困难  | 
12  | 23日语  | 202330440422  | 比较困难  | 
13  | 23商务英语3班  | 202365440572  | 比较困难  | 
14  | 23商务英语3班  | 202330440532  | 比较困难  | 
15  | 24商务英语1班  | 202430440692  | 比较困难  | 
16  | 24商务英语2班  | 202466440182  | 比较困难  | 
17  | 25商务英语1班  | 202530440266  | 比较困难  | 
18  | 25商务英语1班  | 202530440474  | 比较困难  | 
19  | 22商务英语1班  | 202230420485  | 一般困难  | 
20  | 22商务英语1班  | 202130191119  | 一般困难  | 
21  | 22商务英语1班  | 202233421151  | 一般困难  | 
22  | 22商务英语2班  | 202230421062  | 一般困难  | 
23  | 22商务英语2班  | 202234420320  | 一般困难  | 
24  | 22商务英语3班  | 202230421130  | 一般困难  | 
25  | 22商务英语3班  | 202234421167  | 一般困难  | 
26  | 22商务英语3班  | 202230420126  | 一般困难  | 
27  | 23日语  | 202362440052  | 一般困难  | 
28  | 23日语  | 202330440142  | 一般困难  | 
29  | 23商务英语1班  | 202330440202  | 一般困难  | 
30  | 23商务英语1班  | 202362440041  | 一般困难  | 
31  | 23商务英语1班  | 202330440662  | 一般困难  | 
32  | 23商务英语1班  | 202330440892  | 一般困难  | 
33  | 23商务英语1班  | 202330440112  | 一般困难  | 
34  | 23商务英语2班  | 202362440011  | 一般困难  | 
35  | 23商务英语2班  | 202330440782  | 一般困难  | 
36  | 23商务英语3班  | 202130301099  | 一般困难  | 
37  | 23商务英语3班  | 202330440562  | 一般困难  | 
38  | 24日语  | 202466440925  | 一般困难  | 
39  | 24日语  | 202465440173  | 一般困难  | 
40  | 24日语  | 202466440286  | 一般困难  | 
41  | 24商务英语2班  | 202466440809  | 一般困难  | 
42  | 24商务英语2班  | 202430440917  | 一般困难  | 
43  | 24商务英语3班  | 202466440068  | 一般困难  | 
44  | 25商务英语1班  | 202566440457  | 一般困难  | 
45  | 25商务英语2班  | 202565440022  | 一般困难  | 
46  | 25商务英语2班  | 202570440507  | 一般困难  | 
47  | 25商务英语3班  | 202530440468  | 一般困难  | 
48  | 25商务英语3班  | 202530440158  | 一般困难  | 
49  | 25商务英语3班  | 202565440072  | 一般困难  | 
50  | 25商务英语3班  | 202530440541  | 一般困难  | 
公示时间为2025年9月19日—9月22日。如对名单有异议,请在公示期内实名向学院提出书面意见,公示期后不再受理。联系电话:87110447
外国语学院
2025年9月19日