根据《华南理工大学家庭经济困难学生认定与管理办法(2019年修订)》,我院于9月13日进行了评议,现将评议结果公示如下:
序号  | 姓名  | 年级  | 家庭经济情况判定结果  | 
1  | 孟治君  | 2021  | 特别困难  | 
2  | 马喆  | 2022  | 特别困难  | 
3  | 唐聪蕊  | 2023  | 特别困难  | 
4  | 卓锐洪  | 2023  | 特别困难  | 
5  | 韩心怡  | 2024  | 特别困难  | 
6  | 张鑫冉  | 2024  | 特别困难  | 
7  | 陈家昂  | 2024  | 特别困难  | 
8  | 龙一君  | 2024  | 特别困难  | 
9  | 李桥顺  | 2022  | 比较困难  | 
10  | 李巧琳  | 2021  | 比较困难  | 
11  | 方如萍  | 2021  | 比较困难  | 
12  | 刘金铃  | 2021  | 比较困难  | 
13  | 温婉仪  | 2021  | 比较困难  | 
14  | 卢蒙蒙  | 2021  | 比较困难  | 
15  | 杨佳斌  | 2021  | 比较困难  | 
16  | 王斯宇  | 2022  | 比较困难  | 
17  | 陈奕霏  | 2022  | 比较困难  | 
18  | 梁巧莉  | 2022  | 比较困难  | 
19  | 毛春南  | 2022  | 比较困难  | 
20  | 刘妍  | 2022  | 比较困难  | 
21  | 马静玟  | 2022  | 比较困难  | 
22  | 杨玺颖  | 2023  | 比较困难  | 
23  | 蒋晓辉  | 2023  | 比较困难  | 
24  | 罗福杰  | 2024  | 比较困难  | 
25  | 赵飞宇  | 2024  | 比较困难  | 
26  | 申瑞  | 2024  | 比较困难  | 
27  | 周家芸  | 2024  | 比较困难  | 
28  | 朱禹好  | 2023  | 一般困难  | 
29  | 冯烨彤  | 2021  | 一般困难  | 
30  | 李荣婷  | 2021  | 一般困难  | 
31  | 林慧茵  | 2021  | 一般困难  | 
32  | 刘思婷  | 2021  | 一般困难  | 
33  | 唐小程  | 2021  | 一般困难  | 
34  | 王玲  | 2021  | 一般困难  | 
35  | 徐桢欣  | 2021  | 一般困难  | 
36  | 郑锶涵  | 2021  | 一般困难  | 
37  | 钭思钰  | 2021  | 一般困难  | 
38  | 林怡馨  | 2021  | 一般困难  | 
39  | 胡建涛  | 2021  | 一般困难  | 
40  | 魏崎宇  | 2022  | 一般困难  | 
41  | 邹抒宸  | 2022  | 一般困难  | 
42  | 肖佳铠  | 2022  | 一般困难  | 
43  | 王祎晨  | 2022  | 一般困难  | 
44  | 戴艳丽  | 2023  | 一般困难  | 
45  | 蔡嘉馨  | 2023  | 一般困难  | 
46  | 田欣灵  | 2023  | 一般困难  | 
47  | 赵梵煜  | 2023  | 一般困难  | 
48  | 夏尔巴提·朱麻它依  | 2023  | 一般困难  | 
49  | 段约翰  | 2023  | 一般困难  | 
50  | 张笑飞  | 2023  | 一般困难  | 
51  | 周鑫  | 2024  | 一般困难  | 
52  | 李静雯  | 2024  | 一般困难  | 
53  | 安建莹  | 2024  | 一般困难  | 
54  | 崔佳欣  | 2024  | 一般困难  | 
55  | 李扬  | 2024  | 一般困难  | 
56  | 毛金玲  | 2024  | 一般困难  | 
57  | 张谞  | 2024  | 一般困难  | 
58  | 叶彧  | 2024  | 一般困难  | 
59  | 依尔番·吐尔洪  | 2024  | 一般困难  | 
60  | 陈钺  | 2024  | 一般困难  | 
61  | 李涛  | 2024  | 一般困难  | 
62  | 陈诗懿  | 2024  | 一般困难  | 
公示时间为2024年9月27日—9月29日。如对名单有异议,请在公示期内实名向学院提出书面意见,公示期后不再受理。联系电话:87110447
外国语学院
2024年9月27日