医学院2021年硕士研究生拟录取名单公示
日期:2021-04-26
各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2021年硕士研究生拟录取名单予以公示。公示期4月26日至4月28日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
临床医学专业 | |||
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 是否录取 |
100011009600106 | 钟日威 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
100231130401026 | 任赛雨 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
100251131801150 | 张嘉瑞 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
100621000101304 | 韩婧 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
102481122110991 | 丁磊 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
102481122118987 | 栾一波 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
102481122121204 | 铁子慧 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
102841213518127 | 张柳溪 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
103121100006148 | 浦思嘉 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104221510906031 | 董焱鑫 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104591410140221 | 姜鲁静 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861302022969 | 曾程程 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861302022981 | 吴晓君 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861302023115 | 肖硕 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861302023193 | 陈子荷 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861303023735 | 刘慕诗 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104861303023741 | 吴畏 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104871000104264 | 刘光耀 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104871000110095 | 张圣辉 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104871000130722 | 杨伟锋 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
104871000136525 | 牛续本 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331150401250 | 王美丹 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331321201341 | 刘攀月 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331432501066 | 欧阳情 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331432501072 | 黄杰 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331432601095 | 陈裕斌 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105331440101669 | 程守钰 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581800117738 | 江欣怡 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581800118054 | 杨瑞 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581810118527 | 官艳 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581810118965 | 孙盱衡 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581830119395 | 杨滟 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581830119506 | 卢斌斌 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581840119615 | 阳柳思 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581840119683 | 许健宜 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581840119839 | 杨亮 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581890120137 | 郭丽娟 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105581890120139 | 胡晓璐 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611102461870 | 李泓基 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611105701869 | 周子攸 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611105701871 | 邓桂清 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611105981868 | 陈福艳 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014519 | 刘佳欣 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014520 | 赵凌蔚 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014521 | 袁也 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014522 | 朱敏铮 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014528 | 温有思 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014529 | 赖冬娣 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014535 | 叶梦楠 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014536 | 刘鼎麟 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014546 | 冼锐 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014550 | 朱凤清 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014551 | 郑建红 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014553 | 张华斌 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014556 | 何锦涛 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014562 | 李恒亦 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014565 | 林夏怡 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014569 | 程洁敏 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014570 | 邓淑婷 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014578 | 石港安 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014583 | 李嘉敏 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014588 | 陈颖雯 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014590 | 许嘉月 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014592 | 卜诗淼 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014594 | 李阳晨 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014596 | 罗承娜 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014597 | 赵升 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014600 | 孙齐 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014604 | 周赟 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014606 | 钱鑫 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014609 | 吴希宇 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014613 | 李天洋 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014615 | 李劲创 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014619 | 黄鑫栋 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014629 | 陈静雯 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014630 | 韩林江 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014632 | 肖茂智 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014634 | 管旭辉 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014635 | 周扬 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014636 | 吴慧 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014639 | 吴碧雯 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014643 | 彭倩 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014646 | 邹琪 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014650 | 刘凯帆 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014654 | 钟威 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014658 | 王艳 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014659 | 张纯 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014660 | 王曦 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014663 | 蔡清华 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014664 | 陈思义 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014665 | 方锐 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014666 | 王晔 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014669 | 罗心仪 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014672 | 范雪怡 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014678 | 何杨成 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014682 | 曾维月 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014685 | 黄晓妃 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014686 | 陈卓 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014687 | 李程程 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014690 | 陈佳新 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014694 | 刘健玲 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014712 | 陈峙在 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014723 | 石俊 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
105611200014725 | 许明煜 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106101100200308 | 曾梁唐 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106101105100438 | 肖芷雪 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106101105100618 | 陈寅春 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106101105100623 | 李凤琦 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106311000642738 | 刘杰 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106311000746191 | 熊海霞 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106311000787022 | 谢扬 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106311000802350 | 王姜婷 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106311000805785 | 陈香 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
106601000002804 | 陆敏 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
121211000002703 | 徐霞艳 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
121211000006029 | 周凯意 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
121211000006758 | 方小凤 | 100200|临床医学 | 拟录取 |
生物医学工程专业 | |||
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 是否录取 |
100561000100650 | 郭晨 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
104871000106083 | 陈宇鑫 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
104871000134711 | 赵致禾 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105581769100931 | 欧涛 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611106111867 | 徐瑶 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611200014507 | 张兴祖 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611200014510 | 龙湛杰 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611200014511 | 潘建行 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611200014512 | 阮飞霞 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
105611200014518 | 李睿心 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
144301094000058 | 徐永太 | 077700|生物医学工程 | 拟录取 |
生物学专业 | |||
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 是否录取 |
102471000002616 | 郝恬恬 | 071000|生物学 | 拟录取 |
102481122121488 | 杨振威 | 071000|生物学 | 拟录取 |
103581210006119 | 高龙威 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105331214110545 | 徐微微 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581330109418 | 陈森 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581330109434 | 何晴 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581330109545 | 许嫒淇 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581330109652 | 周紫媛 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581330109753 | 凌艺铭 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581590110455 | 许多 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581590110466 | 梁李鑫 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105581590110467 | 凌江月 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611104221864 | 宋甜硕 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611105421862 | 高力 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611105421865 | 王凯铄 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611105611866 | 郑灵钰 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611105661863 | 林杰豪 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014475 | 刘玉莹 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014478 | 刘升志 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014481 | 李志坤 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014482 | 潘晓琳 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014486 | 张旺 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014488 | 李崎崎 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014489 | 王晓庆 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014490 | 彭智童 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014492 | 陈昱东 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014495 | 李丽 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014496 | 陈晓敏 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014498 | 何维榕 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014502 | 伦万清 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014504 | 于月 | 071000|生物学 | 拟录取 |
105611200014505 | 班正兰 | 071000|生物学 | 拟录取 |
106351408029673 | 陈岳 | 071000|生物学 | 拟录取 |
106981611107707 | 陈方俊 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301121000047 | 李祚岚 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301167000070 | 姜海林 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301167000082 | 陈阳 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301167000106 | 张娟 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301189000169 | 傅永泽 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301192000018 | 翁雅霜 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301192000067 | 王健 | 071000|生物学 | 拟录取 |
144301192000145 | 张雪燕 | 071000|生物学 | 拟录取 |
拟录取考生前往所在地二级甲等及以上公立医院进行体检,并将体检报告于2021年5月9日前(以邮寄时间为准)通过EMS或顺丰快递至学院(地址:广东省广州市大学城华南理工大学医学院B2-225,收件人:宋老师 020-39380270)。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。
医学院招生工作联系人:
医学院:宋老师,020-39380270,地址:广东省广州市大学城华南理工大学医学院B2-225办公室
学院纪委申诉电话:020-39381166。
华南理工大学2021年硕士生招生考试复试阶段体格检查表(双面打印).doc
华南理工大学医学院
2021年4月26日