各位同学:
本年度助学金评定工作已于近日基本完成,学院根据申请人的综合情况,经研究决定将助学金授予许可等在校期间表现良好、家庭经济困难的同学,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 所获助学金名称 | 金额 |
1 | 许可 | 18生物科学类3班 | 培英工程助学金 | 5000 |
2 | 蔡娟云 | 18生物科学类3班 | 培英工程助学金 | 5000 |
3 | 席彬彬 | 17生物技术 | BIO002助学金 | 4000 |
4 | 布丽德尔青·哈德尔别克 | 17生物制药 | BIO002助学金 | 4000 |
5 | 杨宁 | 18生物科学类1班 | BIO002助学金 | 4000 |
6 | 马玲玲 | 16生物技术 | 香港思源奖助学金 | 4000 |
7 | 张艳 | 17生物工程 | 新力苏青助学金 | 3000或4000 |
8 | 彭剑权 | 18生物科学类2班 | 新力苏青助学金 | 3000或4000 |
9 | 张岚 | 18生物科学类1班 | 江洪新生助学金 | 3000 |
10 | 胡亚荣 | 18生物科学类2班 | 江洪新生助学金 | 3000 |
11 | 李梦菲 | 18生物科学类3班 | 江洪新生助学金 | 3000 |
12 | 张云娜 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
13 | 马梅 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
14 | 刘洁铮 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
15 | 张琪霄 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
16 | 陶晔 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
17 | 倪梦姣 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
18 | 王孔文 | 15生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
19 | 郭小春 | 15生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
20 | 何昌生 | 15生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
21 | 曾敏菲 | 15生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
22 | 戴伟霖 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
23 | 苏瓦古丽·阿曼吐尔 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
24 | 覃云 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
25 | 阿孜古丽·艾合买提江 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
26 | 周秋生 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
27 | 吴柏华 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
28 | 叶方开 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
29 | 简泳行 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
30 | 杨强 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
31 | 刘泽锋 | 15生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
32 | 李科 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
33 | 刘金刚 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
34 | 吴璇 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
35 | 卞振华 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
36 | 李艳茹 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
37 | 周永杰 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
38 | 韩建钢 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
39 | 田银 | 16生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
40 | 王林 | 16生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
41 | 胡一龙 | 16生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
42 | 覃静欣 | 16生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
43 | 杨洋 | 16生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
44 | 刁文婕 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
45 | 曾琦棋 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
46 | 梁小帅 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
47 | 郭新秀 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
48 | 牛旭博 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
49 | 郑日梅 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
50 | 刘文玉 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
51 | 宋立瑄 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
52 | 黄萌胜 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
53 | 林章兴 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
54 | 迪娜 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
55 | 阿迪拉·赛买提 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
56 | 依尔多斯·依斯彦 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
57 | 刘俊杉 | 16生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
58 | 王晓庆 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
59 | 加米娜·加吾拉 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
60 | 王宝如 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
61 | 杨思蔓 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
62 | 王鹏强 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
63 | 张盼 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
64 | 吾提格尔·艾尼瓦 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
65 | 杨婕 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
66 | 杨鑫 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
67 | 黄浩 | 17生物工程 | 国家助学金 | 3000 |
68 | 马剑春 | 17生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
69 | 王小琴 | 17生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
70 | 申雪纯 | 17生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
71 | 蔡菲菲 | 17生物技术 | 国家助学金 | 3000 |
72 | 赵思思 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
73 | 龙锐凯 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
74 | 李标顺 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
75 | 赵梅 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
76 | 张诗佩 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
77 | 龙清 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
78 | 陈宏明 | 17生物制药 | 国家助学金 | 3000 |
79 | 张仕鹏 | 18生物科学类1班 | 国家助学金 | 3000 |
80 | 易莹 | 18生物科学类1班 | 国家助学金 | 3000 |
81 | 曾茜 | 18生物科学类2班 | 国家助学金 | 3000 |
82 | 苟永倩 | 18生物科学类3班 | 国家助学金 | 3000 |
83 | 李淼 | 18生物科学类3班 | 国家助学金 | 3000 |
84 | 陈慧洋 | 18生物科学类3班 | 国家助学金 | 3000 |
以上名单公示期为10月10日至10月15日,如有何异议,请联系学院学生工作办公室黄老师(39380699)。
生物科学与工程学院
2018年10月10日