生物科学与工程学院2017年优秀大学生夏令营考核综合成绩公示如下(附表),公示时间2017年7月20日-7月22日。
联系人:薛老师
电子邮箱:xuefeng@scut.edu.cn
联系电话:020-39380602
附表:综合考核成绩汇总表
第一组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
单雪玲 | 10108山西大学 | 88.2 | 优秀 |
李晓繁 | 10626四川农业大学 | 87.2 | 优秀 |
才艺 | 10564华南农业大学 | 86.7 | 优秀 |
康锦欣 | 10657贵州大学 | 86.4 | 优秀 |
王家彬 | 10712西北农林科技大学 | 85.8 | 优秀 |
马珊珊 | 10635西南大学 | 82.0 | 合格 |
潘萍 | 10140辽宁大学 | 79.4 | 合格 |
詹能鹏 | 10533中南大学 | 76.9 | 合格 |
曹孟岑 | 10011北京工商大学 | 77.7 | 合格 |
燕蕊 | 10224东北农业大学 | 73.5 | 合格 |
第二组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
时晓慧 | 10423中国海洋大学 | 87.6 | 优秀 |
杭丽雪 | 10129内蒙古农业大学 | 87.6 | 优秀 |
文可 | 10626四川农业大学 | 87.1 | 优秀 |
夏靖颖 | 10295江南大学 | 87 | 优秀 |
牛亚春 | 10320江苏师范大学 | 86.1 | 优秀 |
杨玉连 | 10619西南科技大学 | 81.1 | 合格 |
姜帆 | 10635西南大学 | 81 | 合格 |
林杏蓉 | 10533中南大学 | 79.6 | 合格 |
皮静一 | 10712西北农林科技大学 | 71.4 | 合格 |
钟敏敏 | 10290中国矿业大学(徐州) | 67.5 | 合格 |
第三组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
俞方舟 | 10403南昌大学 | 87.9 | 优秀 |
李士琴 | 10673云南大学 | 86.3 | 优秀 |
缪玮珉 | 10410江西农业大学 | 85.9 | 优秀 |
李雪雯 | 10559暨南大学 | 85.7 | 优秀 |
庄媛 | 10564华南农业大学 | 83.3 | 优秀 |
杨慧晶 | 10610四川大学 | 83 | 合格 |
刘丽 | 10712西北农林科技大学 | 82.3 | 合格 |
唐丹 | 10635西南大学 | 81.3 | 合格 |
蔡尚斌 | 10593广西大学 | 80.6 | 合格 |
魏浩林 | 10500湖北工业大学 | 79.4 | 合格 |
第四组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
刘艺楠 | 10524中南民族大学 | 87 | 优秀 |
何敏 | 10307南京农业大学 | 86 | 优秀 |
杨琳 | 10657贵州大学 | 83 | 优秀 |
杨冬梅 | 10619西南科技大学 | 82 | 优秀 |
曹锦秀 | 10423中国海洋大学 | 81 | 合格 |
吴可涵 | 10712西北农林科技大学 | 81 | 合格 |
姚中华 | 10626四川农业大学 | 81 | 合格 |
兰洋 | 10697西北大学 | 81 | 合格 |
殷瀚枭 | 10673云南大学 | 77 | 合格 |
单倩 | 10674昆明理工大学 | 77 | 合格 |
第五组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
马丹宝 | 10572广州中医药大学 | 88.3 | 优秀 |
马原 | 10504华中农业大学 | 87.6 | 优秀 |
胡清秀 | 10657贵州大学 | 86.4 | 优秀 |
裴锐 | 10530湘潭大学 | 85.1 | 优秀 |
王嘉瑞 | 10712西北农林科技大学 | 84.6 | 优秀 |
高靖晶 | 10616成都理工大学 | 83.6 | 合格 |
张宇 | 10610四川大学 | 81.9 | 合格 |
徐正保 | 10316中国药科大学 | 81.9 | 合格 |
肖亚平 | 10635西南大学 | 81.3 | 合格 |
彭婷 | 10459郑州大学 | 79.4 | 合格 |
第六组
姓名 | 本科院校 | 复试成绩 | 考核等级 |
王梅梅 | 10635西南大学 | 92.8 | 优秀 |
闫晓芳 | 10626四川农业大学 | 90.5 | 优秀 |
罗佳琪 | 10532湖南大学 | 88.3 | 优秀 |
欧景丹 | 10613西南交通大学 | 88.3 | 优秀 |
刘步蟾 | 10537湖南农业大学 | 88.2 | 优秀 |
张晓彤 | 10564华南农业大学 | 88 | 合格 |
吴玲 | 10511华中师范大学 | 83.7 | 合格 |
赵东坤 | 10673云南大学 | 83 | 合格 |
黄自光 | 10593广西大学 | 81.2 | 合格 |
张烨 | 10614电子科技大学 | 80.5 | 合格 |
备注:
本次生物科学与工程学院夏令营不按二级学科/研究方向分组复试。
本次复试共分为6组进行,优秀营员根据各复试小组分数排序产生。
生物科学与工程学院
2017年7月20日