生物科学与工程学院2014年工程硕士录取成绩公示
生物科学与工程学院2014年工程硕士录取成绩公示
各位考生:
经学校研究生院统一组织专业课笔试、学院综合面试,经学院工程硕士复试工作领导小组审议,现将2014年工程硕士录取成绩公示如下(见附表)。公示时间为2015年1月19日15:00至21日15:00,公示期限内,考生如有疑问可与学院薛峰老师联系。
专业领域 | 生物工程 | 合计 |
招生名额 | 25 | 25 |
录取总成绩=联考成绩×60%/4+专业基础课成绩×25%+面试成绩×15%
录取条件:专业课笔试成绩大于或等于40分,面试成绩大于或等于60分。
联系人:薛峰电话:39380602Email: xuefeng@scut.edu.cn
生物科学与工程学院
2015年1月18日
附:2014年工程硕士录取成绩:
附一:生物工程领域
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课 成绩 | 面试 成绩 | 复试 成绩 | 录取 总成绩 | 备注 |
1 | 庞湛明 | 174 | 60 | 76.67 | 26.5 | 52.6 | GCT上线 |
2 | 黄锡荣 | 234 | 75 | 76.67 | 30.3 | 65.4 | GCT上线 |
3 | 李娟 | 222 | 60 | 79.33 | 26.9 | 60.2 | GCT上线 |
4 | 汤健胜 | 192 | 61 | 80.67 | 27.4 | 56.2 | GCT上线 |
5 | 李欣 | 230 | 76 | 85 | 31.8 | 66.3 | GCT上线 |
6 | 何旭珩 | 186 | 68 | 87.33 | 30.1 | 58 | GCT上线 |
7 | 祝中一 | 218 | 64 | 83.33 | 28.5 | 61.2 | GCT上线 |
8 | 杜伯乐 | 274 | 81 | 87.67 | 33.4 | 74.5 | GCT上线 |
9 | 刘碧湘 | 226 | 66 | 74.33 | 27.6 | 61.6 | GCT上线 |
10 | 王旭 | 262 | 73 | 85 | 31 | 70.3 | GCT上线 |
11 | 蒋波林 | 238 | 69 | 80.67 | 29.4 | 65.1 | GCT上线 |
12 | 刘莉莉 | 174 | 51 | 71 | 23.4 | 49.5 | GCT上线 |
13 | 郑东敏 | 192 | 67 | 80 | 28.8 | 57.6 | GCT上线 |
14 | 杨晓琴 | 186 | 70 | 74.67 | 28.7 | 56.6 | GCT上线 |
15 | 王智锋 | 256 | 75 | 84.67 | 31.5 | 69.9 | GCT上线 |
16 | 韩东荀 | 246 | 64 | 89 | 29.4 | 66.3 | GCT上线 |
17 | 符美丽 | 238 | 68 | 81 | 29.2 | 64.9 | GCT上线 |
18 | 姬晓勇 | 206 | 74 | 86.7 | 31.5 | 62.4 | GCT上线 |
19 | 方俊彬 | 240 | 74 | 85 | 31.3 | 67.3 | GCT上线 |
20 | 薛文斌 | 268 | 90 | 95 | 36.8 | 77.0 | GCT上线 |
21 | 朱远方 | 222 | 81 | 88.3 | 33.5 | 66.8 | GCT上线 |
22 | 林木飞 | 178 | 64 | 70 | 26.5 | 53.2 | GCT上线 |
23 | 董爱华 | 184 | 40 | 85 | 22.8 | 50.4 | GCT上线 |
24 | 蔡义文 | 272 | 79 | 85 | 32.5 | 73.3 | GCT上线 |
25 | 艾军文 | 246 | 69 | 87.7 | 30.4 | 67.3 | GCT上线 |
未录取学生情况:
序号 | 姓名 | GCT成绩 | 专业课 成绩 | 面试 成绩 | 复试 成绩 | 录取 总成绩 | 备注 |
1 | 蓝婷 | 248 | 缺考 | 缺考 | 无 | 无 | GCT上线 |
2 | 罗星晓 | 234 | 28 | 83.3 | 19.5 | 54.6 | GCT上线 |
3 | 陈嘉雯 | 186 | 缺考 | 缺考 | 无 | 无 | 破格复试 |
4 | 黄岳彬 | 202 | 49 | 83.67 | 24.8 | 55.1 | 破格复试 |
5 | 王全磊 | 188 | 78 | 73.67 | 30.6 | 58.8 | 破格复试 |
6 | 蓝志衡 | 198 | 缺考 | 缺考 | 无 | 无 | 破格复试 |