研究生5月考勤情况统计

发布人:
发布时间:2012-06-07
浏览次数:29
各位同学:
       经统计,我院研究生5月考勤情况如下:
    
2010级硕士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计次数
田国梁 3 16 1 2 1 0 23
卢良坤 1 12 5 1 0 1 20
邹晓蕾 5 14 3 0 0 0 22
王坤 2 18 2 3 4 0 29
陈婧 1 19 2 5 1 0 28
窦甜甜 1 13 7 0 1 4 26
杨小芳 0 22 0 1 1 3 27
陆燕 3 18 1 1 0 0 23
陈善立 5 12 3 0 0 0 20
李振东 3 16 2 0 0 0 21
李启业 0 0 0 0 0 0 0
董菊莲 7 5 6 3 0 0 21
孙飞 5 17 0 1 0 0 23
刘石平 0 0 0 0 0 0 0
杨帅 2 20 0 5 1 0 28
葛洪 3 19 0 0 2 0 24
王原 2 13 3 2 0 0 20
杨晓苹 0 22 0 1 1 3 27
张士伟 1 21 0 1 2 0 25
周斌 4 18 0 0 1 0 23
符黄喜 1 1 1 0 0 0 3
曾朝喜 2 0 0 0 0 0 2
柴海云 2 20 0 1 3 0 26
陈明祥 0 21 0 0 0 0 21
薛冲冲 3 19 1 0 1 0 24
张轩薇 0 22 0 0 3 0 25
蒋与燕 0 21 1 0 2 0 24
张娜 0 22 0 2 5 0 29
任敦建 3 15 4 0 2 2 26
易绿云 2 20 0 0 4 0 26
李林 0 19 1 0 0 0 20
邱伟 0 18 4 1 0 0 23
刘敏 1 21 0 0 0 0 22
王凤 1 20 1 0 3 0 25
李东华 3 19 0 1 4 0 27
罗日明 3 19 0 1 4 0 27
何小妮 2 21 0 0 1 0 24
徐晚霞 2 20 0 0 3 2 27
廉博 3 8 8 1 0 0 20
王兴君 0 0 0 0 0 0 0
廖涓君 1 21 0 0 0 0 22
赵小兰 0 22 0 0 0 1 23
张秀琴 1 22 0 1 4 3 31
王维霞 2 20 0 2 2 3 29
赵秋芬 1 21 0 0 5 2 29
刘雷红 1 20 1 1 6 0 29
黎丽华 3 19 0 0 0 0 22
周慧云 0 21 0 0 0 1 22
朱悦 0 21 1 0 1 1 24
熊狮 3 17 0 3 0 0 23
王兆雨 0 22 0 0 0 0 22
温小艳 1 17 0 2 0 0 20
吴昭 5 4 0 0 0 0 9
周青青 3 19 0 2 2 0 26
罗克 0 0 0 0 0 0 0
陈东 0 0 0 0 0 0 0
向军 0 20 2 0 3 0 25
李兴 2 20 0 0 4 0 26
鲍瑞靖 2 20 1 1 2 0 26
田爱民 2 18 2 0 0 0 22
蒙裕欢 0 22 0 0 0 0 22
柴江燕 1 19 1 2 1 3 27
何煦佳 1 18 0 0 0 0 19
2009级硕士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计次数
邓思 0 0 0 0 0 0 0
蔡小龙 5 0 0 0 0 0 5
陈凤 0 0 0 0 0 0 0
李敬源 3 7 1 0 0 0 11
李翔 0 0 0 0 0 0 0
王云艳 0 0 0 0 0 0 0
陈丽芸 1 0 0 0 0 0 1
王莉 0 0 0 0 0 0 0
张立娜 0 0 0 0 0 0 0
杨晓锋 0 0 0 0 0 0 0
彭远远 0 0 0 0 0 0 0
何美芳 0 0 0 0 0 0 0
周新莹 0 0 0 0 0 0 0
彭帅 0 0 0 0 0 0 0
颜晟 2 17 0 0 0 0 19
李光超 0 0 0 0 0 0 0
禹菡冰 0 0 0 0 0 0 0
戴苏 0 0 0 0 0 0 0
肖岚 5 1 0 0 0 0 6
蒙嵘 3 5 1 0 2 1 12
刘进森 0 0 0 0 0 0 0
王红涛 0 0 0 0 0 0 0
高会场 0 0 0 0 0 0 0
毛勇 0 0 0 0 0 0 0
尹建洪 1 1 0 0 0 0 2
孙丽娟 0 0 0 0 0 0 0
田园 4 4 0 0 0 0 8
沈燕菲 0 0 0 0 0 0 0
陈淑仪 0 0 0 0 0 0 0
李平 0 0 0 0 0 0 0
胡辉 0 0 0 0 0 0 0
薛晓明 0 0 0 0 0 0 0
陈鸿图 4 0 0 0 0 0 4
安丽丽 0 0 2 0 0 0 2
梁泽鑫 1 18 1 0 3 0 23
祝智胜 2 16 0 0 0 1 19
骆莉 0 0 0 0 0 0 0
郭丁香 0 0 0 0 0 0 0
侯淑琳 0 0 0 0 0 0 0
徐达 0 0 0 0 0 0 0
欧阳裕文 0 0 0 0 0 0 0
王洪 0 0 0 0 0 0 0
刘飞 0 0 0 0 0 0 0
伍展红 0 0 0 0 0 0 0
孔秋玲 0 0 0 0 0 0 0
陈仕奇 0 0 0 0 0 0 0
洪秀云 3 0 0 0 0 0 3
刘端玉 2 6 0 0 0 0 8
朱宽鹏 0 0 0 0 0 0 0
韦斌如 0 0 0 0 0 0 0
杨启辉 0 0 0 0 0 0 0
李宁山 0 0 0 0 0 0 0
孙晶晶 0 0 0 0 0 0 0
毛葱 0 0 0 0 0 0 0
赵锦萌 0 0 0 0 0 0 0
张培垒 0 0 0 0 0 0 0
周酥 0 0 0 0 0 0 0
王志刚 0 0 0 0 0 0 0
李丽君 0 0 0 0 0 0 0
李伟博 0 0 0 0 0 0 0
张卫 0 0 0 0 0 0 0
朱蒂 0 0 0 0 0 0 0
商春华 1 0 0 0 0 0 1
李昂 0 0 0 0 0 0 0
               
2011级博士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计次数
毛晓帆 0 0 0 0 0 0 0
谢寅龙 0 0 0 0 0 0 0
李俊桦 0 0 0 0 0 0 0
朱牧孜 4 18 0 3 3 1 29
陈淑仪 3 18 1 0 0 2 24
王宗吉 0 0 0 0 0 0 0
金鑫 0 0 0 0 0 0 0
潘志友 14 4 2 3 0 0 23
刘慧平 1 0 0 0 0 0 1
张莉 0 0 0 0 0 0 0
廖瑜玲 0 0 0 0 0 0 0
吕扬勇 0 0 0 0 0 0 0
王兴君 0 0 0 0 0 0 0
于平儒 0 0 0 0 0 0 0
李晋 0 0 0 0 0 0 0
林钦永 2 18 1 1 3 0 25
刘文平 4 17 0 0 1 2 24
刘一 0 0 0 0 0 0 0
胡辉 0 0 0 0 0 0 0
张松 0 0 0 0 0 0 0
               
2010级博士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计次数
林小琼 0 0 0 0 0 0 0
黄土雄 4 13 1 0 0 0 18
丁孝茹 0 0 0 0 0 0 0
罗俊卿 0 0 0 0 0 0 0
潘涛 0 0 0 0 0 0 0
刘骥 0 0 0 0 0 0 0
唐家毅 10 0 0 0 0 0 10
杨晓锋 3 18 1 0 0 2 24
潘锡铭 0 0 0 0 0 0 0
唐婧媛 0 0 0 0 0 0 0
金子 2 4 1 1 1 0 9
黄冰 0 0 0 0 0 0 0
周静 0 0 0 0 0 0 0
发提玛 0 0 0 0 0 0 0
陈巧林 0 0 0 0 0 0 0
               
2009级博士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计次数
李力 0 0 0 0 0 0 0
刘大伟 0 0 0 0 0 0 0
曹昱 0 0 0 0 0 0 0
王珊 0 0 0 0 0 0 0
李丁 0 0 0 0 0 0 0
叶伟 0 0 0 0 0 0 0
陈玉会 0 0 0 0 0 0 0
康可人 0 0 0 0 0 0 0
侯雪丹 0 0 0 0 0 0 0
陈晓红 0 0 0 0 0 0 0
张俊辉 19 2 0 3 0 0 24
杨慧林 1 0 0 0 0 0 1
司徒冰 0 0 0 0 0 0 0
刘黎 0 0 0 0 0 0 0
曾煌存 0 0 0 0 0 0 0