研究生6月考勤情况统计

发布人:
发布时间:2012-07-06
浏览次数:35
各位同学:
       经统计,我院研究生6月考勤情况如下:

6月份考勤记录-2010级硕士
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
田国梁 6 13 0 4 0 0 23
卢良坤 4 15 1 3 1 0 24
邹晓蕾 3 15 2 0 1 1 22
王坤 5 15 0 2 2 1 25
陈婧 1 15 3 4 0 2 25
窦甜甜 0 12 8 1 3 2 26
杨小芳 1 17 3 0 2 3 26
陆燕 4 15 2 1 1 4 27
陈善立 4 16 1 1 2 2 26
李振东 10 5 1 0 0 0 16
董菊莲 7 10 1 2 0 0 20
孙飞 7 11 0 2 0 0 20
杨帅 0 18 2 2 1 0 23
葛洪 5 15 0 4 2 0 26
王原 2 8 5 0 2 3 20
杨晓苹 1 17 3 0 2 3 26
张士伟 0 20 1 4 3 0 28
周斌 9 11 0 1 1 0 22
符黄喜 0 0 0 0 0 0 0
曾朝喜 0 1 0 0 0 0 1
刘宗俊 0 0 0 0 0 0 0
柴海云 3 17 0 5 2 0 27
陈明祥 2 17 0 3 0 1 23
薛冲冲 1 17 1 4 0 0 23
张轩薇 3 17 1 0 3 0 24
蒋与燕 0 18 2 0 2 0 22
张娜 1 19 1 1 7 1 30
任敦建 4 13 2 0 3 0 22
易绿云 0 19 2 1 5 2 29
李林 3 15 1 0 0 0 19
邱伟 0 15 2 0 0 0 17
刘敏 1 19 0 0 2 0 22
王凤 0 21 0 2 4 2 29
李东华 2 17 1 1 1 0 22
罗日明 2 17 1 1 1 0 22
何小妮 0 18 2 2 3 3 28
徐晚霞 1 20 0 1 6 1 29
廉博 9 7 4 2 0 1 23
王兴君 0 0 0 0 0 0 0
廖涓君 0 19 1 2 2 0 24
赵小兰 0 16 3 1 1 2 23
张秀琴 0 20 0 3 3 1 27
王维霞 3 17 0 0 4 1 25
赵秋芬 0 19 1 0 7 0 27
刘雷红 6 12 0 1 5 1 25
黎丽华 2 18 0 0 0 0 20
周慧云 3 15 1 0 0 0 19
朱悦 0 20 0 2 2 1 25
熊狮 8 7 1 2 0 0 18
王兆雨 1 19 0 0 0 0 20
温小艳 1 16 1 0 0 0 18
周青青 2 15 1 1 3 0 22
罗克 0 0 0 0 0 0 0
陈东 0 0 0 0 0 0 0
向军 3 18 0 0 0 0 21
李兴 1 16 2 3 3 1 26
鲍瑞靖 7 13 1 3 2 0 26
田爱民 1 16 2 0 0 0 19
蒙裕欢 2 16 1 0 0 1 20
柴江燕 4 12 2 1 3 1 23
何煦佳 2 17 1 0 0 0 20

2009级博士6月份考勤记录
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
李力 0 0 0 0 0 0 0
刘大伟 0 0 0 0 0 0 0
曹昱 0 0 0 0 0 0 0
李丁 0 0 0 0 0 0 0
叶伟 0 0 0 0 0 0 0
陈玉会 0 0 0 0 0 0 0
薛亮 0 0 0 0 0 0 0
康可人 0 0 0 0 0 0 0
侯雪丹 0 0 0 0 0 0 0
陈晓红 0 0 0 0 0 0 0
张俊辉 0 0 0 0 0 0 0
司徒冰 0 0 0 0 0 0 0
曾煌存 0 0 0 0 0 0 0
2010级博士6月份考勤记录
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
黄土雄 10 4 1 0 0 0 15
杨晓锋 5 14 0 1 0 2 22
林小琼 0 0 0 0 0 0 0
丁孝茹 0 0 0 0 0 0 0
罗俊卿 0 0 0 0 0 0 0
潘涛 0 0 0 0 0 0 0
刘骥 0 0 0 0 0 0 0
唐家毅 1 1 0 0 0 0 2
潘锡铭 0 0 0 0 0 0 0
金子 0 0 0 0 0 0 0
黄冰 0 0 0 0 0 0 0
发提玛 0 0 0 0 0 0 0
陈巧林 0 0 0 0 0 0 0
2011级博士6月份考勤记录
姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
毛晓帆 1 0 0 0 0 0 1
朱牧孜 1 0 0 0 0 0 1
陈淑仪 1 0 0 0 0 1 2
潘志友 1 0 0 2 0 0 3
刘慧平 1 0 0 0 0 0 1
张莉 0 0 0 0 0 0 0
廖瑜玲 0 0 0 0 0 0 0
吕扬勇 0 0 0 0 0 0 0
王兴君 0 0 0 0 0 0 0
李晋 0 0 0 0 0 0 0
林钦永 1 0 0 1 0 0 2
刘文平 1 0 0 0 0 0 1
刘一 0 0 0 0 0 0 0
张松 0 0 0 0 0 0 0