研究生11月考勤情况统计

发布人:
发布时间:2012-12-30
浏览次数:244
2010级硕士
序号 姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
1 张雪梅 0 0 0 0 0 0 0
2 田国梁 0 0 0 0 0 0 0
3 卢良坤 1 1 0 0 0 0 2
4 邹晓蕾 1 1 0 0 0 0 2
5 王坤 0 0 0 0 0 0 0
6 李飞 0 0 0 0 0 0 0
7 陈婧 0 0 0 0 0 0 0
8 谢寅龙 0 0 0 0 0 0 0
9 祖冬梅 0 0 0 0 0 0 0
10 徐垚 0 0 0 0 0 0 0
11 窦甜甜 0 0 0 0 0 0 0
12 贾成成 0 0 0 0 0 0 0
13 杨小芳 0 0 0 0 0 0 0
14 陆燕 8 1 1 0 1 0 11
15 陈善立 2 1 0 0 0 0 3
16 李振东 0 0 0 0 0 0 0
17 李启业 0 0 0 0 0 0 0
18 董菊莲 0 0 0 1 0 0 1
19 魏晶 0 0 0 0 0 0 0
20 何建华 0 0 0 0 0 0 0
21 吴少云 0 0 0 0 0 0 0
22 陈然 0 0 0 0 0 0 0
23 孙飞 0 0 0 0 0 0 0
24 杨帅 0 0 0 0 0 0 0
25 刘锋 0 0 0 0 0 0 0
26 吕芳彪 0 0 0 0 0 0 0
27 葛洪 0 0 0 0 0 0 0
28 王原 0 0 0 0 0 0 0
29 杨晓苹 0 0 0 0 0 0 0
30 张士伟 4 1 1 0 0 0 6
31 潘媛媛 0 0 0 0 0 0 0
32 符黄喜 0 0 0 0 0 0 0
33 曾朝喜 0 0 0 0 0 0 0
34 颜丽强 0 0 0 0 0 0 0
35 刘宗俊 0 0 0 0 0 0 0
36 柴海云 1 7 0 0 1 1 10
37 陈明祥 0 0 0 0 0 0 0
38 薛冲冲 0 0 0 0 0 0 0
39 张轩薇 1 0 0 0 0 0 1
40 蒋与燕 0 0 0 0 0 0 0
41 张娜 0 0 0 0 0 0 0
42 任敦建 0 0 0 0 0 0 0
43 易绿云 0 0 0 0 0 0 0
44 李林 0 0 0 0 0 0 0
45 邱伟 0 0 0 0 0 0  
46 刘敏 0 0 0 0 0 0 0
47 胡志强 0 0 0 0 0 0 0
48 王凤 0 0 0 0 0 0 0
49 刘亮 0 0 0 0 0 0 0
50 李东华 0 0 0 1 0 0 1
51 罗日明 0 0 0 1 0 0 1
52 何小妮 3 10 2 3 3 0 21
53 冯才 0 0 0 0 0 0 0
54 徐晚霞 0 0 0 0 0 0 0
55 于春杨 0 0 0 0 0 0 0
56 李凤君 0 0 0 0 0 0 0
57 陈良云 0 0 0 0 0 0 0
58 廉博 0 0 0 0 0 0 0
59 廖涓君 0 0 0 0 0 0 0
60 赵小兰 0 0 0 0 0 0 0
61 张秀琴 0 0 0 0 0 0 0
62 王维霞 0 0 0 0 0 0 0
63 赵秋芬 0 0 0 0 0 0 0
64 刘雷红 0 0 0 0 0 0 0
65 黎丽华 0 0 0 0 0 0 0
66 周慧云 0 0 0 0 0 0 0
67 朱悦 0 0 0 0 0 0 0
68 崔泳琳 0 0 0 0 0 0 0
69 熊狮 0 0 0 0 0 0 0
70 王兆雨 0 0 0 0 0 0 0
71 温小艳 0 0 0 0 0 0 0
72 周青青 0 0 0 0 0 0 0
73 罗克 0 0 0 0 0 0 0
74 陈东 0 0 0 0 0 0 0
75 林土生 0 0 0 0 0 0 0
76 倪超 0 0 0 0 0 0 0
77 蒙裕欢 1 0 0 0 0 0 1
78 何煦佳 0 0 0 0 0 0 0
                 
2011级硕士  
序号 姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 合计
1 田双娥 4 13 5 0 3 2 27
2 刘任亮 3 16 3 2 3 1 28
3 何庆 3 16 3 0 2 1 25
4 井洪珍 2 15 3 0 4 2 26
5 王玉海 3 13 4 2 4 1 27
6 成丽丽 3 17 1 0 4 1 26
7 何攀 9 4 9 1 3 2 28
8 李德明 3 14 4 0 3 1 25
9 陈军辉 6 13 0 0 0 0 19
10 田帅 2 19 0 1 2 1 25
11 毛爽 5 6 3 0 0 0 14
12 卢俊裕 8 11 1 0 4 1 25
13 邹承娟 0 0 0 0 0 0 0
14 伍雪莹 5 0 5 0 0 0 10
15 黄伟谦 2 1 0 0 0 0 3
16 赖志城 6 8 0 0 2 0 16
17 周臣清 0 0 0 0 0 0 0
18 相瑞瑞 2 13 2 0 0 0 17
19 林小江 5 16 1 1 5 2 30
20 黄建飞 4 17 0 0 8 0 29
21 银超 4 16 1 0 0 1 22
22 童洁 2 16 4 0 2 1 25
23 黄龙 1 19 1 0 5 1 27
24 江利香 5 16 1 1 2 1 26
25 杨智明 4 11 3 3 1 1 23
26 宋汕柯 4 18 0 1 7 0 30
27 张舍熹 1 19 0 0 2 0 22
28 石侃 3 16 1 0 3 0 23
29 高重亮 2 7 0 2 1 0 12
30 程镜蓉 2 19 0 0 7 0 28
31 区健发 2 19 0 0 6 0 27
32 谢万勇 1 6 10 2 2 1 22
33 梁兴祥 3 19 0 0 0 0 22
34 夏晚霞 5 17 0 0 3 0 25
35 胡霞艳 4 16 1 1 3 0 25
36 陈文勇 7 11 1 1 2 1 23
37 苏勇 2 18 2 1 5 1 29
38 禤智东 1 16 5 1 5 0 28
39 邝晓敏 2 17 2 2 1 0 24
40 王依璐 4 16 1 1 3 0 25
41 张式富 4 17 0 1 3 2 27
42 马阿敏 3 18 0 0 6 0 27
43 谢姿 3 19 0 1 1 0 24
44 王耀处 0 0 0 0 0 0 0
45 姚宇 2 8 11 1 7 0 29
46 黄毅洲 1 11 10 1 4 2 29
47 谌鑫 1 19 0 2 6 0 28
48 朱洪武 2 17 3 1 5 1 29
49 罗治伟 7 10 0 2 2 1 22
50 冯娇娇 1 10 11 1 4 2 29
51 宁海 2 16 3 0 5 1 27
52 董亮 6 11 0 0 0 0 17
53 贾斌 3 9 9 1 7 0 29
54 花正东 7 5 4 4 0 0 20
55 张金虎 2 17 0 1 2 0 22
56 王蓓蓓 3 12 3 2 1 1 22
57 陈少沛 3 17 1 1 2 0 24
58 田冰洁 4 17 0 0 2 0 23
59 蒋波 4 13 2 2 4 0 25
60 康富帅 2 19 0 1 0 0 22
61 张宪宝 2 18 1 0 5 0 26

2010级博士
序号 姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 汇总
1 林小琼 0 0 0 0 0 0 0
2 黄土雄 0 0 0 0 0 0 0
3 丁孝茹 0 0 0 0 0 0 0
4 罗俊卿 0 0 0 0 0 0 0
5 潘涛 0 0 0 0 0 0 0
6 邱成书 0 0 0 0 0 0 0
7 朱春节 0 0 0 0 0 0 0
8 刘骥 0 0 0 0 0 0 0
9 杨愈丰 0 0 0 0 0 0 0
10 马健 0 0 0 0 0 0 0
11 陈谋通 0 0 0 0 0 0 0
12 唐家毅 0 0 0 0 0 0 0
13 何美芳 0 0 0 0 0 0 0
14 杨晓锋 1 0 0 0 0 0 1
15 潘锡铭 0 0 0 0 0 0 0
16 金子 0 0 0 0 0 0 0
17 赵炜 0 0 0 0 0 0 0
18 黄冰 0 0 0 0 0 0 0
19 周静 0 0 0 0 0 0 0
20 发提玛 0 0 0 0 0 0 0
21 陈巧林 0 0 0 0 0 0 0
                 
2011级博士
序号 姓名 一天一次 一天两次大于八小时 一天两次小于八小时 周末一天一次 周末一天大于八小时 周末一天小于八小时 汇总
1 毛晓帆 0 0 0 0 0 0 0
2 谢水林 0 0 0 0 0 0 0
3 连英丽 0 0 0 0 0 0 0
4 李光超 0 0 0 0 0 0 0
5 廖东奇 0 0 0 0 0 0 0
6 朱牧孜 0 0 0 0 0 0 0
7 陈淑仪 1 0 0 0 0 0 1
8 叶青华 0 0 0 0 0 0 0
9 刘璐 0 0 0 0 0 0 0
10 潘志友 0 0 0 0 0 0 0
11 刘慧平 1 0 0 0 0 0 1
12 张莉 0 0 0 0 0 0 0
13 廖瑜玲 0 0 0 0 0 0 0
14 吕扬勇 0 0 0 0 0 0 0
15 于平儒 0 0 0 0 0 0 0
16 林钦永 2 9 0 2 0 0 13
17 刘文平 9 5 0 1 0 0 15
18 刘一 0 0 0 0 0 0 0
19 胡辉 1 0 0 0 0 0 1
20 张松 0 0 0 0 0 0 0