生物科学与工程学院2010年免试攻读硕士学位研究生选拔结果公示
生物科学与工程学院2010年免试攻读硕士学位研究生
选拔结果公示
各位同学:
2010年我校应届本科优秀毕业生免试攻读硕士学位研究生的选拔工作已于9月9日正式启动,根据学校教务处下发的《关于推荐2010年应届本科优秀毕业生免试攻读硕士学位研究生的通知》以及学院推免工作的相关文件精神,结合各班提交的申请,学院推荐免试研究生工作小组经过讨论和研究,决定推荐萧卓等22名同学免试攻读研究生。为了保证推免工作的公平、公开和公正,现将萧卓等22名同学的资格公示如下:
| 推免性质 | 姓名 | 政治面目 | 所在专业 | 获奖情况 | 学习成绩绩点排名 | 英语水平 | ||||
| 三好获奖 | 其它获奖 | 排名人数 | 总评 排名 | 四级 | 六级 | |||||
| 保外1 | 萧 卓 | 预备党员 | 生物工程 | 2次三好 | | 49 | 3 | 497 | 527 | |
| 保外2 | 李宏永 | 中共党员 | 生物工程 | 3次三好 | 2007年“优秀共青团员”、2007-2008年“国家励志奖学金” | 49 | 6 | 589 | 555 | |
| 保外3 | 臧传谋 | 团员 | 生物制药 | 2次三好 | 2次优秀共青团员、太古可口可乐奖学金、天普诚实守信奖学金 | 41 | 3 | 508 | 447 | |
| 保外4 | 张维敏 | 预备党员 | 生物制药 | 2次三好 | 2006-2007年度国家励志奖学金 | 41 | 5 | 516 | 480 | |
| 保外5 | 殷建华 | 中共党员 | 生物技术 | 2次三好 | 优秀团员、国家奖学金 | 42 | 1 | 514 | 586 | |
| 保外6 | 汪鸿儒 | 预备党员 | 生物技术 | 2次三好 | 优秀团员、国家励志奖学金 | 42 | 2 | 536 | 544 | |
| 保外7 | 刘龙奇 | 中共党员 | 生物技术 | 2次三好 | 优秀团员、优秀团干、国家励志奖学金 | 42 | 3 | 476 | 436 | |
| 保外8 | 黎婷婷 | 预备党员 | 生物医学工程 | 1次三好,2次优三 | 新生国家奖学金、08年国家奖学金 | 46 | 1 | 511 | 522 | |
| 保外9 | 林静蓉 | 团员 | 创新班 | 2次三好 | | 5 | 490 | 478 | ||
| 保外 候补1 | 王 婕 | 预备党员 | 生物医学工程 | 3次三好 | | 46 | 3 | 479 | 463 | |
| 保外 候补2 | 曹 越 | 中共党员 | 生物医学工程 | 3次三好 | 天普诚实守信奖学金 | 46 | 6 | 484 | 480 | |
| 保外 候补3 | 雷 超 | 共青团员 | 生物技术 | 2次三好 | 社会贡献奖、优秀团员 | 42 | 5 | 494 | 428 | |
| 保外 候补4 | 吴庚洪 | 团员 | 生物工程 | 2次三好 | 优秀社团学生干部,优秀共青团员 | 49 | 5 | 479 | 409 | |
| 保内1 | 刘世杰 | 团员 | 生物工程 | 3次三好 | | 49 | 4 | 485 | 544 | |
| 保内2 | 罗日明 | 团员 | 生物制药 | 2次三好 | 2006-2007学年综合奖 | 41 | 2 | 524 | 409 | |
| 保内3 | 吴少云 | 预备党员 | 生物技术 | 2次三好 | | 42 | 6 | 457 | 456 | |
| 保内4 | 朱 悦 | 中共党员 | 生物医学工程 | 3次三好 | 2009年5月获“优秀团员”荣誉称号;2008年12月获“东锐科技奖学金” | 46 | 2 | | 487 | |
| 保内5 | 何煦佳 | 团员 | 生物医学工程 | 3次三好 | 新生万元奖学金 | 46 | 4 | 544 | 493 | |
| 保内6 | 黎丽华 | 团员 | 生物医学工程 | 3次三好 | 无 | 46 | 5 | 478 | 487 | |
| 保内7 | 温小艳 | 团员 | 生物医学工程 | 2次三好 | | 46 | 7 | 493 | 428 | |
| 保内8 | 杨 帅 | 预备党员 | 生物技术 | 2次三好 | | 42 | 9 | 440 | 428 | |
| 保内9 | 邱 伟 | 团员 | 生物工程 | 2次三好 | | 49 | 10 | 487 | 453 | |
| 保内10 | 陈 婧 | 预备党员 | 生物工程 | 2次三好 | | 49 | 11 | 497 | 450 | |
| 保内11 | 马 健 | 预备党员 | 生物制药 | 2次三好 | 2007-2008年度“东锐科技成长助学金” | 41 | 1 | 488 | | |
| 保内12 | 潘锡铭 | 预备党员 | 生物技术 | 2次三好 | | 42 | 8 | 476 | 407 | |
| 保内13 | 唐婧媛 | 预备党员 | 生物工程 | 2次三好 | 暑期科研实践优胜奖 | 49 | 9 | 447 | | |
| 保内(2+3,不占本院指标) | 戚昊辰 | 预备党员 | 生物医学工程 | 1次三好 | | 46 | 18 | 439 | | |
以上名单公示期为3天(9月14日-9月16日),名单中“保外候补”的同学需在教务处明确下拨指标后方能获取保研资格。如有疑问,请于9月16日17:00前联系学院学生工作办公室,联系人:朱老师,联系电话:39380699。
华南理工大学
生物科学与工程办公室
二〇〇九年九月十四日