生物科学与工程学院本科生11月份课检结果公布
发布人:
发布时间:2012-12-12
浏览次数:262
各班级:
为了加强优良学风建设,学院自开学以来开展了课堂检查活动,要求各班班委严格考勤,现将11月份的检查结果公示公布如下:
| 班级 | 姓名 | 旷课(节) | 迟到(节) | 请假(节) | 德育分扣分 | 相关处分 |
| 10工1 | 尤昕冉 | 4 | 0 | 0 | 12 | 口头警告 |
| 10工1 | 陈家驹 | 5 | 0 | 0 | 15 | 口头警告 |
| 10工1 | 徐进 | 3 | 0 | 0 | 9 | 口头警告 |
| 10工1 | 姜浩 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 10工1 | 何定 | 0 | 0 | 2 | 0 | 无 |
| 10工1 | 王敬一 | 0 | 2 | 0 | 1 | 无 |
| 10工1 | 梁泽川 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 10工1 | 刘肖凯 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 10工1 | 唐东林 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 10工1 | 张伟健 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 10生医 | 王志清 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 10生医 | 刘小德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 10生医 | 郑海文 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 10生医 | 王炳威 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 10生医 | 何新标 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 10生医 | 徐笑凡 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11生技 | 焦燕菲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 11生技 | 罗晔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 11工1 | 李佳 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 11工1 | 吕鸿运 | 1 | 0 | 1 | 3 | 无 |
| 11工1 | 庄义坤 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11工1 | 姜一鸣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 11工2 | 张昕 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 无 |
| 11工2 | 杨宇辉 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 无 |
| 11工2 | 温伟昌 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11工2 | 陈颖 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 无 |
| 11工2 | 冯耀辉 | 0 | 2 | 0 | 1 | 无 |
| 11工2 | 李成 | 0 | 2 | 0 | 1 | 无 |
| 11工2 | 李扬 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11工2 | 张坤 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11工2 | 郑辉彬 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11工2 | 曹斌 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 11生医 | 葛建辉 | 5 | 3 | 1 | 16.5 | 口头警告 |
| 11生医 | 戴明智 | 4 | 2 | 3 | 13 | 口头警告 |
| 11生医 | 许泽涛 | 0 | 2 | 1 | 1 | 无 |
| 11生医 | 阿布都乃比 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 杨敏 | 0 | 2 | 1 | 1 | 无 |
| 11生医 | 李雪灵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 无 |
| 11生医 | 布永 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 侯岳 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 杜欣 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 黄泽涛 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 张宇 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 刘非 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 无 |
| 11生医 | 杨航 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 11生医 | 姚少玲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 无 |
| 11生医 | 刘木森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 无 |
| 12生工 | 张盛盼 | 0 | 0 | 12 | 0 | 无 |
| 12生技 | 江思涛 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 无 |
| 12生技 | 廖鹏 | 2 | 0 | 0 | 6 | 无 |
| 12生技 | 温雅婷 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 无 |
| 12生技 | 叶冬蕾 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 12生技 | 伍忆然 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 12生技 | 郑嘉颖 | 1 | 0 | 0 | 3 | 无 |
| 12生技 | 刘伯川 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 12生技 | 马栋 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 12生技 | 周家伟 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
| 12生技 | 徐洪佳 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 无 |
《生物科学与工程学院关于学生课堂纪律的补充规定》中提到:一学期累计3次以上(含3次),给予学院口头警告处理;一学期累计6次以上(含6次),给予学院通报批评处分;10次以上(含10次),上报学校并按照相关规定进行处分。学院将依照此规定对以上学生进行相应的处理。请各班班委务必督促同学们遵守校规校级,按时上课。
对以上检查结果有异议,请向学院学术部相关负责人咨询、反映。联系人:王玉莹电话:15913100404(640404)。
生物科学与工程学院团委、学生会
二零一二年十二月三日