经学生个人申请,根据《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法(2021 年修订)》三好学生和优秀学生干部的评定条件和要求及学校分配名额,学院评审工作小组对申请者的材料和资格进行审核,最终评议确定建筑学院2022-2023学年度本科生学校三好学生和优秀学生干部推荐名单,现公示如下:
(校三好学生共68人)
序号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 综合排名 | 智育排名百分比 | 综合排名百分比 | 所获荣誉称号 |
1 | 杜靖源 | 19建筑学2班 | 3 | 4 | 7.3% | 9.8% | 三好学生 |
2 | 张羽 | 19建筑学2班 | 2 | 2 | 4.9% | 4.9% | 三好学生 |
3 | 陈曦 | 19建筑学2班 | 14 | 3 | 34.1% | 7.3% | 三好学生 |
4 | 海亦婷 | 19建筑学2班 | 4 | 6 | 9.8% | 14.6% | 三好学生 |
5 | 花雨田 | 19建筑学2班 | 8 | 13 | 19.5% | 31.7% | 三好学生 |
6 | 曾浩荣 | 19建筑学1班 | 4 | 3 | 9.1% | 6.8% | 三好学生 |
7 | 张海 | 19建筑学2班 | 15 | 10 | 36.6% | 24.4% | 三好学生 |
8 | 陈然 | 19城乡规划1班 | 1 | 1 | 3.2% | 3.2% | 三好学生 |
9 | 陈彤 | 19城乡规划1班 | 2 | 2 | 6.5% | 6.5% | 三好学生 |
10 | 黄朝康 | 19城乡规划2班 | 5 | 5 | 18.5% | 18.5% | 三好学生 |
11 | 梁靖 | 19城乡规划1班 | 5 | 5 | 16.1% | 16.1% | 三好学生 |
12 | 文锡祥 | 19城乡规划2班 | 1 | 1 | 3.7% | 3.7% | 三好学生 |
13 | 邹海宇 | 19城乡规划1班 | 7 | 6 | 22.6% | 19.4% | 三好学生 |
14 | 闫甲祺 | 19风景园林 | 1 | 1 | 3.4% | 3.4% | 三好学生 |
15 | 朱海橙 | 20建筑学1班 | 7 | 3 | 13.0% | 5.6% | 三好学生 |
16 | 李大森 | 21建筑学2班 | 8 | 4 | 19.0% | 9.5% | 三好学生 |
17 | 丁逸真 | 20建筑学1班 | 18 | 12 | 33.3% | 22.2% | 三好学生 |
18 | 简合谊 | 20建筑学1班 | 10 | 5 | 18.5% | 9.3% | 三好学生 |
19 | 李锐萱 | 20建筑学1班 | 11 | 6 | 20.4% | 11.1% | 三好学生 |
20 | 刘邓 | 20建筑学1班 | 3 | 4 | 5.6% | 7.4% | 三好学生 |
21 | 刘浩域 | 20建筑学1班 | 1 | 1 | 1.9% | 1.9% | 三好学生 |
22 | 刘玉灏 | 20建筑学2班 | 11 | 11 | 22.9% | 22.9% | 三好学生 |
23 | 马千里 | 20建筑学2班 | 7 | 9 | 14.6% | 18.8% | 三好学生 |
24 | 程艺涓 | 20建筑学2班 | 18 | 10 | 37.5% | 20.8% | 三好学生 |
25 | 黄伊昕 | 20城乡规划2班 | 6 | 9 | 19.4% | 29.0% | 三好学生 |
26 | 罗丹菁 | 20城乡规划2班 | 5 | 6 | 16.1% | 19.4% | 三好学生 |
27 | 谢炜祺 | 20城乡规划1班 | 1 | 1 | 3.1% | 3.1% | 三好学生 |
28 | 颜端怡 | 20城乡规划2班 | 1 | 1 | 3.2% | 3.2% | 三好学生 |
29 | 周思彤 | 20城乡规划2班 | 8 | 7 | 25.8% | 22.6% | 三好学生 |
30 | 孟霈芸 | 20城乡规划2班 | 2 | 2 | 6.5% | 6.5% | 三好学生 |
31 | 莫楚涵 | 20风景园林 | 8 | 8 | 26.7% | 26.7% | 三好学生 |
32 | 张诗喆 | 20风景园林 | 1 | 7 | 3.3% | 23.3% | 三好学生 |
33 | 钟倩 | 20风景园林 | 2 | 4 | 6.7% | 13.3% | 三好学生 |
34 | 罗怡晖 | 21建筑学2班 | 3 | 1 | 7.1% | 2.4% | 三好学生 |
35 | 陈欣波 | 21建筑学1班 | 6 | 2 | 14.0% | 4.7% | 三好学生 |
36 | 冯钰妍 | 21建筑学1班 | 2 | 1 | 4.7% | 2.3% | 三好学生 |
37 | 刘子菲 | 21建筑学1班 | 11 | 13 | 25.6% | 30.2% | 三好学生 |
38 | 潘若琳 | 21建筑学1班 | 1 | 4 | 2.3% | 9.3% | 三好学生 |
39 | 涂正午 | 21建筑学1班 | 13 | 7 | 30.2% | 16.3% | 三好学生 |
40 | 韦芷含 | 21建筑学2班 | 5 | 9 | 11.9% | 21.4% | 三好学生 |
41 | 文凯 | 21建筑学2班 | 6 | 5 | 14.3% | 11.9% | 三好学生 |
42 | 杨思创 | 21建筑学2班 | 7 | 3 | 16.7% | 7.1% | 三好学生 |
43 | 刘彬娜 | 21建筑学2班 | 2 | 6 | 4.8% | 14.3% | 三好学生 |
44 | 张子栩 | 21建筑学1班 | 4 | 5 | 9.3% | 11.6% | 三好学生 |
45 | 胥卓男 | 21建筑学1班 | 7 | 11 | 16.3% | 25.6% | 三好学生 |
46 | 陈靖垦 | 21城乡规划2班 | 2 | 1 | 6.7% | 3.3% | 三好学生 |
47 | 陈梓勋 | 21城乡规划1班 | 1 | 6 | 3.7% | 22.2% | 三好学生 |
48 | 江心娱 | 21城乡规划1班 | 2 | 2 | 7.4% | 7.4% | 三好学生 |
49 | 罗若彤 | 21城乡规划2班 | 5 | 2 | 16.7% | 6.7% | 三好学生 |
50 | 曾子涵 | 21城乡规划2班 | 1 | 2 | 3.3% | 6.7% | 三好学生 |
51 | 钟晓倩 | 21城乡规划1班 | 8 | 4 | 29.6% | 14.8% | 三好学生 |
52 | 方樱桥 | 21城乡规划1班 | 6 | 3 | 22.2% | 11.1% | 三好学生 |
53 | 牛一菲 | 21风景园林 | 1 | 1 | 3.3% | 3.3% | 三好学生 |
54 | 殷晓慧 | 21风景园林 | 2 | 2 | 6.7% | 6.7% | 三好学生 |
55 | 钟心然 | 21风景园林 | 5 | 4 | 16.7% | 13.3% | 三好学生 |
56 | 谭淋雯 | 21风景园林 | 3 | 5 | 10.0% | 16.7% | 三好学生 |
57 | 董天咏 | 22建筑学2班 | 3 | 2 | 7.7% | 5.1% | 三好学生 |
58 | 杜嘉轩 | 22建筑学1班 | 9 | 12 | 22.0% | 29.3% | 三好学生 |
59 | 郭嘉昕 | 22建筑学1班 | 1 | 1 | 2.4% | 2.4% | 三好学生 |
60 | 吕姗珊 | 22建筑学2班 | 1 | 6 | 2.6% | 15.4% | 三好学生 |
61 | 吴泳慧 | 22建筑学1班 | 6 | 5 | 14.6% | 12.2% | 三好学生 |
62 | 唐铭泽 | 22建筑学2班 | 7 | 9 | 17.9% | 23.1% | 三好学生 |
63 | 唐宁 | 22建筑学1班 | 12 | 3 | 29.3% | 7.3% | 三好学生 |
64 | 黄子真 | 22城乡规划2班 | 4 | 1 | 16.0% | 4.0% | 三好学生 |
65 | 叶枫玲 | 22城乡规划2班 | 2 | 3 | 8.0% | 12.0% | 三好学生 |
66 | 鲁琦 | 22城乡规划1班 | 2 | 2 | 7.4% | 7.4% | 三好学生 |
67 | 钟沐芸 | 22城乡规划1班 | 1 | 3 | 3.7% | 11.1% | 三好学生 |
(校优秀学生干部共14人)
序号 | 姓名 | 所获荣誉称号 |
1 | 陈然 | 优秀学生干部 |
2 | 李大森 | 优秀学生干部 |
3 | 丁逸真 | 优秀学生干部 |
4 | 简合谊 | 优秀学生干部 |
5 | 李锐萱 | 优秀学生干部 |
6 | 刘邓 | 优秀学生干部 |
7 | 刘浩域 | 优秀学生干部 |
8 | 程艺涓 | 优秀学生干部 |
9 | 颜端怡 | 优秀学生干部 |
10 | 孟霈芸 | 优秀学生干部 |
11 | 罗怡晖 | 优秀学生干部 |
12 | 涂正午 | 优秀学生干部 |
13 | 董天咏 | 优秀学生干部 |
14 | 黄朝康 | 优秀学生干部 |
公示日期为2023年10月30日—2023年11月2日。公示期内,如对公示名单有异议,可向监督小组反映(学生工作办公室地址:27号楼302室,电话:020-87111172)、(学院纪委办公室地址:6号楼206室,电话:020-87111185),反映情况时须署真实姓名并提供具体事实依据,否则不予受理。
建筑学院学生工作办公室
2023年10月30日