经学生个人申请,根据《华南理工大学本科生综合测评及奖励办法(2021 年修订)》学校奖学金评选条件和要求及学校分配名额,学院评审工作小组对申请者的材料和资格进行审核,最终评议确定建筑学院2022-2023学年度本科生学校奖学金推荐名单,现公示如下:
序号 | 姓名 | 智育成绩排名 | 智育成绩排名百分比 | 综合成绩排名 | 综合测评排名百分比 | 获得奖学金 |
1 | 钟婧 | 2 | 4.5% | 1 | 2.3% | 一等奖学金 |
2 | 肖雅婷 | 4 | 14.8% | 2 | 7.4% | 一等奖学金 |
3 | 曾浩荣 | 4 | 9.1% | 3 | 6.8% | 一等奖学金 |
4 | 李沛霖 | 3 | 6.8% | 4 | 9.1% | 一等奖学金 |
5 | 杜靖源 | 3 | 7.3% | 4 | 9.8% | 一等奖学金 |
6 | 陈彤 | 2 | 6.5% | 2 | 6.5% | 一等奖学金 |
7 | 陈欣波 | 6 | 14.0% | 2 | 4.7% | 一等奖学金 |
8 | 潘若琳 | 1 | 2.3% | 4 | 9.3% | 一等奖学金 |
9 | 伍若玥 | 4 | 9.5% | 2 | 4.8% | 一等奖学金 |
10 | 朱海橙 | 7 | 13.0% | 3 | 5.6% | 一等奖学金 |
11 | 郑翔书 | 4 | 8.3% | 4 | 8.3% | 一等奖学金 |
12 | 李梓箬 | 2 | 11.8% | 1 | 5.9% | 一等奖学金 |
13 | 向可语 | 3 | 7.3% | 4 | 9.80% | 一等奖学金 |
14 | 翁祯梓 | 4 | 10.3% | 3 | 7.7% | 一等奖学金 |
15 | 梁靖 | 5 | 16.1% | 6 | 19.4% | 二等奖学金 |
16 | 岑劲衡 | 2 | 7.4% | 3 | 11.1% | 二等奖学金 |
17 | 植庆怡 | 3 | 11.1% | 4 | 14.8% | 二等奖学金 |
18 | 黄朝康 | 5 | 18.5% | 5 | 18.5% | 二等奖学金 |
19 | 刘玥 | 8 | 18.2% | 5 | 11.4% | 二等奖学金 |
20 | 段书轩 | 5 | 11.4% | 6 | 13.6% | 二等奖学金 |
21 | 温健 | 7 | 15.9% | 7 | 15.9% | 二等奖学金 |
22 | 海亦婷 | 4 | 9.8% | 6 | 14.6% | 二等奖学金 |
23 | 李园园 | 6 | 20.7% | 3 | 10.3% | 二等奖学金 |
24 | 陈杰 | 5 | 17.2% | 5 | 17.2% | 二等奖学金 |
25 | 方樱桥 | 6 | 22.2% | 3 | 11.1% | 二等奖学金 |
26 | 罗若彤 | 5 | 16.7% | 2 | 6.7% | 二等奖学金 |
27 | 伍晓晴 | 8 | 18.6% | 3 | 7.0% | 二等奖学金 |
28 | 张子栩 | 4 | 9.3% | 5 | 11.6% | 二等奖学金 |
29 | 井松萍 | 3 | 7.0% | 8 | 18.6% | 二等奖学金 |
30 | 杨思创 | 7 | 16.7% | 3 | 7.1% | 二等奖学金 |
31 | 文凯 | 6 | 14.3% | 5 | 11.9% | 二等奖学金 |
32 | 刘彬娜 | 2 | 4.8% | 6 | 14.3% | 二等奖学金 |
33 | 陈杨柳 | 9 | 21.4% | 7 | 16.7% | 二等奖学金 |
34 | 张楚研 | 7 | 23.3% | 3 | 10.0% | 二等奖学金 |
35 | 钟心然 | 5 | 16.7% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 |
36 | 谭淋雯 | 3 | 10.0% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 |
37 | 林凯璐 | 4 | 12.9% | 4 | 12.9% | 二等奖学金 |
38 | 罗丹菁 | 5 | 16.1% | 6 | 19.4% | 二等奖学金 |
39 | 许明轩 | 5 | 15.6% | 3 | 9.4% | 二等奖学金 |
40 | 官姿佚 | 4 | 13.3% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 |
41 | 简合谊 | 10 | 18.5% | 5 | 9.3% | 二等奖学金 |
42 | 李锐萱 | 11 | 20.4% | 6 | 11.1% | 二等奖学金 |
43 | 卢景盛 | 4 | 13.3% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 |
44 | 刘奕 | 5 | 9.3% | 7 | 13.0% | 二等奖学金 |
45 | 林申 | 5 | 12.8% | 5 | 12.8% | 二等奖学金 |
46 | 钟倩 | 2 | 6.7% | 4 | 13.3% | 二等奖学金 |
47 | 陈帅佳 | 8 | 14.8% | 10 | 18.5% | 二等奖学金 |
48 | 王宏鹏 | 5 | 10.4% | 5 | 10.4% | 二等奖学金 |
49 | 马千里 | 7 | 14.6% | 9 | 18.8% | 二等奖学金 |
50 | 钟沐芸 | 1 | 3.7% | 3 | 11.1% | 二等奖学金 |
51 | 陈宜萱 | 4 | 14.8% | 5 | 18.5% | 二等奖学金 |
52 | 吕姗珊 | 1 | 2.6% | 5 | 12.8% | 二等奖学金 |
53 | 黄子真 | 4 | 16.0% | 1 | 4.0% | 二等奖学金 |
54 | 卢景盛 | 4 | 13.3% | 5 | 16.7% | 二等奖学金 |
55 | 张涵韻 | 1 | 4.0% | 4 | 16.0% | 二等奖学金 |
56 | 王悦茹 | 11 | 35.5% | 7 | 22.6% | 三等奖学金 |
57 | 温臻一 | 6 | 22.2% | 7 | 25.9% | 三等奖学金 |
58 | 刘俊鹏 | 9 | 20.5% | 9 | 20.5% | 三等奖学金 |
59 | 赵映 | 13 | 29.5% | 10 | 22.7% | 三等奖学金 |
60 | 邹雨恩 | 10 | 22.7% | 11 | 25.0% | 三等奖学金 |
61 | 朱科亮 | 12 | 27.3% | 14 | 31.8% | 三等奖学金 |
62 | 张海 | 15 | 36.6% | 10 | 24.4% | 三等奖学金 |
63 | 余振嘉 | 13 | 31.7% | 11 | 26.8% | 三等奖学金 |
64 | 何沁珏 | 7 | 17.1% | 13 | 31.7% | 三等奖学金 |
65 | 花雨田 | 8 | 19.5% | 13 | 31.7% | 三等奖学金 |
66 | 陈亦忆 | 3 | 10.3% | 6 | 20.7% | 三等奖学金 |
67 | 邓瑶 | 8 | 27.6% | 9 | 31.0% | 三等奖学金 |
68 | 钟晓倩 | 8 | 29.6% | 4 | 14.8% | 三等奖学金 |
69 | 陈梓勋 | 1 | 3.7% | 6 | 22.2% | 三等奖学金 |
70 | 李林佳玥 | 5 | 18.5% | 7 | 25.9% | 三等奖学金 |
71 | 于博洋 | 9 | 30.0% | 6 | 20.0% | 三等奖学金 |
72 | 刘芯瑚 | 6 | 20.0% | 7 | 23.3% | 三等奖学金 |
73 | 余厚均 | 11 | 36.7% | 8 | 26.7% | 三等奖学金 |
74 | 涂正午 | 13 | 30.2% | 7 | 16.3% | 三等奖学金 |
75 | 占瑶 | 8 | 18.6% | 9 | 20.9% | 三等奖学金 |
76 | 胥卓男 | 7 | 16.3% | 11 | 25.6% | 三等奖学金 |
77 | 田籽萌 | 5 | 11.6% | 12 | 27.9% | 三等奖学金 |
78 | 刘子菲 | 11 | 25.6% | 13 | 30.2% | 三等奖学金 |
79 | 韦芷含 | 5 | 11.9% | 9 | 21.4% | 三等奖学金 |
80 | 庄青悦 | 9 | 30.0% | 8 | 26.7% | 三等奖学金 |
81 | 余恺 | 10 | 32.3% | 3 | 9.7% | 三等奖学金 |
82 | 黄伊昕 | 6 | 19.4% | 9 | 29.0% | 三等奖学金 |
83 | 李赞 | 12 | 37.5% | 5 | 15.6% | 三等奖学金 |
84 | 李瀚滢 | 6 | 18.8% | 7 | 21.9% | 三等奖学金 |
85 | 张力月 | 4 | 12.5% | 8 | 25.0% | 三等奖学金 |
86 | 邓景怡 | 11 | 34.4% | 9 | 28.1% | 三等奖学金 |
87 | 张诗喆 | 1 | 3.3% | 7 | 23.3% | 三等奖学金 |
88 | 莫楚涵 | 8 | 26.7% | 8 | 26.7% | 三等奖学金 |
89 | 丁逸真 | 18 | 33.3% | 12 | 22.2% | 三等奖学金 |
90 | 陈丹英 | 15 | 27.8% | 13 | 24.1% | 三等奖学金 |
91 | 李宛仪 | 16 | 29.6% | 17 | 31.5% | 三等奖学金 |
92 | 程艺涓 | 18 | 37.5% | 10 | 20.8% | 三等奖学金 |
93 | 刘玉灏 | 11 | 22.9% | 11 | 22.9% | 三等奖学金 |
94 | 刘鸿霖 | 10 | 20.8% | 12 | 25.0% | 三等奖学金 |
95 | 张睿 | 10 | 37.0% | 6 | 22.2% | 三等奖学金 |
96 | 莫熹曈 | 8 | 29.6% | 8 | 29.6% | 三等奖学金 |
97 | 唐宁 | 12 | 29.30% | 3 | 7.30% | 三等奖学金 |
98 | 邹屿玥 | 2 | 4.9% | 10 | 24.40% | 三等奖学金 |
99 | 高子淇 | 15 | 36.6% | 11 | 26.80% | 三等奖学金 |
100 | 杜嘉轩 | 9 | 22.0% | 12 | 29.30% | 三等奖学金 |
101 | 雷可欣 | 11 | 28.2% | 4 | 10.3% | 三等奖学金 |
102 | 张展如 | 12 | 30.8% | 7 | 17.9% | 三等奖学金 |
103 | 唐铭泽 | 6 | 15.4% | 8 | 20.5% | 三等奖学金 |
104 | 谢炫 | 8 | 20.5% | 10 | 25.6% | 三等奖学金 |
105 | 钟雅雯 | 5 | 12.8% | 12 | 30.8% | 三等奖学金 |
106 | 高菲 | 5 | 20.0% | 6 | 24.0% | 三等奖学金 |
107 | 叶嘉君 | 10 | 33.3% | 9 | 30.0% | 三等奖学金 |
公示日期为2023年10月24日—2023年10月27日。公示期内,如对公示名单有异议,可向监督小组反映(学生工作办公室地址:27号楼302室,电话:020-87111172)、(学院纪委办公室地址:6号楼206室,电话:020-87111185),反映情况时须署真实姓名并提供具体事实依据,否则不予受理。
建筑学院学生工作办公室
2023年10月24日