曾才斌,男,教授,博士生导师,统计与金融数学系副主任 硕士生招生专业:概率论与数理统计 博士生招生专业:数学 工作经历
访问经历
教育经历 |
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
主讲课程 |
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
目前研究兴趣:粗糙微分方程与随机动力系统
欢迎对以上研究内容有兴趣的同学报考我的硕士或博士研究生!
欢迎已经取得博士学位的青年学者来我们组做博士后,待遇从优!
2024年度华南理工大学博士后招收公告 (scut.edu.cn)
主持的科研项目
10 | 粗糙微分方程的随机吸引子、不变流形与随机混沌的研究 国家自然科学基金面上项目(12271177) | 2023.01.01 2026.12.31 | 在研 |
9 | 分数Brown运动驱动的随机微分方程的随机吸引子、遍历性与随机混沌的研究 国家自然科学基金面上项目(11871225) | 2019.01.01 2022.12.31 | 结题 |
8 | 分数Brown运动与随机动力系统专题讲习班 国家自然科学基金数学天元项目(11911530750) | 2021.01.01 2021.12.31 | 结题 |
7 | 分数Brown运动驱动的随机微分方程随机分岔与遍历性的研究 国家自然科学基金青年项目(NO. 11501216) | 2016.01.01 2018.12.31 | 结题 |
6 | 一类随机偏微分方程的不变流形与不变叶层的研究 广东省自然科学基金面上项目(2023A1515010622) | 2023.01.01 2025.12.31 | 在研 |
5 | 分数随机微分方程的随机吸引子与随机混沌的研究 广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011350) | 2019.09.01 2022.09.30 | 结题 |
4 | 随机一致吸引子的存在性与Morse分解的研究 广州市基础与应用基础研究项目(202102080421) | 2021.05.01 2023.05.31 | 结题 |
3 | 分数Brown运动驱动的随机微分方程的复杂动力学研究 中国博士后科学基金(2014M550434) | 2014.05.01 2015.07.29 | 结题 |
2 | 非Markov型随机微分方程的复杂动力学研究 中央高校基本业务费项目(2018MS58) | 2018.09.01 2020.08.31 | 结题 |
1 | 随机微分方程的动力学分析与应用 中央高校基本业务费项目(2014ZB0033) | 2013.11.01 2015.10.31 | 结题 |
获奖情况
代表性科研论文
在读博士生:周桂林(2023-)、苏华燕(2024-) 在读硕士生:朱文豪(2022-)、曾春燕(2024-)、黄曜腾(2024-) 已毕业硕士:林小芳(2017-2020、华工硕博连读)、廖冰慧(2018-2020、广州铁一中)、 萧元彬(2019-2021、华为)、周良科(2019-2022、华为)、 李宗浩(2020-2022、国防科大读博)、李依洋(2021-2023、中核上海) 学术服务 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国数学会评论员 (No. 098321) Letters on Applied and Pure Mathematics 编委(2023-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱:macbzeng@scut.edu.cn
办公室:4232B