来源:华南理工大学广州国际校区 发布时间:2022-06-23
校内各单位:
为配合学校考试周工作,2022年6月27日起,对广州国际校区交通车安排进行调整,2022年6月27日至2022年7月7日期间五山校区、大学城校区往返广州国际校区的交通车安排如下:
一、2022年6月27日至2022年7月7日五山校区往返广州国际校区
日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 | |
6月27日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
6月28日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
6月29日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |||
18:00 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |||
6月30日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
7月1日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
17:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
7月2日 | 五山校区-广州国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
广州国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
7月3日 | 五山校区-广州国际校区 | 8:30 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
广州国际校区-五山校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
7月4日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 2 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | |||
7月5日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
7月6日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 2 | |||
7月7日 | 五山校区-广州国际校区 | 7:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
12:50 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:40 | 湖滨北路 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-五山校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 湖滨北路 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 湖滨北路 | 1 |
二、2022年6月28日-2022年7月7日大学城校区往返广州国际校区
日期 | 方向 | 发车时间 | 发车地点 | 到达地点 | 车辆数 | |
6月27日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
6月28日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
6月29日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
6月30日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月1日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月2日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月3日 | 大学城校区-广州国际校区 | 8:30 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
广州国际校区-大学城校区 | 16:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
7月4日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月5日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月6日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
13:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
7月7日 | 大学城校区-广州国际校区 | 7:50 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |
13:10 | 大学城音乐厅门前 | D1、D2地块间道路 | 1 | |||
广州国际校区-大学城校区 | 11:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 | ||
13:00 | 学生宿舍饭堂西北侧 | 大学城音乐厅门前 | 1 | |||
17:30 | D1、D2地块间道路 | 大学城音乐厅门前 | 1 |
请各单位教职员工互相知照,可通过微信小程序智慧服务-交通车预约进行乘车预约。如有方案调整或重大活动交通车安排,将另行通知。
广州国际校区综合事务办公室
2022年6月23日