
全系同学:
经过一年的培养、教育和考察,在听取群众、党员意见基础上,经支部委员会审查,拟于近期确定郑捷航等16人为发展对象。
为进一步增强党员发展工作透明度,严格发展党员工作程序,广泛听取党内外群众意见,接受广大党员群众监督,根据《中国共产党章程》和《华南理工大学发展党员工作实施细则》,现将有关信息公示如下:
序号 | 支部名称 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 现有志愿时 | 青年大学习参学率(已学期数/开课期数) | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 入党积极分子培训班 | 备注 |
1 | 物流专业学生党支部 | 郑捷航 | 汉 | 男 | 199709 | 无 | / | 67% | 202110 | 202203 | 结业 | 无记录 |
2 | 物流专业学生党支部 | 刘鑫平 | 汉 | 男 | 200005 | 无 | / | 67% | 202110 | 202111 | 结业 | 无记录 |
3 | 物流专业学生党支部 | 戴玉婷 | 汉 | 女 | 200208 | 班长 | 89.5小时 | 34% | 202110 | 202203 | 结业 | |
4 | 物流专业学生党支部 | 温智丽 | 汉 | 女 | 199810 | 无 | 67小时 | 100% | 201910 | 202104 | 结业 | |
5 | 物流专业学生党支部 | 陈舒婷 | 汉 | 女 | 199305 | 无 | / | / | 202109 | 202203 | 结业 | 党员推荐 |
6 | 电商专业学生党支部 | 帅瑾 | 汉 | 女 | 200209 | 班长 | 160.5小时 | 100% | 202103 | 202203 | 结业 | |
7 | 电商专业学生党支部 | 李润东 | 汉 | 男 | 199910 | 学习委员 | 32小时 | 100% | 202110 | 202111 | 结业 | |
8 | 电商专业学生党支部 | 赖香君 | 汉 | 女 | 200010 | 班长 | 62小时 | 100% | 201910 | 202010 | 结业 | |
9 | 电商专业学生党支部 | 李珊 | 土家 | 女 | 200104 | 班长 | 72小时 | 100% | 202110 | 202203 | 结业 | |
10 | 电商专业学生党支部 | 赵庭勖 | 满 | 女 | 200008 | 无 | 53小时 | 33% | 201903 | 201910 | 结业 | |
11 | 电商专业学生党支部 | 黄建达 | 壮 | 男 | 200206 | 团支书 | 41.5小时 | 100% | 202012 | 202103 | 结业 | |
12 | 工程管理研究生党支部 | 王晗 | 汉 | 女 | 200101 | 无 | 28.5小时 | 85.70% | 202010 | 202104 | 结业 | |
13 | 工程管理研究生党支部 | 张盼盼 | 汉 | 女 | 199802 | 无 | 43小时 | 90% | 202110 | 202203 | 结业 | |
14 | 工程管理研究生党支部 | 杜家敏 | 汉 | 女 | 199805 | 无 | 80小时 | 96% | 202110 | 202111 | 结业 | |
15 | 工程管理研究生党支部 | 高悦 | 汉 | 女 | 199901 | 学习委员 | 42小时 | 100% | 202110 | 202203 | 结业 | |
16 | 工程管理研究生党支部 | 蔡毓涵 | 汉 | 男 | 199710 | 无 | 0小时 | 90% | 202110 | 202111 | 结业 |
公示期为5个工作日:2023年3月20日-3月24日。
若对公示人选有异议,请在公示期内通过邮件、电话或直接面谈等方式实名反映,否则不予受理。
联系人:许泓 郑景元
联系方式:020-39380701
联系地址:B10南座103-1
邮箱:jyzheng08@scut.edu.cn
共青团华南理工大学电子商务系委员会
2023年3月20日