|
|
|
|

发布时间:2018-03-30
| 总成绩排名为1-298名的考生确定为拟录取。如果学校有追加计划,按排名顺序递补录取。调剂到外校的考生,不再保留拟录取资格。 | |||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 政治 (综合) | 外国语 | 初试总分 | 复试 成绩 | 复试成 绩权重 | 总 成绩 | 总成绩 专业排名 | 拟录取备注 | 备注 |
| 105618500015185 | 冯敏怡 | 125200|公共管理 | 154 | 88 | 242 | 90.0665 | 40 | 253.2798 | 1 | 拟录取 | |
| 105618500014389 | 李意君 | 125200|公共管理 | 165 | 76 | 241 | 89.8666 | 40 | 252.4399 | 2 | 拟录取 | |
| 105618500014405 | 汝承毅 | 125200|公共管理 | 152 | 80 | 232 | 94.1333 | 40 | 252.16 | 3 | 拟录取 | |
| 105618500014686 | 陈婉薇 | 125200|公共管理 | 157 | 85 | 242 | 88.0668 | 40 | 250.8802 | 4 | 拟录取 | |
| 105618500014256 | 杨泽滔 | 125200|公共管理 | 164 | 77 | 241 | 88.2668 | 40 | 250.5202 | 5 | 拟录取 | |
| 105618500014367 | 梁顺萍 | 125200|公共管理 | 156 | 82 | 238 | 89.6999 | 40 | 250.4399 | 6 | 拟录取 | |
| 105618500013979 | 蔡锐彬 | 125200|公共管理 | 169 | 76 | 245 | 85.2333 | 40 | 249.28 | 7 | 拟录取 | |
| 105618500014900 | 骆清风 | 125200|公共管理 | 146 | 89 | 235 | 89.6668 | 40 | 248.6002 | 8 | 拟录取 | |
| 105618500014415 | 陈静雯 | 125200|公共管理 | 158 | 81 | 239 | 87.5001 | 40 | 248.4001 | 9 | 拟录取 | |
| 105618500014242 | 谭之秋 | 125200|公共管理 | 155 | 89 | 244 | 83.8334 | 40 | 247.0001 | 10 | 拟录取 | |
| 105618500015221 | 唐宁 | 125200|公共管理 | 173 | 66 | 239 | 85.4668 | 40 | 245.9602 | 11 | 拟录取 | |
| 105618500014628 | 蔡丽 | 125200|公共管理 | 165 | 78 | 243 | 82.8999 | 40 | 245.2799 | 12 | 拟录取 | |
| 105618500015030 | 梁智聪 | 125200|公共管理 | 160 | 76 | 236 | 85.7332 | 40 | 244.4798 | 13 | 拟录取 | |
| 105618500014260 | 温家赞 | 125200|公共管理 | 175 | 55 | 230 | 88.6999 | 40 | 244.4399 | 14 | 拟录取 | |
| 105618500014634 | 莫绮雯 | 125200|公共管理 | 149 | 82 | 231 | 87.4002 | 40 | 243.4802 | 15 | 拟录取 | |
| 105618500014906 | 荀勇铭 | 125200|公共管理 | 167 | 77 | 244 | 80.6999 | 40 | 243.2399 | 16 | 拟录取 | |
| 105618500015193 | 黄莹 | 125200|公共管理 | 152 | 90 | 242 | 81.6335 | 40 | 243.1602 | 17 | 拟录取 | |
| 105618500014636 | 谢思韫 | 125200|公共管理 | 150 | 81 | 231 | 85.9335 | 40 | 241.7202 | 18 | 拟录取 | |
| 105618500014973 | 吴婷婷 | 125200|公共管理 | 162 | 82 | 244 | 79.3666 | 40 | 241.6399 | 19 | 拟录取 | |
| 105618500014899 | 梁淑仪 |
地址:广州市天河区五山路华南理工大学5号楼
邮箱:x2gg@scut.edu.cn
邮编:510641
2014@华南理工大学公共管理学院 版权所有 粤ICP备05084312号
| |||||||||