|
|
|
|

发布时间:2018-03-21
一、复试资格
根据2018年招生计划,经学校研究生招生工作领导小组决定,达到以下复试分数线的第一志愿考生具有复试资格。
复试分数线:总分180分,英语二50分,管理综合100分。
二、资格审核
考生参加复试时须携带的相关审核材料:
1.复试通知书,上线考生通过我校研究生招生信息网打印复试通知书,网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/open/master/FstzsDownOpen.aspx。
2.考生本人身份证、毕业证、学位证、大学成绩单的原件及复印件一份,原件用于审查,复印件由学院存留。
注意:
(1)若考生无法提供大学成绩单原件,可上交加盖档案所在单位红章的成绩单复印件;
(2)若考生持境外学历、学位报考,须经教育部留学服务中心认证,资格审查时提交认证报告;
(3)部分考生的学历信息与教育部备案的学籍学历信息无法匹配。此部分考生须提交学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案》或教育部学历认证中心核发的《中国高等教育学历认证报告》,否则不予复试。
(4)审核材料弄虚作假的考生,复试成绩视为无效。
三、复试安排
(一)复试时间
2018年3月24日(周六)、25日(周日)。
因上线人数较多,共划分为4组进行复试。分组名单及不同组别的具体复试日期详见附件。
(二)复试地点
资格审核:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼一层大厅。
笔试:广州市天河区五山路381号华南理工大学34号楼501室。
面试:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼各教室。
(三)复试形式及内容
1.笔试
笔试考试内容为管理学,考试形式为命题作文,目的是考察考生的综合分析能力,特别是运用管理学、公共管理学的基本原理和方法分析公共管理的现实问题的能力,同时测试考生组织材料、分析论证和文字表达能力。考试内容重点在于对近期我国公共管理的现实热点问题或重要理论问题的分析,作文要求理论联系实际,言之有据;结构合理、层次分明,条理清晰、文字通顺。
2.面试
面试内容为综合素质与公共管理专业知识测试、英语听说能力测试。
四、复试成绩计算与录取
1.复试工作严格遵守学校招生办公室制定的硕士研究生录取要求,以公平、公开、公正为录取原则。复试期间敬请广大考生监督。申诉方式:黄书记,电话:020-87111961;电子邮箱:yhhuang@scut.edu.cn。
2.按一定的权重计算复试成绩和录取总成绩。按考生初试和复试加权总成绩从高到低排名确定拟录取名单。复试成绩不合格(小于60分)者,不予录取。
成绩计算方法:复试成绩=笔试成绩×50%+综合素质与公共管理专业知识面试成绩×40%+英语听说能力面试成绩×10%;
录取总成绩=初试成绩×60%+复试成绩×40%×3。
3.复试成绩及拟录取名单将在华南理工大学MPA教育中心网站、2018级MPA复试官方QQ群(707359682,上线考生提供姓名和考生编号以实名审核)、华南理工大学MPA微信公众号(MPA-SCUT)同步发布。
附件:2018年非全日制MPA复试分组名单
华南理工大学MPA教育中心
2018年3月19日
2018年非全日制MPA复试分组名单
A组
一、笔试
1.时间:3月24日(周六)8:30-10:30。
2.地点:华南理工大学五山校区34号楼501室。
3.招生单位代码:022。名称:公共管理学院。
考试科目代码:957。名称:管理学(命题作文)。
注意:(1)闭卷考试,通讯工具关闭并交至讲台,若发现作弊将取消考试资格。
(2)提前15分钟到场,准时开考,迟到15分钟后不得入场。
二、资格审核
1.时间:3月24日(周六)笔试后、面试前、面试后均可,12:30-16:30。
2.地点:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼一层大厅。
3.审核材料:身份证、毕业证、学位证和大学阶段成绩单的原件及复印件。
原件用于审查。复印件上交。
上交的材料事先在左上角写上考生序列号(范围区间1-410),并用订书机装订,装订顺序如下:
身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件、大学阶段成绩单复印件。
三、面试候考
1.候考地点:华南理工大学5号楼107室。
2.填写材料:
(1)复试报到流程表:本人右上角签字后,塞进复试档案袋
(2)复试档案袋:填好学院代码022、入学年度2018、毕业学校、考生编号、姓名,在统考硕士生处打“√”,交给候考室老师
(3)复试录取情况登记表:填写学院名称、填表日期及初试成绩等信息,带入面试考场交给面试老师评分
注意:(1)所有材料在左上角写上考生序列号(范围区间1-410)
(2)进入候考室前上交关闭的手机等电子设备,由招生单位集中保管,面试结束后领取。面试全程录像,学校纪检专人巡视,一旦在候考和考区发现使用通讯工具,取消考试资格。
四、面试
1.时间:3月24日(周六)13:00-17:30
2.面试地点及顺序:华南理工大学5号楼,具体按照现场公布的分组。
注意:因场地有限,考生众多,请面试结束的同学,尽快取回存放的手机,离开5号楼。
| 序列号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 105618500013959 | 廖桂艺 |
| 6 | 105618500013979 | 蔡锐彬 |
| 12 | 105618500014006 | 李相翰 |
| 19 | 105618500014034 | 成玉斌 |
| 20 | 105618500014038 | 李想 |
| 23 | 105618500014058 | 万彦卿 |
| 24 | 105618500014059 | 罗文范 |
| 36 | 105618500014117 | 梁博烨 |
| 38 | 105618500014122 | 孙一戈 |
| 39 | 105618500014124 | 冯刚 |
| 46 | 105618500014143 | 潘媚 |
| 51 | 105618500014158 | 黄苑杰 |
| 53 | 105618500014166 | 冼秀梅 |
| 54 | 105618500014167 | 朱颖森 |
| 55 | 105618500014169 | 胡彬 |
| 56 | 105618500014170 | 杨英楚 |
| 57 | 105618500014171 | 饶钰玮 |
| 58 | 105618500014172 | 钱宇 |
| 59 | 105618500014173 | 陈旭君 |
| 69 | 105618500014219 | 陈慧妍 |
| 76 | 105618500014242 | 谭之秋 |
| 78 | 105618500014260 | 温家赞 |
| 81 | 105618500014270 | 黎华容 |
| 82 | 105618500014273 | 庞诗洋 |
| 83 | 105618500014280 | 洪东杰 |
| 87 | 105618500014309 | 杨雅兰 |
| 89 | 105618500014316 | 张涛 |
| 91 | 105618500014321 | 陈赟 |
| 93 | 105618500014324 | 谢天齐 |
| 94 | 105618500014330 | 黄海彪 |
| 99 | 105618500014358 | 黎颖静 |
| 104 | 105618500014386 | 黄冬梅 |
| 107 | 105618500014391 | 张虹 |
| 110 | 105618500014400 | 陈红梅 |
| 114 | 105618500014405 | 汝承毅 |
| 120 | 105618500014424 | 黎经纬 |
| 121 | 105618500014427 | 黄楷琳 |
| 122 | 105618500014428 | 邓杰中 |
| 126 | 105618500014439 | 李嘉慧 |
| 130 | 105618500014450 | 杨薇 |
| 137 | 105618500014474 | 魏炫 |
| 138 | 105618500014482 | 李黎丽 |
| 143 | 105618500014507 | 唐卉芳 |
| 149 | 105618500014540 | 李一隆 |
| 156 | 105618500014563 | 邓宝雅 |
| 159 | 105618500014574 | 陈杏茹 |
| 167 | 105618500014628 | 蔡丽 |
| 169 | 105618500014634 | 莫绮雯 |
| 173 | 105618500014640 | 石咏怡 |
| 175 | 105618500014643 | 陈俊峰 |
| 178 | 105618500014652 | 林杨阳 |
| 180 | 105618500014664 | 李曦 |
| 185 | 105618500014682 | 赵兴军 |
| 195 | 105618500014736 | 钟琴 |
| 197 | 105618500014745 | 吴祁衡 |
| 203 | 105618500014763 | 李悦佳 |
| 209 | 105618500014775 | 任洁仪 |
| 218 | 105618500014826 | 林梦 |
| 226 | 105618500014879 | 郑亚健 |
| 230 | 105618500014894 | 张俊 |
| 238 | 105618500014911 | 张唯 |
| 241 | 105618500014918 | 邱国富 |
| 243 | 105618500014924 | 陈强 |
| 244 | 105618500014925 | 彭艳敏 |
| 245 | 105618500014926 | 何晓熹 |
| 250 | 105618500014938 | 谭映映 |
| 268 | 105618500015030 | 梁智聪 |
| 273 | 105618500015037 | 罗雨霓 |
| 274 | 105618500015039 | 沈慕烁 |
| 282 | 105618500015076 | 刘家维 |
| 284 | 105618500015087 | 林桂荣 |
| 289 | 105618500015114 | 林璇 |
| 294 | 105618500015134 | 高建 |
| 303 | 105618500015168 | 黄凯琳 |
| 305 | 105618500015172 | 李进 |
| 307 | 105618500015177 | 张梦婕 |
| 311 | 105618500015185 | 冯敏怡 |
| 316 | 105618500015195 | 李真 |
| 321 | 105618500015221 | 唐宁 |
| 323 | 105618500015227 | 符嘉欣 |
| 324 | 105618500015238 | 陈诚 |
| 325 | 105618500015242 | 赵亚奇 |
| 332 | 105618500015275 | 卢纯 |
| 341 | 105618500015308 | 吴伟 |
| 344 | 105618500015322 | 张嘉伟 |
| 352 | 105618500015346 | 黄琴凌扬 |
| 354 | 105618500015350 | 曾志锋 |
| 355 | 105618500015353 | 翁涛 |
| 361 | 105618500015386 | 宋荣 |
| 363 | 105618500015390 | 朱建宇 |
| 376 | 105618500015435 | 冯晓军 |
| 378 | 105618500015451 | 彭振 |
| 381 | 105618500015461 | 黄晓婷 |
| 382 | 105618500015463 | 罗晶晶 |
| 384 | 105618500015469 | 杜建雄 |
| 385 | 105618500015472 | 肖展杰 |
| 391 | 105618500015493 | 莫映乔 |
| 392 | 105618500015499 | 王怡琦 |
| 395 | 105618500015510 | 朱雅洁 |
| 401 | 105618500015530 | 黄振兴 |
| 402 | 105618500015535 | 柯小乔 |
| 403 | 105618500015537 | 徐韦峰 |
| 404 | 105618500015543 | 李瑞婷 |
| 405 | 105618500015546 | 薛继伟 |
| 406 | 105618500015547 | 杨娟娟 |
| 407 | 105618500015556 | 舒欣 |
| 409 | 105618500015560 | 任雪峰 |
B组
一、资格审核
1.时间:3月24日(周六)面试前、面试后均可,7:30-12:00。
2.地点:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼一层大厅。
3.审核材料:身份证、毕业证、学位证和大学阶段成绩单的原件及复印件
原件用于审查。复印件上交。
上交的材料事先在左上角写上考生序列号(范围区间1-410),并用订书机装订,装订顺序如下:
身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件、大学阶段成绩单复印件。
二、面试候考
1.候考地点:华南理工大学5号楼107室。
2.填写材料:
(1)复试报到流程表:本人右上角签字后,塞进复试档案袋
(2)复试档案袋:填好学院代码022、入学年度2018、毕业学校、考生编号、姓名,在统考硕士生处打“√”,交给候考室老师
(3)复试录取情况登记表:填写学院名称、填表日期及初试成绩等信息,带入面试考场交给面试老师评分
注意:(1)所有材料在左上角写上考生序列号(范围区间1-410)
(2)进入候考室前上交关闭的手机等电子设备,由招生单位集中保管,面试结束后领取。面试全程录像,学校纪检专人巡视,一旦在候考和考区发现使用通讯工具,取消考试资格。
三、面试
1.时间:3月24日(周六)8:00-12:00。
2.面试地点及顺序:华南理工大学5号楼,具体按照现场公布的分组。
注意:因场地有限,考生众多,请面试结束的同学,尽快取回存放的手机,离开5号楼。
四、笔试
1.时间:3月24日(周六)13:30-15:30。
2.地点:华南理工大学五山校区34号楼501室。
3.招生单位代码:022。名称:公共管理学院。
考试科目代码:957。名称:管理学(命题作文)。
注意:(1)闭卷考试,通讯工具关闭并交至讲台,若发现作弊将取消考试资格。
(2)提前15分钟到场,准时开考,迟到15分钟后不得入场。
| 序列号 | 考生编号 | 姓名 |
| 3 | 105618500013961 | 张家琪 |
| 4 | 105618500013962 | 薛挺 |
| 8 | 105618500013985 | 陈左义 |
| 10 | 105618500013988 | 席佳 |
| 16 | 105618500014018 | 黄珍 |
| 17 | 105618500014029 | 方佩佩 |
| 28 | 105618500014083 | 潘伟珍 |
| 29 | 105618500014087 | 张蕴仪 |
| 31 | 105618500014096 | 徐剑 |
| 33 | 105618500014100 | 黄晓华 |
| 42 | 105618500014130 | 施榆菘 |
| 66 | 105618500014209 | 林惠沛 |
| 74 | 105618500014240 | 戴艳梅 |
| 79 | 105618500014261 | 张弘 |
| 84 | 105618500014297 | 姚嘉沂 |
| 86 | 105618500014305 | 袁冠勋 |
| 90 | 105618500014319 | 陈宇燕 |
| 101 | 105618500014368 | 尹东宇 |
| 102 | 105618500014371 | 黄秋玲 |
| 106 | 105618500014389 | 李意君 |
| 111 | 105618500014401 | 林恒聪 |
| 112 | 105618500014402 | 丁莉佳 |
| 117 | 105618500014408 | 朱韬 |
| 118 | 105618500014415 | 陈静雯 |
| 123 | 105618500014430 | 慕容健 |
| 125 | 105618500014438 | 利蕴仪 |
| 133 | 105618500014459 | 段帅强 |
| 142 | 105618500014505 | 刘瑞华 |
| 144 | 105618500014514 | 何嘉宜 |
| 147 | 105618500014526 | 杨凯珏 |
| 152 | 105618500014551 | 马盛强 |
| 154 | 105618500014556 | 曹希越 |
| 158 | 105618500014572 | 柳萌 |
| 161 | 105618500014597 | 李纪珍 |
| 162 | 105618500014601 | 洪琛 |
| 163 | 105618500014609 | 杜嘉怡 |
| 164 | 105618500014615 | 王蓓蓓 |
| 171 | 105618500014636 | 谢思韫 |
| 177 | 105618500014651 | 李艺 |
| 183 | 105618500014675 | 陈力 |
| 187 | 105618500014686 | 陈婉薇 |
| 193 | 105618500014719 | 郭逸枭 |
| 199 | 105618500014752 | 陈健华 |
| 200 | 105618500014755 | 邹晓卉 |
| 201 | 105618500014756 | 张泽鸿 |
| 204 | 105618500014764 | 黄观毅 |
| 205 | 105618500014765 | 何尕玲 |
| 206 | 105618500014766 | 刘秋群 |
| 211 | 105618500014792 | 熊昀 |
| 216 | 105618500014813 | 周锦霞 |
| 217 | 105618500014824 | 梁锦来 |
| 219 | 105618500014829 | 李昂 |
| 223 | 105618500014868 | 林韦因 |
| 224 | 105618500014871 | 李子逦 |
| 225 | 105618500014878 | 蒋希为 |
| 227 | 105618500014884 | 谭立婷 |
| 236 | 105618500014904 | 柯鹏洲 |
| 237 | 105618500014906 | 荀勇铭 |
| 240 | 105618500014917 | 王佳玉 |
| 246 | 105618500014927 | 陈少蕊 |
| 248 | 105618500014930 | 莫仕朗 |
| 256 | 105618500014973 | 吴婷婷 |
| 258 | 105618500014984 | 郑鑫 |
| 263 | 105618500015005 | 廖寒 |
| 267 | 105618500015024 | 陈木春 |
| 275 | 105618500015043 | 吕亮 |
| 276 | 105618500015055 | 佘铎泫 |
| 280 | 105618500015067 | 李丹丹 |
| 285 | 105618500015090 | 黄婉芬 |
| 288 | 105618500015113 | 余舒敏 |
| 292 | 105618500015122 | 蔡玮蓝 |
| 296 | 105618500015151 | 曾祥晖 |
| 297 | 105618500015152 | 胡唐祎 |
| 298 | 105618500015155 | 刘振云 |
| 306 | 105618500015174 | 刘双 |
| 308 | 105618500015179 | 朱梓豪 |
| 309 | 105618500015180 | 谢启航 |
| 310 | 105618500015184 | 陈暖 |
| 313 | 105618500015192 | 梁颖漩 |
| 317 | 105618500015197 | 毛振远 |
| 318 | 105618500015199 | 胡晓 |
| 319 | 105618500015203 | 黄诗卉 |
| 322 | 105618500015226 | 冯路遥 |
| 328 | 105618500015260 | 付禹 |
| 331 | 105618500015272 | 王玲芬 |
| 333 | 105618500015277 | 陈思宇 |
| 335 | 105618500015282 | 彭佳丽 |
| 336 | 105618500015284 | 王雯倩 |
| 340 | 105618500015292 | 李建维 |
| 345 | 105618500015324 | 敖榜 |
| 347 | 105618500015329 | 方颖明 |
| 351 | 105618500015343 | 盛孝瑜 |
| 367 | 105618500015400 | 赵程程 |
| 375 | 105618500015434 | 吴东雄 |
| 380 | 105618500015459 | 廖杰成 |
| 394 | 105618500015506 | 胡桃 |
C组
一、笔试
1.时间:3月25日(周日)8:30-10:30。
2.地点:华南理工大学五山校区34号楼501室。
3.招生单位代码:022。名称:公共管理学院。
考试科目代码:957。名称:管理学(命题作文)。
注意:(1)闭卷考试,通讯工具关闭并交至讲台,若发现作弊将取消考试资格。
(2)提前15分钟到场,准时开考,迟到15分钟后不得入场。
二、资格审核
1.时间:3月25日(周日)笔试后、面试前、面试后均可,12:30-16:30。
2.地点:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼一层大厅。
3.审核材料:身份证、毕业证、学位证和大学阶段成绩单的原件及复印件
原件用于审查。复印件上交。
上交的材料事先在左上角写上考生序列号(范围区间1-410),并用订书机装订,装订顺序如下:
身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件、大学阶段成绩单复印件。
三、面试候考
1.候考地点:华南理工大学5号楼107室。
2.填写材料:
(1)复试报到流程表:本人右上角签字后,塞进复试档案袋
(2)复试档案袋:填好学院代码022、入学年度2018、毕业学校、考生编号、姓名,在统考硕士生处打“√”,交给候考室老师
(3)复试录取情况登记表:填写学院名称、填表日期及初试成绩等信息,带入面试考场交给面试老师评分
注意:(1)所有材料在左上角写上考生序列号(范围区间1-410)
(2)进入候考室前上交关闭的手机等电子设备,由招生单位集中保管,面试结束后领取。面试全程录像,学校纪检专人巡视,一旦在候考和考区发现使用通讯工具,取消考试资格。
四、面试
1.时间:3月25日(周日)13:00-17:30
2.面试地点及顺序:华南理工大学5号楼,具体按照现场公布的分组。
注意:因场地有限,考生众多,请面试结束的同学,尽快取回存放的手机,离开5号楼。
| 序列号 | 考生编号 | 姓名 |
| 2 | 105618500013960 | 魏来 |
| 5 | 105618500013970 | 李梓瑜 |
| 7 | 105618500013984 | 麦彬球 |
| 9 | 105618500013987 | 周韬 |
| 11 | 105618500014004 | 徐莉莉 |
| 15 | 105618500014016 | 罗德智 |
| 18 | 105618500014032 | 林静怡 |
| 21 | 105618500014042 | 向斌 |
| 25 | 105618500014071 | 徐映 |
| 27 | 105618500014076 | 区志亮 |
| 30 | 105618500014093 | 莫颖颖 |
| 34 | 105618500014101 | 卢振迪 |
| 35 | 105618500014114 | 朱慧 |
| 40 | 105618500014127 | 罗天伦 |
| 41 | 105618500014129 | 叶振聪 |
| 43 | 105618500014133 | 綦晟杰 |
| 47 | 105618500014146 | 罗远青 |
| 50 | 105618500014157 | 曹兴堂 |
| 52 | 105618500014165 | 陈各聪 |
| 60 | 105618500014174 | 黄志成 |
| 62 | 105618500014180 | 邓靖甫 |
| 63 | 105618500014189 | 温志涛 |
| 70 | 105618500014220 | 高小莉 |
| 71 | 105618500014221 | 叶慧冰 |
| 73 | 105618500014236 | 石宝欣 |
| 75 | 105618500014241 | 冯一鸣 |
| 88 | 105618500014314 | 徐青仪 |
| 96 | 105618500014345 | 邱洁玲 |
| 97 | 105618500014355 | 张庆琦 |
| 100 | 105618500014367 | 梁顺萍 |
| 105 | 105618500014387 | 杨静 |
| 108 | 105618500014394 | 叶子杨 |
| 116 | 105618500014407 | 孔敏宜 |
| 119 | 105618500014422 | 陈平平 |
| 129 | 105618500014449 | 刘亚男 |
| 131 | 105618500014454 | 李冰冰 |
| 134 | 105618500014460 | 刘玉婷 |
| 136 | 105618500014467 | 陈晓兵 |
| 148 | 105618500014529 | 施跃荣 |
| 150 | 105618500014541 | 林芷静 |
| 151 | 105618500014542 | 刘杰 |
| 153 | 105618500014552 | 郑凯彬 |
| 155 | 105618500014559 | 张文莉 |
| 157 | 105618500014571 | 梁淑怡 |
| 165 | 105618500014616 | 程也希 |
| 166 | 105618500014624 | 姚铸斌 |
| 172 | 105618500014639 | 陈莉 |
| 174 | 105618500014641 | 邝力 |
| 176 | 105618500014644 | 谭朝中 |
| 182 | 105618500014673 | 何志豪 |
| 186 | 105618500014684 | 李昕 |
| 189 | 105618500014697 | 刘璐娜 |
| 191 | 105618500014709 | 张秋枫 |
| 192 | 105618500014710 | 陈嘉雯 |
| 212 | 105618500014796 | 麦海棋 |
| 213 | 105618500014798 | 杨慧兰 |
| 214 | 105618500014800 | 黄晨 |
| 215 | 105618500014812 | 雷雨田 |
| 221 | 105618500014835 | 郑凡 |
| 229 | 105618500014886 | 冼盛森 |
| 233 | 105618500014897 | 邓嘉敏 |
| 242 | 105618500014922 | 李月玲 |
| 247 | 105618500014929 | 吴奕轩 |
| 254 | 105618500014951 | 赖家珍 |
| 255 | 105618500014972 | 苏倩 |
| 257 | 105618500014983 | 王慧 |
| 259 | 105618500014986 | 方永川 |
| 260 | 105618500014991 | 张一杰 |
| 261 | 105618500014997 | 丰梅玲 |
| 262 | 105618500014999 | 文鹏宁 |
| 269 | 105618500015032 | 曾怡欣 |
| 272 | 105618500015035 | 余政 |
| 278 | 105618500015060 | 谢苑 |
| 281 | 105618500015072 | 吴烨菁 |
| 286 | 105618500015106 | 林淑雯 |
| 287 | 105618500015112 | 陈淑婷 |
| 293 | 105618500015133 | 邓婉婷 |
| 302 | 105618500015167 | 马婷婷 |
| 304 | 105618500015170 | 单伟文 |
| 312 | 105618500015186 | 张慧婕 |
| 314 | 105618500015193 | 黄莹 |
| 315 | 105618500015194 | 曾政凯 |
| 326 | 105618500015248 | 梁栋柱 |
| 330 | 105618500015270 | 廖逸诗 |
| 334 | 105618500015280 | 阮裕靖 |
| 338 | 105618500015289 | 黎婉颖 |
| 342 | 105618500015312 | 罗志雄 |
| 343 | 105618500015319 | 谭轲 |
| 349 | 105618500015332 | 刘美文 |
| 350 | 105618500015334 | 吴越 |
| 357 | 105618500015363 | 罗雅泉 |
| 358 | 105618500015379 | 郭敏斐 |
| 359 | 105618500015381 | 李亭玉 |
| 364 | 105618500015393 | 罗思敏 |
| 365 | 105618500015398 | 赵婉菲 |
| 369 | 105618500015405 | 陈健 |
| 370 | 105618500015408 | 钟湛 |
| 371 | 105618500015413 | 高琪 |
| 373 | 105618500015425 | 赵汝孟 |
| 374 | 105618500015429 | 汤敏 |
| 377 | 105618500015437 | 林浩颖 |
| 379 | 105618500015454 | 赖自立 |
| 386 | 105618500015473 | 肖辉 |
| 387 | 105618500015476 | 肖佳 |
| 388 | 105618500015480 | 王媛慧 |
| 390 | 105618500015489 | 石中玉 |
| 393 | 105618500015504 | 谢潮炜 |
| 397 | 105618500015512 | 关智敏 |
| 400 | 105618500015529 | 叶林 |
| 408 | 105618500015558 | 胡宇轩 |
| 410 | 105618500015563 | 朱思平 |
D组
一、资格审核
1.时间:3月25日(周日)面试前、面试后均可,7:30-12:00。
2.地点:广州市天河区五山路381号华南理工大学5号楼一层大厅。
3.审核材料:身份证、毕业证、学位证和大学阶段成绩单的原件及复印件
原件用于审查。复印件上交。
上交的材料事先在左上角写上考生序列号(范围区间1-410),并用订书机装订,装订顺序如下:
身份证复印件、毕业证复印件、学位证复印件、大学阶段成绩单复印件。
二、面试候考
1.候考地点:华南理工大学5号楼107室。
2.填写材料:
(1)复试报到流程表:本人右上角签字后,塞进复试档案袋
(2)复试档案袋:填好学院代码022、入学年度2018、毕业学校、考生编号、姓名,在统考硕士生处打“√”,交给候考室老师
(3)复试录取情况登记表:填写学院名称、填表日期及初试成绩等信息,带入面试考场交给面试老师评分
注意:(1)所有材料在左上角写上考生序列号(范围区间1-410)
(2)进入候考室前上交关闭的手机等电子设备,由招生单位集中保管,面试结束后领取。面试全程录像,学校纪检专人巡视,一旦在候考和考区发现使用通讯工具,取消考试资格。
三、面试
1.时间:3月25日(周日)8:00-12:00。
2.面试地点及顺序:华南理工大学5号楼,具体按照现场公布的分组。
注意:因场地有限,考生众多,请面试结束的同学,尽快取回存放的手机,离开5号楼。
四、笔试
1.时间:3月25日(周日)13:30-15:30。
2.地点:华南理工大学五山校区34号楼501室。
3.招生单位代码:022。名称:公共管理学院。
考试科目代码:957。名称:管理学(命题作文)。
注意:(1)闭卷考试,通讯工具关闭并交至讲台,若发现作弊将取消考试资格。
(2)提前15分钟到场,准时开考,迟到15分钟后不得入场。
| 序列号 | 考生编号 | 姓名 |
| 13 | 105618500014011 | 李耀东 |
| 14 | 105618500014014 | 张洪 |
| 22 | 105618500014049 | 林临霖 |
| 26 | 105618500014075 | 林依敏 |
| 32 | 105618500014099 | 刘敏雅 |
| 37 | 105618500014118 | 吴智鄞 |
| 44 | 105618500014137 | 张西 |
| 45 | 105618500014138 | 梁枫 |
| 48 | 105618500014151 | 林晓瑜 |
| 49 | 105618500014156 | 王利玲 |
| 61 | 105618500014175 | 谢宇星 |
| 64 | 105618500014191 | 李浩森 |
| 65 | 105618500014193 | 古佳俐 |
| 67 | 105618500014215 | 谭碧华 |
| 68 | 105618500014217 | 潘秀玲 |
| 72 | 105618500014229 | 谭丽华 |
| 77 | 105618500014256 | 杨泽滔 |
| 80 | 105618500014268 | 任泽举 |
| 85 | 105618500014298 | 罗丹璇 |
| 92 | 105618500014322 | 黄振宇 |
| 95 | 105618500014344 | 李子龙 |
| 98 | 105618500014356 | 梁潇 |
| 103 | 105618500014372 | 刘志成 |
| 109 | 105618500014398 | 涂雪元 |
| 113 | 105618500014403 | 钟志宏 |
| 115 | 105618500014406 | 黄敏慧 |
| 124 | 105618500014435 | 伍思豪 |
| 127 | 105618500014446 | 吴聪聪 |
| 128 | 105618500014448 | 邹雅容 |
| 132 | 105618500014456 | 刘吟 |
| 135 | 105618500014464 | 陈媛媛 |
| 139 | 105618500014488 | 刘雪红 |
| 140 | 105618500014495 | 陈玥 |
| 141 | 105618500014503 | 王晓丽 |
| 145 | 105618500014515 | 欧理芹 |
| 146 | 105618500014525 | 胡建玲 |
| 160 | 105618500014587 | 曾颖 |
| 168 | 105618500014629 | 梁雪平 |
| 170 | 105618500014635 | 陈炼 |
| 179 | 105618500014662 | 谢哲 |
| 181 | 105618500014669 | 梁雯敏 |
| 184 | 105618500014676 | 郭秋雯 |
| 188 | 105618500014696 | 牛洺洺 |
| 190 | 105618500014705 | 赵艺 |
| 194 | 105618500014735 | 龙婉璐 |
| 196 | 105618500014740 | 曾友发 |
| 198 | 105618500014751 | 黄妙君 |
| 202 | 105618500014758 | 王清华 |
| 207 | 105618500014767 | 黄惠芳 |
| 208 | 105618500014773 | 何云华 |
| 210 | 105618500014778 | 罗小勇 |
| 220 | 105618500014833 | 林立 |
| 222 | 105618500014857 | 胡宝莉 |
| 228 | 105618500014885 | 赖宇姬 |
| 231 | 105618500014895 | 江文楠 |
| 232 | 105618500014896 | 张勤琴 |
| 234 | 105618500014899 | 梁淑仪 |
| 235 | 105618500014900 | 骆清风 |
| 239 | 105618500014915 | 冯晓诗 |
| 249 | 105618500014937 | 宗小琴 |
| 251 | 105618500014939 | 罗鸿婧 |
| 252 | 105618500014940 | 陈林波 |
| 253 | 105618500014944 | 张宇龙 |
| 264 | 105618500015012 | 谢嘉琪 |
| 265 | 105618500015014 | 李穗 |
| 266 | 105618500015018 | 方康欢 |
| 270 | 105618500015033 | 卢慧敏 |
| 271 | 105618500015034 | 李泽文 |
| 277 | 105618500015056 | 谭钊 |
| 279 | 105618500015066 | 梁劲 |
| 283 | 105618500015079 | 石晶晶 |
| 290 | 105618500015115 | 黄蔚 |
| 291 | 105618500015120 | 王赟 |
| 295 | 105618500015136 | 黄诗俊 |
| 299 | 105618500015159 | 欧思敏 |
| 300 | 105618500015163 | 顾晋玮 |
| 301 | 105618500015165 | 邓境轩 |
| 320 | 105618500015213 | 蒋少伟 |
| 327 | 105618500015249 | 刘晓萍 |
| 329 | 105618500015267 | 陆子颖 |
| 337 | 105618500015287 | 林晓红 |
| 339 | 105618500015290 | 林烁彬 |
| 346 | 105618500015327 | 苏惠璇 |
| 348 | 105618500015330 | 严亚琳 |
| 353 | 105618500015348 | 朱宜韬 |
| 356 | 105618500015357 | 罗慧敏 |
| 360 | 105618500015385 | 赵德良 |
| 362 | 105618500015387 | 黄为 |
| 366 | 105618500015399 | 刘琳 |
| 368 | 105618500015404 | 翁雅怡 |
| 372 | 105618500015423 | 陈志敏 |
| 383 | 105618500015465 | 骆九生 |
| 389 | 105618500015481 | 黄峰 |
| 396 | 105618500015511 | 陈春丽 |
| 398 | 105618500015518 | 李金玲 |
| 399 | 105618500015519 | 邹娄玲 |
