各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2024年博士研究生拟录取名单予以公示。公示期:6月19日至6月21日,公示期间如有异议,请手写书面申请签名扫描或拍照后实名发至邮箱:qgyjsjw@scut.edu.cn。
学院招生工作联系人:邰老师,电话:020-87111147
学院纪委:redhouse@scut.edu.cn
学校研招办:020-87113401
考生编号 (后5位) | 姓名 | 考试 方式 | 拟录取专业 | 拟录取 类别 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 备注 |
40192 | 龚志强 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.32 | 80.32 |
|
40193 | 周生涛 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 77.44 | 77.44 |
|
40194 | 熊志鹏 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 79.36 | 79.36 |
|
40196 | 刘堂龙 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 83.4 | 83.4 |
|
40197 | 邱常静 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 86.2 | 86.2 |
|
40198 | 马国治 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.44 | 80.44 |
|
40199 | 范亚雯 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 82.36 | 82.36 |
|
40311 | 张正 | 硕博连读 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 79.92 | 79.92 |
|
45837 | 朱瑞丰 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.16 | 80.16 |
|
45838 | 梁俊 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.04 | 80.04 |
|
45839 | 张子俊 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.08 | 80.08 |
|
45840 | 袁展宏 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 81.04 | 81.04 |
|
45841 | 陈烽 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 81 | 81 |
|
45844 | 向宏佳 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 79.28 | 79.28 |
|
45845 | 蔡威 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 84.2 | 84.2 |
|
45847 | 张金 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 84.8 | 84.8 |
|
45850 | 梁嘉睿 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 80.76 | 80.76 |
|
45854 | 曾蔡梓钰 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 83.16 | 83.16 |
|
45855 | 戴振华 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 85.12 | 85.12 |
|
45856 | 吕英仁 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 81.64 | 81.64 |
|
45859 | 宗宇 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 85.04 | 85.04 |
|
45861 | 戴涛 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 85.2 | 85.2 |
|
45863 | 袁朝晖 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 82.04 | 82.04 |
|
45864 | 张卜升 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 84.12 | 84.12 |
|
45873 | 祁云琴 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 77.64 | 77.64 |
|
47397 | 康健聪 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 81.36 | 81.36 |
|
47398 | 刘铭 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 84.72 | 84.72 |
|
47399 | 李新才 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 82.16 | 82.16 |
|
47400 | 周弘扬 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 84.88 | 84.88 |
|
47402 | 马辛源 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 83.16 | 83.16 |
|
47403 | 齐鹏翔 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 78.72 | 78.72 |
|
47404 | 陈思宇 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 86.16 | 86.16 |
|
47406 | 李江涛 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 非定向 | 87.64 | 87.64 |
|
45858 | 张雄 | 申请考核 | 082200|轻工技术与工程 | 定向 | 85.48 | 85.48 |
|
12478 | 孙立楠 | 本科直博 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 91.44 | 91.44 |
|
40200 | 白纪飞 | 硕博连读 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 78.64 | 78.64 |
|
40357 | 田琅 | 硕博连读 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 82.56 | 82.56 |
|
40358 | 杨文博 | 硕博连读 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 80.16 | 80.16 |
|
47408 | 包江锴 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 85.2 | 85.2 |
|
47409 | 王佳乐 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 81.84 | 81.84 |
|
47412 | 陈朝立 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 80.4 | 80.4 |
|
47413 | 赵新涛 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 82.76 | 82.76 |
|
47415 | 于珊珊 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 84.52 | 84.52 |
|
47417 | 杨硕 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 77.46 | 77.46 |
|
47419 | 曾贺扬 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 77.02 | 77.02 |
|
47423 | 卢博 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 非定向 | 86.54 | 86.54 |
|
45881 | 郭园园 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 87.88 | 87.88 |
|
45884 | 刘智 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 89.2 | 89.2 |
|
47083 | 王欣 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 87.36 | 87.36 |
|
47086 | 肖贵华 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 86.39 | 86.39 |
|
47088 | 张军 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 85.6 | 85.6 |
|
47089 | 周媛 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 86.44 | 86.44 |
|
47407 | 魏晓芬 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 85.58 | 85.58 |
|
47411 | 林旷野 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 83.44 | 83.44 |
|
47414 | 周洋 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 87.16 | 87.16 |
|
47416 | 胡大鹏 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 85.34 | 85.34 |
|
47418 | 杨清 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 87.96 | 87.96 |
|
47421 | 孙梦尘 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 85.22 | 85.22 |
|
47422 | 张璋 | 申请考核 | 085600|材料与化工 | 定向 | 91.06 | 91.06 |
|
轻工科学与工程学院
2024年6月19日