
2026年申请考核制博士研究生复试人员名单 | ||||||
考生编号(后5位) | 姓名 | 复试专业名称 | 报考类别 | 报考学习方式 | 专项计划 | 材料评审成绩 |
66181 | 肖杨 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 90 |
66302 | 彭瀛龙 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 87.92 |
66265 | 赖炜玮 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 86.25 |
66207 | 翟珂 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 85.5 |
66258 | 韦添天 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 85.5 |
66219 | 吴思凡 | 100100|基础医学 | 定向 | 全日制 | 无 | 84.58 |
66306 | 翁蓓 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 84.42 |
66192 | 王心琛 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 83.58 |
66172 | 廖若溪 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 83.17 |
66185 | 刘宝菁 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 82.67 |
66286 | 伍振杰 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 82.42 |
66174 | 庾燕媚 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 81.67 |
66223 | 张慧虹 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 81.58 |
66281 | 李德重 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 81.5 |
66270 | 李颖 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 81 |
66291 | 袁立一 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 80.58 |
66290 | 龙清熙 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 80.33 |
66202 | 王恺怡 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 79.42 |
66283 | 欧莹 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 79.42 |
66271 | 周芳瑶 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 79 |
66225 | 黄琪淇 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.92 |
66229 | 利铭 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.75 |
66305 | 吴嘉欣 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.75 |
66298 | 陈世群 | 100100|基础医学 | 定向 | 全日制 | 无 | 78.67 |
66190 | 杜朋洋 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.42 |
66274 | 纪明霖 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.33 |
66269 | 刘智文 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.25 |
66244 | 张日虹 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 78.08 |
66183 | 陈思彤 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77.75 |
66238 | 李欣蔚 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77.5 |
66303 | 张杰鑫 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77.5 |
66275 | 万佳明 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77.08 |
66284 | 郝一菲 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77.08 |
66264 | 赵瑞志 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 77 |
66187 | 黄驰雄 | 100100|基础医学 | 定向 | 全日制 | 无 | 76.75 |
66234 | 罗丙琮 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76.5 |
66268 | 黄禧曼 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76.5 |
66299 | 欧雯 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76.33 |
66295 | 周品成 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76.17 |
66266 | 尹希 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76.08 |
66296 | 尹德嘉 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 76 |
66247 | 康赫林 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.83 |
66280 | 梁杰 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.75 |
66173 | 夏文杰 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.5 |
66198 | 黄志锋 | 100100|基础医学 | 定向 | 全日制 | 无 | 75.5 |
66261 | 吴家乐 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.42 |
66233 | 黄致远 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.08 |
66276 | 张晗 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 75.08 |
66182 | 袁志荣 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.92 |
66206 | 姚磊 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.92 |
66297 | 周江伟 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.92 |
66227 | 陈沐祺 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.83 |
66197 | 郭文豪 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.5 |
66196 | 陈燕 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.08 |
66214 | 王芮 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74.08 |
66199 | 郑文炼 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74 |
66293 | 王惠立 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 74 |
66201 | 陈仕程 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 73.58 |
66308 | 陈旭浩 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 73.17 |
66277 | 邓伟 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 73.08 |
66294 | 李显 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 73 |
66235 | 樊东 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.67 |
66292 | 罗丽芳 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.67 |
66177 | 冯基 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.42 |
66194 | 赵小峰 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.33 |
66301 | 冉宇婷 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.33 |
66228 | 盛双 | 100100|基础医学 | 定向 | 全日制 | 无 | 72.25 |
66252 | 张芸 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72.25 |
66208 | 杨琛 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 72 |
66282 | 王艳茹 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.75 |
66188 | 晋佳睿 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.67 |
66254 | 梁铭涛 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.67 |
66272 | 黄培升 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.67 |
66184 | 马艳 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.58 |
66230 | 陈坚 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.58 |
66259 | 廖宇星 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.58 |
66218 | 贺万万 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.33 |
66222 | 于智超 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.33 |
66236 | 吴正昱 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.17 |
66248 | 王嘉琪 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.17 |
66262 | 鲍龙女 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.17 |
66263 | 赵楠 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 71.17 |
66260 | 王世杰 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 70.75 |
66278 | 刘建华 | 100100|基础医学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 70.67 |
地址:中国广州市番禺区广州大学城华南理工大学B2大楼
邮编:510006
电话(Tel):+86(0)20 81182623(办公室) 81182620(招生) 电子邮箱:scutyxy@scut.edu.cn
2009-2014华南理工大学医学院版权所有 粤ICP备05084312号