经审核,现将电力学院拟推荐2024年应届本科优秀毕业生免试攻读研究生相关信息及相关材料进行公示,如下:
序号 | 申请攻读研究生类型 | 学号 | 姓 名 | 学 院 | 专业 | 拟推荐类型 | |
1 | 正常推荐 | ********1045 | 郭晓婷 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
2 | 正常推荐 | ********0148 | 倪瑞泽 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 正常推荐 |
|
3 | 正常推荐 | ********5159 | 刘海南 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
4 | 正常推荐 | ********0063 | 沈啟纯 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 正常推荐 |
|
5 | 正常推荐 | ********0208 | 陈思维 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
6 | 正常推荐 | ********0186 | 赵知易 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 正常推荐 |
|
7 | 正常推荐 | ********0032 | 卢嘉铭 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 正常推荐 |
|
8 | 正常推荐 | ********1120 | 胡培炎 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
9 | 正常推荐 | ********0056 | 祁宇轩 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 正常推荐 |
|
10 | 正常推荐 | ********6231 | 甄家豪 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
11 | 正常推荐 | ********6200 | 张哲源 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
12 | 正常推荐 | ********6163 | 张敖宾 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
13 | 正常推荐 | ********5364 | 祁子涵 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
14 | 正常推荐 | ********3506 | 张泽宇 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
15 | 正常推荐 | ********4138 | 朱雯婧 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
16 | 正常推荐 | ********5401 | 阮立达 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
17 | 正常推荐 | ********2117 | 邱汝驰 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
18 | 正常推荐 | ********5142 | 刘晨阳 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
19 | 正常推荐 | ********0437 | 范鹏逸 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
20 | 正常推荐 | ********4350 | 高美云 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
21 | 正常推荐 | ********0147 | 陈可 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
22 | 正常推荐 | ********3377 | 叶瀚杨 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
23 | 正常推荐 | ********3384 | 易家炜 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
24 | 正常推荐 | ********0376 | 邓乐怡 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
25 | 正常推荐 | ********5210 | 刘致远 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
26 | 正常推荐 | ********6354 | 陈天淼 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
27 | 正常推荐 | ********1434 | 梁志伟 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
28 | 正常推荐 | ********5180 | 刘桑瑜 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
29 | 正常推荐 | ********4237 | 陈萌 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
30 | 正常推荐 | ********3247 | 许遵楠 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
31 | 正常推荐 | ********2226 | 卢洪鑫 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
32 | 正常推荐 | ********2103 | 凌海泉 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
33 | 正常推荐 | ********4022 | 张芮 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
34 | 正常推荐 | ********1173 | 胡乃鎏 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
35 | 正常推荐 | ********6463 | 黄梦成 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
36 | 正常推荐 | ********1304 | 李嘉雯 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
37 | 正常推荐 | ********1397 | 连梓宇 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
38 | 正常推荐 | ********3193 | 乡世培 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
39 | 正常推荐 | ********1496 | 林凯欣 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
40 | 正常推荐 | ********5272 | 毛文科 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
41 | 正常推荐 | ********1243 | 江凯芸 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
42 | 正常推荐 | ********4411 | 胡泽旭 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
43 | 正常推荐 | ********2240 | 卢颖 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
44 | 正常推荐 | ********4244 | 陈敏 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
45 | 正常推荐 | ********1083 | 何深桁 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
46 | 正常推荐 | ********4312 | 冯上沅 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
47 | 正常推荐 | ********4291 | 江涛 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
48 | 正常推荐 | ********0161 | 陈渠 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
49 | 正常推荐 | ********0338 | 戴漫茹 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
50 | 正常推荐 | ********6088 | 严雯 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
51 | 正常推荐 | ********5258 | 骆政呈 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
52 | 正常推荐 | ********1064 | 李安 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 正常推荐 |
|
53 | 正常推荐 | ********0088 | 何欣 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
54 | 正常推荐 | ********0095 | 黄立涛 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
55 | 正常推荐 | ********0170 | 林子铭 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
56 | 正常推荐 | ********0354 | 郭文龙 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
57 | 正常推荐 | ********0361 | 胡小磊 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
58 | 正常推荐 | ********0293 | 钟国端 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
59 | 正常推荐 | ********0330 | 邓璨 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
60 | 正常推荐 | ********0347 | 丁晟泽 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
61 | 正常推荐 | ********4497 | 兰雪萌 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
62 | 正常推荐 | ********0132 | 李旭 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
63 | 正常推荐 | ********0262 | 曾镇扬 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
64 | 正常推荐 | ********0415 | 路哲文 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
65 | 正常推荐 | ********1075 | 周国勋 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
66 | 正常推荐 | ********0422 | 马俊亭 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
67 | 正常推荐 | ********0040 | 陈宇轩 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
68 | 正常推荐 | ********0279 | 张桦晖 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
69 | 正常推荐 | ********1119 | 刘嘉媛 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
70 | 正常推荐 | ********0156 | 梁耀丹 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
71 | 正常推荐 | ********0309 | 庾恒玮 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
72 | 正常推荐 | ********0217 | 陆定迅 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
73 | 正常推荐 | ********0385 | 李东瑞 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
74 | 正常推荐 | ********0408 | 李宇 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
75 | 正常推荐 | ********3356 | 汤思楠 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
76 | 正常推荐 | ********0200 | 刘竣 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(卓越班) /50 | 正常推荐 |
|
77 | 正常推荐 | ********4114 | 钟弘毅 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
78 | 正常推荐 | ********1054 | 黎芷均 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
79 | 正常推荐 | ********4425 | 吴姿莹 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
80 | 正常推荐 | ********0277 | 陈卓瑶 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
81 | 正常推荐 | ********6293 | 谯攀攀 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
82 | 正常推荐 | ********3230 | 许钧菱 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
83 | 正常推荐 | ********1328 | 李浚旻 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
84 | 正常推荐 | ********2073 | 林湛棠 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
85 | 正常推荐 | ********5326 | 裴越 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
86 | 正常推荐 | ********1291 | 何幸 | 电力学院 | 能源与动力工程 /79 | 正常推荐 |
|
87 | 正常推荐 | ********2233 | 卢一航 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
88 | 正常推荐 | ********3452 | 张东槟 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
89 | 正常推荐 | ********4039 | 张钊航 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
90 | 正常推荐 | ********5043 | 李佳怿 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
91 | 正常推荐 | ********2387 | 沈可安 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
92 | 正常推荐 | ********6106 | 杨洪 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
93 | 正常推荐 | ********4050 | 陈毅锋 | 电力学院 | 电气工程及其自动化(中澳班退出方向) /29 | 后备 |
|
94 | 正常推荐 | ********5490 | 刘琪萌 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
95 | 正常推荐 | ********1192 | 曹徽 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
96 | 正常推荐 | ********3370 | 田炜业 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
97 | 正常推荐 | ********0451 | 冯冠森 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
98 | 正常推荐 | ********3308 | 杨艺江 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
99 | 正常推荐 | ********2158 | 刘星星 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
100 | 正常推荐 | ********3063 | 文炜炜 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
101 | 正常推荐 | ********4305 | 范耀文 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
102 | 正常推荐 | ********6132 | 袁雪 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 /298 | 后备 |
|
实物材料公示地址:九号楼215室
公示日期:2023年9月19日---2023年9月25日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向学院推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:李碧丹 电话:87111025
邮箱:bdli@scut.edu.cn
电力学院
2023年9月19日