各2021届毕业班级:
现将2021届毕业生拍摄集体毕业照的有关事项通知如下:
一、拍摄时间
2021年6月11日(周五)上午7:30(7:30准时开始,请所有人员提前20分钟到场,研究生提前30分钟到场)
二、拍摄地点
励吾科技大楼门口(全院)、9号楼门口(分班)
三、参加人员
院士、院领导、系主任、导师、2021届各班班主任、办公室老师及2021届全体本科毕业生和硕士毕业生;请所有毕业生务必准时参加,并请督促同学相互转告(尤其是目前还在校外实习的同学,请他们提前向所在单位请假,务必准时返校)。
四、着装要求
1.请全部穿着学位服。戴学位帽时,帽子开口的部位置于脑后正中,帽顶与着装人的视线平行;流苏系挂在帽顶的帽结上,位于左前侧中部,并帽檐呈自然下垂状;穿着学位袍,应自然合体。学位袍外不得加套其他服装;垂布佩戴在学位袍外,套头披在肩背处,铺平过肩,扣绊扣在学位袍最上面纽扣上,三角兜自然垂在背后;
2.男生建议内搭白色衬衣、红领带; 女生可化淡妆,男生面容干净整洁,发型整洁自然; 不佩戴外露首饰,如吊耳环、手链、戒指、脚链等。
五、队形要求
每个班级站3—4排,提前在旁边排好位置; 站姿为侧位前握式姿态。
六、拍照顺序
电力学院2021届毕业班拍照顺序 |
| |||||
序 号 | 专 业 | 时间 | 人数 | 班级负责人及联系电话 |
| |
7:30—8:30励吾科技大楼广场合影 |
| |||||
1 | 18电力硕士班 | 8:30-8:38 | 47 | 范官盛15602393924(转博8人) |
| |
2 | 18电子硕士班 | 8:38-8:46 | 20 | 沈栋15626203139 |
| |
3 | 18动力硕士班 | 8:46-8:54 | 44 | 周友坤18026414986(转博5人) |
| |
4 | 18专硕1班 | 8:54-9:02 | 58 | 李志华15270983583(转博3人) |
| |
5 | 18专硕2班 | 9:02-9:10 | 56 | 廖碧英15767026531(转博3人) |
| |
6 | 21届毕业博士 | 9:10-9:20 | 26 | 16博士11人:张智敏18826485206; 17博士9人:常建15521373191; 18博士6人:谢心昊18819421443。 |
| |
7 | 电气工程及其自动化1班 | 9:20-9:30 | 56 | 陈增杰13727926229 |
| |
8 | 电气工程及其自动化2班 | 9:30-9:40 | 53 | 徐小圣18075894228 |
| |
9 | 电气工程及其自动化3班 | 9:40-9:50 | 55 | 梁铭湛13232850015 |
| |
10 | 电气工程及其自动化4班 | 9:50-10:00 | 57 | 黄海彬15918878199 |
| |
11 | 电气工程及其自动化5班 | 10:00-10:10 | 38 | 李荣俊13106971117 |
| |
12 | 电气工程及其自动化6班 | 10:10-10:20 | 35 | 李子凡13613282363 |
| |
13 | 能源与动力工程1班 | 10:20-10:30 | 29 | 刘振烔15521285392 |
| |
14 | 能源与动力工程2班 | 10:30-10:40 | 33 | 包钲言13861616543 |
| |
15 | 核工程与核技术 | 10:40-10:50 | 24 | 屈可扬17802006414 |
| |
16 | 电气工程卓越班 | 10:50-11:00 | 38 | 蔡伟钧18029367032 |
|
电力学院
2021年5月10日