各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2026年博士研究生第二批拟录取名单予以公示。公示时间:5月30日至6月1日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
| 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 总成绩 |
| 105616120260248 | 郑钰薇 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.12 |
| 105616120260249 | 周铭基 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.86 |
| 105616120260250 | 王逊 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.86 |
| 105616120260251 | 余婉琪 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.62 |
| 105616120260252 | 赵宇轩 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.16 |
| 105616120260253 | 朱光辉 | 硕博连读 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.12 |
| 105616120260254 | 高远 | 硕博连读 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.72 |
| 105616120266031 | 薛强 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.18 |
| 105616120266032 | 陈柏宇 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 76.32 |
| 105616120266045 | 陈翔欣 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.96 |
| 105616120266046 | 宋易东 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 81.7 |
| 105616120266049 | 王跃 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 84.22 |
| 105616120266587 | 顾思扬 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.94 |
| 105616120266590 | 韩广明 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.54 |
| 105616120266591 | 蒙瑜 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.66 |
| 105616120266592 | 王越 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.04 |
| 105616120266593 | 王明星 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.4 |
| 105616120266595 | 郭冰欣 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 77.04 |
| 105616120266596 | 胡双河 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.98 |
| 105616120266597 | 蒋正东 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.62 |
| 105616120266598 | 范佳玉 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.76 |
| 105616120266600 | 陆海建 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 定向 | 82.58 |
| 105616120266601 | 李葵海 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.5 |
| 105616120266602 | 曹世卿 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.58 |
| 105616120266603 | 徐来季 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.84 |
| 105616120266605 | 刘林生 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.24 |
| 105616120266606 | 陈欣 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 84.92 |
| 105616120266607 | 薛珠林 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.06 |
| 105616120266610 | 刘然 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.26 |
| 105616120266611 | 迟玉隆 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 |
| 105616120266612 | 何天立 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 91 |
| 105616120266613 | 杨置路 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.26 |
| 105616120266614 | 陈心笛 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.46 |
| 105616120266615 | 陈轩毅 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.36 |
| 105616120266616 | 林芷倩 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.24 |
| 105616120266617 | 刘申奥 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.56 |
| 105616120266618 | 刘翼瑄 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 90.62 |
| 105616120266619 | 黄誉清 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87.88 |
| 105616120266620 | 马欣蕾 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 92.42 |
| 105616120266621 | 张洁 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 84.28 |
| 105616120266622 | 冯继先 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.08 |
| 105616120266623 | 林景奋 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.58 |
| 105616120266624 | 张惠芳 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 84.92 |
| 105616120266625 | 刘嘉玥 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 81.62 |
| 105616120266626 | 贾华伟 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 79.88 |
| 105616120266627 | 吴少华 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87 |
| 105616120266628 | 陈泳安 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 81.22 |
| 105616120266629 | 刘泽昌 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.14 |
注:新生入学后将进行体检复查,体检不合格取消入学资格。
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-81182709
环境与能源学院
2026年5月30日