环境与能源学院2026年硕士研究生统考调剂拟录取名单公示
发布时间:2026-04-20        浏览次数:10

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2026年硕士研究生统考调剂拟录取名单予以公示。公示期4月20日至4月24日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。

学院咨询电话:020-81182709,邮箱:zhywu@scut.edu.cn;


考生编号姓名录取专业录取学习方式录取类别录取专项计划初试总分复试成绩总成绩
100036093000744汪璐瑶085700|资源与环境全日制非定向基地计划33283.92375.8
100036599112761周泽人085700|资源与环境全日制非定向37985.68403.7
100036599113125李猛085700|资源与环境全日制非定向40070.72376.8
102136000013695范权德085700|资源与环境全日制非定向基地计划40381.04404.1
102136000013700乔梦羽085700|资源与环境全日制非定向基地计划38775.54382.35
102136000013719杨楠085700|资源与环境全日制非定向38881.5397.75
102136000013783艾力江·阿布都热西提085700|资源与环境全日制非定向基地计划34385.06384.15
102136000013810刘骐嘉085700|资源与环境全日制非定向34088.42391.05
102136000013815刘艺越085700|资源与环境全日制非定向34287.76390.4
102136000013820范娅芳085700|资源与环境全日制非定向35187.28393.7
102136000013827路佳睿085700|资源与环境全日制非定向39685.86412.65
102476450115274李欢085700|资源与环境全日制非定向基地计划34884.68385.7
102476510715805雷智博083000|环境科学与工程全日制非定向30885.94368.85
102486122619705谢婉娴085700|资源与环境全日制非定向34186.18385.95
102846212506150李宗泽083000|环境科学与工程全日制非定向34472.94354.35
102846212511068余海天085700|资源与环境全日制非定向36281.76385.4
102846212512408孙振伟083000|环境科学与工程全日制非定向34970.58350.95
102846212518568孙天乐085700|资源与环境全日制非定向基地计划34084.38380.95
102846212522830朱佳慧083000|环境科学与工程全日制非定向37066.64351.6
103356000910161师浩森085700|资源与环境全日制非定向基地计划34281.48374.7
103356000911226苏烨堃083000|环境科学与工程全日制非定向34386.5387.75
103356000912578林熠085700|资源与环境全日制非定向基地计划37370.5362.75
103356000922570严辰翔083000|环境科学与工程全日制非定向38470.2367.5
103356000924185王晗钰085700|资源与环境全日制非定向35885.92393.8
103356000925648张馨月083000|环境科学与工程全日制非定向35582.8384.5
103356000927045王文均083000|环境科学与工程全日制非定向37883.3397.25
104876000134522郑锴085700|资源与环境全日制非定向34986.88391.7
106986430414550吴文骁085700|资源与环境全日制非定向基地计划34983.28382.7
106986511016337吴佳威083000|环境科学与工程全日制非定向33073.98349.95
105616021000595高一铭085700|资源与环境全日制非定向基地计划34485.5385.75
105616021002959李燊085700|资源与环境全日制非定向37484.26397.65
105616021003937郝世波085700|资源与环境全日制非定向基地计划35075.3363.25
105616021004639周思彤085700|资源与环境全日制非定向34981.42378.05
105616021005101何孔源085700|资源与环境全日制非定向38282.7397.75
105616021009977曾浩085700|资源与环境全日制非定向33291.24394.1
105616021009986陈素妍085700|资源与环境全日制非定向基地计划34487.24390.1
105616021009995顾沁欣085700|资源与环境全日制非定向基地计划34483.58380.95
105616021010001胡凯085700|资源与环境全日制非定向33283.88375.7
105616021010069周艺涵085700|资源与环境全日制非定向基地计划34182.56376.9
105616021012812江宇锋085700|资源与环境全日制非定向34578.7369.25
105616021002736廖可宜085700|资源与环境全日制非定向基地计划35274361

环境与能源学院

2026年4月20日