各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2026年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月7日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院咨询电话:020-81182709, 邮箱:zhywu@scut.edu.cn;
学院监督小组:hjxf@scut.edu.cn
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 录取专项计划 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 105616021000015 | 闭姿娜 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 322 | 76.32 | 351.8 |
| 105616021000109 | 刘星园 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 331 | 72.9 | 347.75 |
| 105616021000110 | 陈俊宇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 360 | 70.86 | 357.15 |
| 105616021000135 | 侯佳 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 321 | 75.48 | 349.2 |
| 105616021000197 | 兰晶晶 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 370 | 63.44 | 343.6 |
| 105616021000198 | 吴依橙 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 346 | 73.42 | 356.55 |
| 105616021000763 | 刘镇榕 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 324 | 73.88 | 346.7 |
| 105616021000956 | 邓荣城 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 393 | 77.74 | 390.85 |
| 105616021001214 | 刘万萍 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 351 | 69.76 | 349.9 |
| 105616021001215 | 邓相启 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 341 | 76.16 | 360.9 |
| 105616021001216 | 贺子怡 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 375 | 77.26 | 380.65 |
| 105616021001411 | 刘祈墨 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 371 | 68.68 | 357.2 |
| 105616021001520 | 周嘉杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 410 | 79.56 | 403.9 |
| 105616021001806 | 刘博涵 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 391 | 68.68 | 367.2 |
| 105616021001948 | 冯灵莉 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 365 | 70.32 | 358.3 |
| 105616021001961 | 高雅悦 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 365 | 73.96 | 367.4 |
| 105616021002168 | 林炜梅 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 316 | 76.72 | 349.8 |
| 105616021002418 | 王辉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 384 | 72.76 | 373.9 |
| 105616021002420 | 王可柔 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 337 | 66.76 | 335.4 |
| 105616021002423 | 李玲玲 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 329 | 79.04 | 362.1 |
| 105616021002424 | 孙东 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 368 | 69.14 | 356.85 |
| 105616021002425 | 叶宇春 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 361 | 68.02 | 350.55 |
| 105616021002740 | 刘书智 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 351 | 77.12 | 368.3 |
| 105616021002915 | 赖宇航 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 364 | 71.74 | 361.35 |
| 105616021002916 | 肖琼 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 332 | 70.36 | 341.9 |
| 105616021002918 | 郑宇韩 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 340 | 69.86 | 344.65 |
| 105616021003133 | 邓鑫宇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 383 | 77.44 | 385.1 |
| 105616021003245 | 王誉梦 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 323 | 67.7 | 330.75 |
| 105616021003855 | 孟大冲 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 广东石油化工学院联培计划 | 327 | 75.36 | 351.9 |
| 105616021004085 | 李涌文 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 349 | 71.38 | 352.95 |
| 105616021004276 | 严俊杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 356 | 70.1 | 353.25 |
| 105616021004325 | 郭庆 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 379 | 65.46 | 353.15 |
| 105616021004607 | 杨海涛 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 310 | 67.3 | 323.25 |
| 105616021005200 | 陈逸涵 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 69.28 | 336.7 |
| 105616021008104 | 邝晓东 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 348 | 77.6 | 368 |
| 105616021010103 | 董骞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 340 | 78.88 | 367.2 |
| 105616021010108 | 罗伟家 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 352 | 67.84 | 345.6 |
| 105616021010109 | 骆锦文 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 440 | 74.74 | 406.85 |
| 105616021010112 | 王玉婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 344 | 76.64 | 363.6 |
| 105616021010116 | 余蔚 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 322 | 73.9 | 345.75 |
| 105616021010119 | 郑健辉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 326 | 74.62 | 349.55 |
| 105616021010120 | 黄嘉杰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 316 | 80.52 | 359.3 |
| 105616021010123 | 王玉婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 352 | 82.66 | 382.65 |
| 105616021010125 | 杨梓轩 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 334 | 75.48 | 355.7 |
| 105616021010128 | 蒋天豪 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 331 | 79.4 | 364 |
| 105616021010132 | 陈嘉谦 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 320 | 71.32 | 338.3 |
| 105616021010133 | 陈正耀 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 363 | 76.04 | 371.6 |
| 105616021010135 | 黄俊颖 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 367 | 80.2 | 384 |
| 105616021010137 | 刘思益 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 374 | 76.62 | 378.55 |
| 105616021010139 | 唐晓婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 333 | 73.4 | 350 |
| 105616021010145 | 方佳豪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 309 | 72.58 | 335.95 |
| 105616021010146 | 冯冠睿 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 352 | 70.26 | 351.65 |
| 105616021010147 | 郭晋睿 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 361 | 72.9 | 362.75 |
| 105616021010149 | 黄维屏 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 351 | 76.32 | 366.3 |
| 105616021010153 | 刘佳文 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 73.62 | 347.55 |
| 105616021010155 | 吕益涛 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 330 | 78.52 | 361.3 |
| 105616021010160 | 徐浩楠 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 396 | 81.18 | 400.95 |
| 105616021010161 | 许玉腾 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 397 | 79.7 | 397.75 |
| 105616021010164 | 叶灿坚 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 基地计划 | 366 | 68.76 | 354.9 |
| 105616021010166 | 余俊衡 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 385 | 69.32 | 365.8 |
| 105616021010172 | 周雨涵 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 314 | 80.12 | 357.3 |
| 105616021012327 | 林梓璇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 324 | 74.6 | 348.5 |
| 105616021013369 | 李颖 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 350 | 80.98 | 377.45 |
| 105616021013373 | 张宗浪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 78.66 | 360.15 |
| 105616021013705 | 张力奇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 379 | 68.22 | 360.05 |
| 105616021014446 | 王彤谣 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 321 | 66.1 | 325.75 |
| 105616021014447 | 仇露露 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 331 | 80.04 | 365.6 |
| 105616021014612 | 寇炜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 352 | 73.6 | 360 |
| 105616021015083 | 耿骜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 329 | 67.54 | 333.35 |
环境与能源学院
2026年4月2日