环境与能源学院2026年硕士研究生统考拟录取名单公示
发布时间:2026-04-02        浏览次数:550

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2026年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月7日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。

学院咨询电话:020-81182709, 邮箱:zhywu@scut.edu.cn;

   学院监督小组:hjxf@scut.edu.cn


考生编号姓名录取专业录取学习方式录取类别录取专项计划初试总分复试成绩总成绩
105616021000015闭姿娜083000|环境科学与工程全日制非定向32276.32351.8
105616021000109刘星园083000|环境科学与工程全日制非定向33172.9347.75
105616021000110陈俊宇085700|资源与环境全日制非定向36070.86357.15
105616021000135侯佳085700|资源与环境全日制非定向基地计划32175.48349.2
105616021000197兰晶晶083000|环境科学与工程全日制非定向37063.44343.6
105616021000198吴依橙085700|资源与环境全日制非定向34673.42356.55
105616021000763刘镇榕083000|环境科学与工程全日制非定向32473.88346.7
105616021000956邓荣城083000|环境科学与工程全日制非定向39377.74390.85
105616021001214刘万萍083000|环境科学与工程全日制非定向35169.76349.9
105616021001215邓相启085700|资源与环境全日制非定向34176.16360.9
105616021001216贺子怡085700|资源与环境全日制非定向37577.26380.65
105616021001411刘祈墨083000|环境科学与工程全日制非定向37168.68357.2
105616021001520周嘉杰085700|资源与环境全日制非定向基地计划41079.56403.9
105616021001806刘博涵083000|环境科学与工程全日制非定向39168.68367.2
105616021001948冯灵莉085700|资源与环境全日制非定向基地计划36570.32358.3
105616021001961高雅悦083000|环境科学与工程全日制非定向36573.96367.4
105616021002168林炜梅085700|资源与环境全日制非定向31676.72349.8
105616021002418王辉083000|环境科学与工程全日制非定向38472.76373.9
105616021002420王可柔083000|环境科学与工程全日制非定向33766.76335.4
105616021002423李玲玲085700|资源与环境全日制非定向基地计划32979.04362.1
105616021002424孙东085700|资源与环境全日制非定向36869.14356.85
105616021002425叶宇春085700|资源与环境全日制非定向36168.02350.55
105616021002740刘书智085700|资源与环境全日制非定向35177.12368.3
105616021002915赖宇航085700|资源与环境全日制非定向36471.74361.35
105616021002916肖琼085700|资源与环境全日制非定向基地计划33270.36341.9
105616021002918郑宇韩085700|资源与环境全日制非定向34069.86344.65
105616021003133邓鑫宇085700|资源与环境全日制非定向基地计划38377.44385.1
105616021003245王誉梦085700|资源与环境全日制非定向基地计划32367.7330.75
105616021003855孟大冲085700|资源与环境全日制非定向广东石油化工学院联培计划32775.36351.9
105616021004085李涌文083000|环境科学与工程全日制非定向34971.38352.95
105616021004276严俊杰085700|资源与环境全日制非定向基地计划35670.1353.25
105616021004325郭庆085700|资源与环境全日制非定向37965.46353.15
105616021004607杨海涛083000|环境科学与工程全日制非定向31067.3323.25
105616021005200陈逸涵085700|资源与环境全日制非定向32769.28336.7
105616021008104邝晓东085700|资源与环境全日制非定向34877.6368
105616021010103董骞083000|环境科学与工程全日制非定向34078.88367.2
105616021010108罗伟家083000|环境科学与工程全日制非定向35267.84345.6
105616021010109骆锦文083000|环境科学与工程全日制非定向44074.74406.85
105616021010112王玉婷083000|环境科学与工程全日制非定向34476.64363.6
105616021010116余蔚083000|环境科学与工程全日制非定向32273.9345.75
105616021010119郑健辉083000|环境科学与工程全日制非定向32674.62349.55
105616021010120黄嘉杰083000|环境科学与工程全日制非定向31680.52359.3
105616021010123王玉婷083000|环境科学与工程全日制非定向35282.66382.65
105616021010125杨梓轩083000|环境科学与工程全日制非定向33475.48355.7
105616021010128蒋天豪083000|环境科学与工程全日制非定向33179.4364
105616021010132陈嘉谦083000|环境科学与工程全日制非定向32071.32338.3
105616021010133陈正耀083000|环境科学与工程全日制非定向36376.04371.6
105616021010135黄俊颖083000|环境科学与工程全日制非定向36780.2384
105616021010137刘思益083000|环境科学与工程全日制非定向37476.62378.55
105616021010139唐晓婷083000|环境科学与工程全日制非定向33373.4350
105616021010145方佳豪085700|资源与环境全日制非定向基地计划30972.58335.95
105616021010146冯冠睿085700|资源与环境全日制非定向35270.26351.65
105616021010147郭晋睿085700|资源与环境全日制非定向基地计划36172.9362.75
105616021010149黄维屏085700|资源与环境全日制非定向35176.32366.3
105616021010153刘佳文085700|资源与环境全日制非定向32773.62347.55
105616021010155吕益涛085700|资源与环境全日制非定向33078.52361.3
105616021010160徐浩楠085700|资源与环境全日制非定向39681.18400.95
105616021010161许玉腾085700|资源与环境全日制非定向39779.7397.75
105616021010164叶灿坚085700|资源与环境全日制非定向基地计划36668.76354.9
105616021010166余俊衡085700|资源与环境全日制非定向38569.32365.8
105616021010172周雨涵085700|资源与环境全日制非定向31480.12357.3
105616021012327林梓璇085700|资源与环境全日制非定向32474.6348.5
105616021013369李颖083000|环境科学与工程全日制非定向35080.98377.45
105616021013373张宗浪085700|资源与环境全日制非定向32778.66360.15
105616021013705张力奇085700|资源与环境全日制非定向37968.22360.05
105616021014446王彤谣083000|环境科学与工程全日制非定向32166.1325.75
105616021014447仇露露085700|资源与环境全日制非定向33180.04365.6
105616021014612寇炜085700|资源与环境全日制非定向35273.6360
105616021015083耿骜085700|资源与环境全日制非定向32967.54333.35


环境与能源学院

2026年4月2日