各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年博士研究生第二批拟录取名单予以公示。公示时间:6月6日至6月10日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 总成绩 |
105615120250168 | 杨华岳 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.7 |
105615120250169 | 莫清驿 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.06 |
105615120250170 | 夏柏林 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.06 |
105615120250171 | 马开元 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.64 |
105615120250172 | 朱一慧 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 94.52 |
105615120250173 | 吉思佳 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.72 |
105615120250276 | 奉知为 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.96 |
105615120250277 | 齐瞧一 | 硕博连读 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 89.52 |
105615120250278 | 李亚婷 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.58 |
105615120250279 | 黄晓洁 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.92 |
105615120250280 | 黎乔歆 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.84 |
105615120256163 | 齐娆 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.98 |
105615120256170 | 林梓婷 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.28 |
105615120256181 | 高若婷 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.86 |
105615120256200 | 吴昊川 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.24 |
105615120256201 | 李文杰 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 88.08 |
105615120256203 | 鲁言波 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 89.44 |
105615120256208 | 陆仲礼 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.88 |
105615120256209 | 刘夏青 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 87.38 |
105615120256211 | 曾希正 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 88.18 |
105615120256212 | 曹坤 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 87.02 |
105615120256216 | 李有文 | 申请考核 | 少数民族骨干计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 81.4 |
105615120256917 | 刘晓亚 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.7 |
105615120256918 | 傅致知 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.72 |
105615120256919 | 姚俊 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.58 |
105615120256920 | 柯铭彦 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.48 |
105615120256922 | 王颖 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.96 |
105615120256923 | 郑达赢 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.68 |
105615120256924 | 汪数辰 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.16 |
105615120256926 | 李隆睿 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.02 |
105615120256928 | 廖广鑫 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.7 |
105615120256929 | 黄君灏 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.3 |
105615120256930 | 樊毅 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.78 |
105615120256931 | 胡圆圆 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.74 |
105615120256934 | 姚文秋 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.9 |
105615120256935 | 陈泽庭 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.12 |
105615120256936 | 余雯燕 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.72 |
105615120256939 | 梁宇坚 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.86 |
105615120256940 | 陈莉杰 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.56 |
105615120256941 | 王顺钞 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.62 |
105615120256942 | 李昆 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.2 |
105615120256944 | 杨丹 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.76 |
105615120256946 | 黄伟岗 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87.4 |
105615120256947 | 杨栋 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.36 |
105615120256948 | 崔伟康 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.4 |
105615120256950 | 陈永录 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.38 |
105615120256951 | 刘鹤伟 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.62 |
105615120256952 | 代家鹏 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.42 |
105615120256953 | 高瑞英 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 81.04 |
105615120256955 | 徐利楠 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.56 |
105615120256956 | 周思虎 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 83.66 |
注:新生入学后将进行体检复查,体检不合格取消入学资格。
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-81182709
环境与能源学院
2025年6月6日