环境与能源学院2025年硕士研究生统考一志愿拟录取名单公示
发布时间:2025-04-02        浏览次数:11

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年硕士研究生统考一志愿拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月4日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。

学院咨询电话:020-81182709, 邮箱:zhywu@scut.edu.cn;

学院监督小组:hjxf@scut.edu.cn

考生编号姓名专项计划录取专业录取学习方式录取类别初试总分复试成绩总成绩
105615021003029游舒麟无083000|环境科学与工程全日制非定向32191.82390.05
105615021003033丁雪无083000|环境科学与工程全日制非定向34489.1394.75
105615021003039卢鹏添无083000|环境科学与工程全日制非定向32288.16381.4
105615021003040徐文涛无083000|环境科学与工程全日制非定向30788.26374.15
105615021003053陈东旭无085700|资源与环境全日制非定向34787.34391.85
105615021003056陈启泰无085700|资源与环境全日制非定向34379.36369.9
105615021003057陈清漫无085700|资源与环境全日制非定向31486.6373.5
105615021003058陈绍坚无085700|资源与环境全日制非定向33789.46392.15
105615021003061方毓贤无085700|资源与环境全日制非定向37683.72397.3
105615021003062符竞航无085700|资源与环境全日制非定向35589.98402.45
105615021003063高至杰无085700|资源与环境全日制非定向32484.68373.7
105615021003064何佳佳无085700|资源与环境全日制非定向34088.7391.75
105615021003070兰宇芬无085700|资源与环境全日制非定向33488.22387.55
105615021003071梁家鑫广东石油化工学院联培计划085700|资源与环境全日制非定向30873.92338.8
105615021003073梁耀文无085700|资源与环境全日制非定向31387.84376.1
105615021003076卢通无085700|资源与环境全日制非定向31288.58377.45
105615021003078沈文超无085700|资源与环境全日制非定向32886.76380.9
105615021003079唐小菁无085700|资源与环境全日制非定向33383.64375.6
105615021003080王承平无085700|资源与环境全日制非定向39089.66419.15
105615021003083叶嘉铭无085700|资源与环境全日制非定向31078.12350.3
105615021003084尹紫萱无085700|资源与环境全日制非定向32090.28385.7
105615021003086余保衡无085700|资源与环境全日制非定向34987.46393.15
105615021003089张锶远无085700|资源与环境全日制非定向36481.32385.3
105615021003090张晓无085700|资源与环境全日制非定向35489.46400.65
105615021003091招珮怡无085700|资源与环境全日制非定向33390.3392.25
105615021003092郑佳哲无085700|资源与环境全日制非定向31488.42378.05
105615021003095朱英杰广东石油化工学院联培计划085700|资源与环境全日制非定向31988.56380.9
105615021004746田校花无085700|资源与环境全日制非定向35681.9382.75
105615021004837李云震无083000|环境科学与工程全日制非定向34280.68372.7
105615021004945安晓无085700|资源与环境全日制非定向37783.34396.85
105615021005028郭悄悄无085700|资源与环境全日制非定向31781.18361.45
105615021005070谭立无083000|环境科学与工程全日制非定向34488.66393.65
105615021005216王卓豪无085700|资源与环境全日制非定向35288.76397.9
105615021005274肖雄无083000|环境科学与工程全日制非定向33182.26371.15
105615021005311申雨鑫无085700|资源与环境全日制非定向30589.14375.35
105615021005518刘兴志无085700|资源与环境全日制非定向31566.66324.15
105615021005583李冰冰无085700|资源与环境全日制非定向32567.62331.55
105615021006109周金玉无083000|环境科学与工程全日制非定向32888.1384.25
105615021006110李凌云无085700|资源与环境全日制非定向32184.52371.8
105615021006111刘诗娴无085700|资源与环境全日制非定向31087.3373.25
105615021006194陈玉玲无083000|环境科学与工程全日制非定向37888.64410.6
105615021006566周金慧无083000|环境科学与工程全日制非定向32185.44374.1
105615021006636宋志成无085700|资源与环境全日制非定向36475.14369.85
105615021006791冯甲林无083000|环境科学与工程全日制非定向37288.32406.8
105615021006798张文翰无083000|环境科学与工程全日制非定向33875.38357.45
105615021006909马伟无083000|环境科学与工程全日制非定向34178365.5
105615021006966陈奥无085700|资源与环境全日制非定向35682.2383.5
105615021006973翟玉婷无083000|环境科学与工程全日制非定向30680.8355
105615021007111危锦辉无085700|资源与环境全日制非定向32776.38354.45
105615021007203傅嘉发无085700|资源与环境全日制非定向31580.32358.3
105615021007204江定杰无085700|资源与环境全日制非定向38184.1400.75
105615021007206杨诗玲无085700|资源与环境全日制非定向34390.28397.2
105615021007230汤小钰无083000|环境科学与工程全日制非定向30183.38358.95
105615021007231郑诗倩无085700|资源与环境全日制非定向36488402
105615021007527陈思雨无083000|环境科学与工程全日制非定向32885.34377.35
105615021007528帅鹏瑞无083000|环境科学与工程全日制非定向35989.96404.4
105615021007529赵德万无083000|环境科学与工程全日制非定向37676.58379.45
105615021007531陈礼勤无085700|资源与环境全日制非定向32079.1357.75
105615021007533姜涛无085700|资源与环境全日制非定向33476.72358.8
105615021007826范宏宇无083000|环境科学与工程全日制非定向32482.72368.8
105615021008048刘苏逸无083000|环境科学与工程全日制非定向36184.32391.3
105615021008049陈悦无085700|资源与环境全日制非定向32187.32378.8
105615021008050柯善华无085700|资源与环境全日制非定向33981.4373
105615021008051李飞无085700|资源与环境全日制非定向30979.66353.65
105615021008278肖俊无085700|资源与环境全日制非定向30467.08319.7
105615021008359李凯旋无083000|环境科学与工程全日制非定向32184.6372
105615021008921潘郴承无083000|环境科学与工程全日制非定向33478.4363
105615021008923刘彤帆无085700|资源与环境全日制非定向30584.14362.85
105615021008946王自鹏无085700|资源与环境全日制非定向31978.74356.35
105615021008972许鑫垚无085700|资源与环境全日制非定向36181.58384.45
105615021009307魏一涵无083000|环境科学与工程全日制非定向34986.94391.85
105615021009362李自枭无083000|环境科学与工程全日制非定向33887.52387.8
105615021009363张丽娟无085700|资源与环境全日制非定向34081.82374.55
105615021009468郭倩无083000|环境科学与工程全日制非定向32692.12393.3
105615021009751张倩华无085700|资源与环境全日制非定向31176.8347.5
105615021009946邱奕无085700|资源与环境全日制非定向34587.3390.75
105615021010150张栋无083000|环境科学与工程全日制非定向30777.72347.8
105615021010153缪嘉镓无085700|资源与环境全日制非定向32983.38372.95
105615021012547汤子熙无083000|环境科学与工程全日制非定向30788.9375.75
105615021012548马旭宾无083000|环境科学与工程全日制非定向31687.4376.5
105615021013575冯晨博无085700|资源与环境全日制非定向34384.84383.6
105615021015487吴骏豪无085700|资源与环境全日制非定向36073.86364.65
105615021015802袁嘉敏无085700|资源与环境全日制非定向32082.26365.65
105615021016501王晶晶无083000|环境科学与工程全日制非定向32987.7383.75
105615021016625张欣宇无083000|环境科学与工程全日制非定向31490.42383.05
105615021016640李连萍无083000|环境科学与工程全日制非定向31180.78357.45
105615021016722詹素锦无085700|资源与环境全日制非定向32285.64375.1
105615021016764杨昌明无085700|资源与环境全日制非定向30781.42357.05
105615021016923月清成无085700|资源与环境全日制非定向37883.5397.75
105615021016956耿嘉豪无085700|资源与环境全日制非定向30684.3363.75
105615021016959陈屿无085700|资源与环境全日制非定向39180.3396.25
105615021017202郑佳佳无083000|环境科学与工程全日制非定向32086.34375.85
105615021017252付开敏无085700|资源与环境全日制非定向33985.46383.15
105615021017273胡梅无083000|环境科学与工程全日制非定向32183.62369.55
105615021017296陈欣怡无085700|资源与环境全日制非定向33586.9384.75
105615021017332李灿无085700|资源与环境全日制非定向36287.96400.9


环境与能源学院

2025年4月2日