各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年硕士研究生统考一志愿拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月4日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
学院咨询电话:020-81182709, 邮箱:zhywu@scut.edu.cn;
学院监督小组:hjxf@scut.edu.cn
考生编号 | 姓名 | 专项计划 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
105615021003029 | 游舒麟 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 321 | 91.82 | 390.05 |
105615021003033 | 丁雪 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 344 | 89.1 | 394.75 |
105615021003039 | 卢鹏添 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 322 | 88.16 | 381.4 |
105615021003040 | 徐文涛 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 88.26 | 374.15 |
105615021003053 | 陈东旭 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 347 | 87.34 | 391.85 |
105615021003056 | 陈启泰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 343 | 79.36 | 369.9 |
105615021003057 | 陈清漫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 314 | 86.6 | 373.5 |
105615021003058 | 陈绍坚 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 337 | 89.46 | 392.15 |
105615021003061 | 方毓贤 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 376 | 83.72 | 397.3 |
105615021003062 | 符竞航 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 355 | 89.98 | 402.45 |
105615021003063 | 高至杰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 324 | 84.68 | 373.7 |
105615021003064 | 何佳佳 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 340 | 88.7 | 391.75 |
105615021003070 | 兰宇芬 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 334 | 88.22 | 387.55 |
105615021003071 | 梁家鑫 | 广东石油化工学院联培计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 308 | 73.92 | 338.8 |
105615021003073 | 梁耀文 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 313 | 87.84 | 376.1 |
105615021003076 | 卢通 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 312 | 88.58 | 377.45 |
105615021003078 | 沈文超 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 328 | 86.76 | 380.9 |
105615021003079 | 唐小菁 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 333 | 83.64 | 375.6 |
105615021003080 | 王承平 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 390 | 89.66 | 419.15 |
105615021003083 | 叶嘉铭 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 310 | 78.12 | 350.3 |
105615021003084 | 尹紫萱 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 320 | 90.28 | 385.7 |
105615021003086 | 余保衡 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 349 | 87.46 | 393.15 |
105615021003089 | 张锶远 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 364 | 81.32 | 385.3 |
105615021003090 | 张晓 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 354 | 89.46 | 400.65 |
105615021003091 | 招珮怡 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 333 | 90.3 | 392.25 |
105615021003092 | 郑佳哲 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 314 | 88.42 | 378.05 |
105615021003095 | 朱英杰 | 广东石油化工学院联培计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 319 | 88.56 | 380.9 |
105615021004746 | 田校花 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 356 | 81.9 | 382.75 |
105615021004837 | 李云震 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 342 | 80.68 | 372.7 |
105615021004945 | 安晓 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 377 | 83.34 | 396.85 |
105615021005028 | 郭悄悄 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 317 | 81.18 | 361.45 |
105615021005070 | 谭立 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 344 | 88.66 | 393.65 |
105615021005216 | 王卓豪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 352 | 88.76 | 397.9 |
105615021005274 | 肖雄 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 331 | 82.26 | 371.15 |
105615021005311 | 申雨鑫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 305 | 89.14 | 375.35 |
105615021005518 | 刘兴志 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 315 | 66.66 | 324.15 |
105615021005583 | 李冰冰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 325 | 67.62 | 331.55 |
105615021006109 | 周金玉 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 328 | 88.1 | 384.25 |
105615021006110 | 李凌云 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 321 | 84.52 | 371.8 |
105615021006111 | 刘诗娴 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 310 | 87.3 | 373.25 |
105615021006194 | 陈玉玲 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 378 | 88.64 | 410.6 |
105615021006566 | 周金慧 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 321 | 85.44 | 374.1 |
105615021006636 | 宋志成 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 364 | 75.14 | 369.85 |
105615021006791 | 冯甲林 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 372 | 88.32 | 406.8 |
105615021006798 | 张文翰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 338 | 75.38 | 357.45 |
105615021006909 | 马伟 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 341 | 78 | 365.5 |
105615021006966 | 陈奥 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 356 | 82.2 | 383.5 |
105615021006973 | 翟玉婷 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 306 | 80.8 | 355 |
105615021007111 | 危锦辉 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 327 | 76.38 | 354.45 |
105615021007203 | 傅嘉发 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 315 | 80.32 | 358.3 |
105615021007204 | 江定杰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 381 | 84.1 | 400.75 |
105615021007206 | 杨诗玲 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 343 | 90.28 | 397.2 |
105615021007230 | 汤小钰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 301 | 83.38 | 358.95 |
105615021007231 | 郑诗倩 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 364 | 88 | 402 |
105615021007527 | 陈思雨 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 328 | 85.34 | 377.35 |
105615021007528 | 帅鹏瑞 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 359 | 89.96 | 404.4 |
105615021007529 | 赵德万 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 376 | 76.58 | 379.45 |
105615021007531 | 陈礼勤 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 320 | 79.1 | 357.75 |
105615021007533 | 姜涛 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 334 | 76.72 | 358.8 |
105615021007826 | 范宏宇 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 324 | 82.72 | 368.8 |
105615021008048 | 刘苏逸 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 361 | 84.32 | 391.3 |
105615021008049 | 陈悦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 321 | 87.32 | 378.8 |
105615021008050 | 柯善华 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 339 | 81.4 | 373 |
105615021008051 | 李飞 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 309 | 79.66 | 353.65 |
105615021008278 | 肖俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 304 | 67.08 | 319.7 |
105615021008359 | 李凯旋 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 321 | 84.6 | 372 |
105615021008921 | 潘郴承 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 334 | 78.4 | 363 |
105615021008923 | 刘彤帆 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 305 | 84.14 | 362.85 |
105615021008946 | 王自鹏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 319 | 78.74 | 356.35 |
105615021008972 | 许鑫垚 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 361 | 81.58 | 384.45 |
105615021009307 | 魏一涵 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 349 | 86.94 | 391.85 |
105615021009362 | 李自枭 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 338 | 87.52 | 387.8 |
105615021009363 | 张丽娟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 340 | 81.82 | 374.55 |
105615021009468 | 郭倩 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 326 | 92.12 | 393.3 |
105615021009751 | 张倩华 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 311 | 76.8 | 347.5 |
105615021009946 | 邱奕 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 345 | 87.3 | 390.75 |
105615021010150 | 张栋 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 77.72 | 347.8 |
105615021010153 | 缪嘉镓 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 329 | 83.38 | 372.95 |
105615021012547 | 汤子熙 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 88.9 | 375.75 |
105615021012548 | 马旭宾 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 316 | 87.4 | 376.5 |
105615021013575 | 冯晨博 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 343 | 84.84 | 383.6 |
105615021015487 | 吴骏豪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 360 | 73.86 | 364.65 |
105615021015802 | 袁嘉敏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 320 | 82.26 | 365.65 |
105615021016501 | 王晶晶 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 329 | 87.7 | 383.75 |
105615021016625 | 张欣宇 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 314 | 90.42 | 383.05 |
105615021016640 | 李连萍 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 311 | 80.78 | 357.45 |
105615021016722 | 詹素锦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 322 | 85.64 | 375.1 |
105615021016764 | 杨昌明 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 307 | 81.42 | 357.05 |
105615021016923 | 月清成 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 378 | 83.5 | 397.75 |
105615021016956 | 耿嘉豪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 306 | 84.3 | 363.75 |
105615021016959 | 陈屿 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 391 | 80.3 | 396.25 |
105615021017202 | 郑佳佳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 320 | 86.34 | 375.85 |
105615021017252 | 付开敏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 339 | 85.46 | 383.15 |
105615021017273 | 胡梅 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 321 | 83.62 | 369.55 |
105615021017296 | 陈欣怡 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 335 | 86.9 | 384.75 |
105615021017332 | 李灿 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 362 | 87.96 | 400.9 |
环境与能源学院
2025年4月2日