各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年考核制博士研究生第一批拟录取名单予以公示。公示时间:1月14日至1月16日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 总成绩 |
105615120256141 | 曹蔚 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.2 |
105615120256144 | 王奕舜 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.4 |
105615120256146 | 朱燕 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.48 |
105615120256147 | 汤晟 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.6 |
105615120256150 | 徐旭升 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.26 |
105615120256151 | 胡升日 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.36 |
105615120256156 | 李振彪 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.82 |
105615120256157 | 江俊锋 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.8 |
105615120256158 | 许洋铭 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.32 |
105615120256159 | 张承彬 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.28 |
105615120256162 | 李婷 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.08 |
105615120256164 | 齐佳敏 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.76 |
105615120256166 | 蒙德乐 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 76.36 |
105615120256169 | 夏迪 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 定向 | 91.66 |
105615120256173 | 刘欣 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.6 |
105615120256176 | 杨雪莹 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.98 |
105615120256178 | 薛振宏 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.18 |
105615120256179 | 秦嘉富 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 93.28 |
105615120256185 | 骆潇 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 92.96 |
105615120256186 | 赵孙策 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.52 |
105615120256187 | 潘伯有 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.5 |
105615120256193 | 毛轩 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 93.84 |
105615120256194 | 尹明昊 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.48 |
105615120256202 | 李慧君 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.42 |
105615120256206 | 胡子民 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.74 |
105615120256213 | 夏树敏 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.06 |
注:新生入学后将进行体检复查,体检不合格取消入学资格。
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-81182709
环境与能源学院
2025年1月14日