各位考生:
我院2025年博士研究生申请考核复试第一批名单公布如下,请相关同学抓紧时间到我校研究生招生网下载复试通知书,按照《环境与能源学院2025年博士研究生招生复试录取工作实施方案》(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Doctor/FsfaSqkh.aspx)做好复试准备。
少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划复试名单由学校统一公布。
我院博士研究生申请考核复试报到时间安排在2025年1月6日下午15点,复试时间安排在2025年1月7日。
考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-81182709,Email:zhywu@scut.edu.cn。
附件:2025年博士研究生申请考核第一批复试名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 |
105615120256140 | 颜安南 | 环境科学与工程 |
105615120256141 | 曹蔚 | 环境科学与工程 |
105615120256142 | 李悦 | 环境科学与工程 |
105615120256143 | 徐健 | 环境科学与工程 |
105615120256144 | 王奕舜 | 环境科学与工程 |
105615120256145 | 叶麒瑞 | 环境科学与工程 |
105615120256146 | 朱燕 | 环境科学与工程 |
105615120256147 | 汤晟 | 环境科学与工程 |
105615120256148 | 陈子沫 | 环境科学与工程 |
105615120256149 | 徐尤枭 | 环境科学与工程 |
105615120256150 | 徐旭升 | 环境科学与工程 |
105615120256151 | 胡升日 | 环境科学与工程 |
105615120256152 | 刘伟民 | 资源与环境 |
105615120256153 | 曾煜丰 | 环境科学与工程 |
105615120256154 | 林锴淳 | 环境科学与工程 |
105615120256155 | 陈轲 | 环境科学与工程 |
105615120256156 | 李振彪 | 环境科学与工程 |
105615120256157 | 江俊锋 | 环境科学与工程 |
105615120256158 | 许洋铭 | 环境科学与工程 |
105615120256159 | 张承彬 | 环境科学与工程 |
105615120256160 | 李海波 | 环境科学与工程 |
105615120256161 | 叶远昌 | 环境科学与工程 |
105615120256162 | 李婷 | 环境科学与工程 |
105615120256163 | 齐娆 | 环境科学与工程 |
105615120256164 | 齐佳敏 | 环境科学与工程 |
105615120256165 | 安江梅朵 | 环境科学与工程 |
105615120256166 | 蒙德乐 | 环境科学与工程 |
105615120256167 | 姜程程 | 环境科学与工程 |
105615120256168 | 单翔宇 | 环境科学与工程 |
105615120256169 | 夏迪 | 环境科学与工程 |
105615120256170 | 林梓婷 | 环境科学与工程 |
105615120256171 | 隆振恒 | 环境科学与工程 |
105615120256172 | 吴新月 | 环境科学与工程 |
105615120256173 | 刘欣 | 环境科学与工程 |
105615120256174 | 施天宇 | 环境科学与工程 |
105615120256175 | 刘德金 | 环境科学与工程 |
105615120256176 | 杨雪莹 | 环境科学与工程 |
105615120256177 | 高宇 | 环境科学与工程 |
105615120256178 | 薛振宏 | 环境科学与工程 |
105615120256179 | 秦嘉富 | 环境科学与工程 |
105615120256180 | 张改利 | 环境科学与工程 |
105615120256181 | 高若婷 | 环境科学与工程 |
105615120256182 | 陈小宝 | 环境科学与工程 |
105615120256183 | 李克 | 环境科学与工程 |
105615120256184 | 董汶靖 | 环境科学与工程 |
105615120256185 | 骆潇 | 环境科学与工程 |
105615120256186 | 赵孙策 | 环境科学与工程 |
105615120256187 | 潘伯有 | 环境科学与工程 |
105615120256188 | 徐甜甜 | 环境科学与工程 |
105615120256189 | 郑伟康 | 环境科学与工程 |
105615120256190 | 张毅凯 | 环境科学与工程 |
105615120256191 | 王玲 | 环境科学与工程 |
105615120256192 | 杨曦 | 环境科学与工程 |
105615120256193 | 毛轩 | 环境科学与工程 |
105615120256194 | 尹明昊 | 环境科学与工程 |
105615120256195 | 李姝亭 | 环境科学与工程 |
105615120256197 | 李蕊 | 环境科学与工程 |
105615120256200 | 吴昊川 | 资源与环境 |
105615120256201 | 李文杰 | 资源与环境 |
105615120256202 | 李慧君 | 资源与环境 |
105615120256203 | 鲁言波 | 资源与环境 |
105615120256204 | 杨洋 | 资源与环境 |
105615120256205 | 翁雷霆 | 资源与环境 |
105615120256206 | 胡子民 | 资源与环境 |
105615120256207 | 陆海建 | 资源与环境 |
105615120256208 | 陆仲礼 | 资源与环境 |
105615120256209 | 刘夏青 | 资源与环境 |
105615120256210 | 陈林 | 资源与环境 |
105615120256211 | 曾希正 | 资源与环境 |
105615120256212 | 曹坤 | 资源与环境 |
105615120256213 | 夏树敏 | 资源与环境 |
105615120256214 | 杨强 | 资源与环境 |
环境与能源学院
2024年12月24日