各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2023年博士研究生拟录取名单予以公示。公示期6月13日至6月15日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 专项计划 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 录取 类别 | 总 成绩 |
105613105612296 | 温启澎 | 本科直博 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.74 |
105613120230041 | 马欢心 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.92 |
105613120230042 | 朱峰 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.44 |
105613120230043 | 季闯 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.14 |
105613120230044 | 黄福 | 硕博连读 | 少数民族骨干计划 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 定向 | 87.06 |
105613120230045 | 覃琪珍 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.98 |
105613120230046 | 曹佳欣 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.48 |
105613120230047 | 刘杰煜 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.98 |
105613120230049 | 王雯霞 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.6 |
105613120230050 | 朱兰兰 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.08 |
105613120230051 | 成晓倩 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.92 |
105613120230052 | 许雨昕 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.38 |
105613120230053 | 汪羽苏 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.32 |
105613120230055 | 黄旗 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.26 |
105613120230366 | 何欣阳 | 硕博连读 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87 |
105613120230367 | 蔡婷婷 | 硕博连读 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87.04 |
105613120230368 | 易琳雅 | 硕博连读 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.1 |
105613120236448 | 袁腾辉 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 92.62 |
105613120236449 | 马梓林 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.94 |
105613120236450 | 张茜瑞 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.52 |
105613120236451 | 张改革 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.68 |
105613120236455 | 李冰 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.42 |
105613120236462 | 尚郅博 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.68 |
105613120236463 | 张嘉妮 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.86 |
105613120236469 | 刘建 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.18 |
105613120236470 | 孔德慧 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.28 |
105613120236473 | 林海升 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.24 |
105613120236474 | 王克 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.7 |
105613120236476 | 黄彦锋 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.64 |
105613120236479 | 范一蓬 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.54 |
105613120236482 | 钟紫娟 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86 |
105613120236484 | 张伟航 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.92 |
105613120236485 | 谢臻宸 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.36 |
105613120236487 | 郑烨 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.26 |
105613120236490 | 龚泽瑞 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 91.02 |
105613120236492 | 陈剑 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.3 |
105613120236495 | 李德健 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 91.78 |
105613120236497 | 杨进航 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.56 |
105613120236502 | 董良 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 91.32 |
105613120236503 | 陈向文 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.88 |
105613120236507 | 彭凡 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.12 |
105613120236510 | 常旺 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 89.54 |
105613120236512 | 陈华 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 88.6 |
105613120236518 | 何俊杰 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.56 |
105613120236519 | 谢丹平 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 91.06 |
105613120236523 | 莫淇铭 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 89.22 |
105613120236524 | 王利沛 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 87.14 |
105613120236533 | 郜礼阳 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 88.62 |
105613120236537 | 何梦林 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 86.64 |
105613120237241 | 包航 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.36 |
105613120237242 | 姜文丹 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.82 |
105613120237243 | 巫健清 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 91.48 |
105613120237244 | 易天立 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.38 |
105613120237245 | 王昊 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.18 |
105613120237246 | 辛悦 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.66 |
105613120237249 | 段维建 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 92.52 |
105613120237251 | 田力 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 88.24 |
105613120237252 | 刘淑敏 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 88.24 |
105613120237253 | 刘付抗 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 80.86 |
105613120237254 | 许昕宇 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 75.82 |
105613120237255 | 刘文韬 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.5 |
105613120237256 | 于淼 | 申请考核 | 少数民族骨干计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 92.44 |
105613120237257 | 陈丽研 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.06 |
105613120237259 | 李军霖 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 84.74 |
105613120237261 | 周雷 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87.26 |
105613120237402 | 赖安杰 | 申请考核 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.94 |
105613120237605 | 郑羽帆 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.72 |
105613120237606 | 边颢昊 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.9 |
105613120237607 | 王妍 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 86.18 |
105613120237608 | 朱崇岭 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 76.9 |
105613120237610 | 陈尧 | 申请考核 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 87.48 |
注:新生入学后将进行体检复查,体检不合格取消入学资格。
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569
学院纪委申诉电话:020-39380563
环境与能源学院
2023年6月13日