各位考生:
我院2023年硕士研究生全国统考复试名单公布如下。请相关同学登录华南理工大学研究生招生系统确认复试并下载通知书,同时按照复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/open/master/Fsfa.aspx)做好复试准备,本次复试为线下复试,请做好行程安排。
附件:2023年硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 政治 (综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 专项计划 |
105613112212875 | 李源 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 64 | 135 | 121 | 392 | 无 |
105613133813257 | 吴文莉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 67 | 79 | 108 | 127 | 381 | 无 |
105613142613527 | 冯继先 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 57 | 106 | 124 | 363 | 无 |
105613210113598 | 甘雄义 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 67 | 113 | 114 | 357 | 无 |
105613210713646 | 赵明明 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 63 | 136 | 114 | 384 | 无 |
105613230313960 | 王伟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 67 | 59 | 122 | 111 | 359 | 无 |
105613230814005 | 章峥研 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 60 | 66 | 104 | 119 | 349 | 无 |
105613311314184 | 杨健 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 74 | 93 | 96 | 340 | 无 |
105613321114381 | 曹欣 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 65 | 72 | 109 | 113 | 359 | 无 |
105613322014721 | 常伟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 59 | 137 | 132 | 391 | 无 |
105613340215031 | 宣俊瑜 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 59 | 104 | 113 | 349 | 无 |
105613347015391 | 张亭 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 63 | 116 | 112 | 363 | 无 |
105613347215406 | 张一萍 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 78 | 117 | 121 | 388 | 无 |
105613347215407 | 陈伟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 51 | 108 | 113 | 342 | 无 |
105613351015634 | 陈晓锋 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 67 | 105 | 132 | 379 | 无 |
105613360115978 | 王佳莹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 64 | 125 | 115 | 370 | 无 |
105613360115979 | 王添晨 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 64 | 119 | 98 | 344 | 无 |
105613360216125 | 郑海欣 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 64 | 134 | 107 | 374 | 无 |
105613360416180 | 黄子豪 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 79 | 63 | 122 | 120 | 384 | 无 |
105613361516656 | 涂雅娟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 55 | 119 | 119 | 369 | 无 |
105613361516657 | 陈奕涵 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 73 | 92 | 118 | 356 | 无 |
105613370216934 | 吴睿贤 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 66 | 103 | 99 | 340 | 无 |
105613370216935 | 刘毅麟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 78 | 121 | 126 | 402 | 无 |
105613370216936 | 王亚楠 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 60 | 104 | 113 | 349 | 无 |
105613370216938 | 任泽桢 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 61 | 122 | 127 | 381 | 无 |
105613411917603 | 邹庆 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 66 | 132 | 120 | 390 | 无 |
105613411917604 | 刘俊飞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 71 | 125 | 112 | 379 | 无 |
105613414117882 | 崔宏 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 64 | 136 | 110 | 379 | 无 |
105613415617931 | 石梦瑶 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 68 | 134 | 127 | 399 | 无 |
105613420818193 | 廖辛怡 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 64 | 78 | 103 | 124 | 369 | 无 |
105613420918241 | 唐欣萌 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 82 | 119 | 122 | 394 | 无 |
105613421218318 | 徐芳琴 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 72 | 123 | 107 | 374 | 无 |
105613421218319 | 龚文杰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 64 | 70 | 127 | 137 | 398 | 无 |
105613421918376 | 阳光 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 78 | 105 | 110 | 365 | 无 |
105613430518929 | 袁雅珏 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 61 | 125 | 108 | 362 | 无 |
105613430819104 | 龙迈睿 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 72 | 127 | 135 | 412 | 无 |
105613430819106 | 邓菁 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 59 | 95 | 130 | 354 | 无 |
105613430819109 | 陈瑞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 54 | 112 | 120 | 363 | 无 |
105613430819110 | 胡天添 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 65 | 70 | 135 | 100 | 370 | 无 |
105613431619318 | 匡雨轩 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 73 | 100 | 98 | 339 | 无 |
105613432619691 | 李致 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 68 | 97 | 109 | 349 | 无 |
105613440708836 | 马梓鸿 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 55 | 129 | 100 | 350 | 无 |
105613441401032 | 简楚倩 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 78 | 122 | 107 | 383 | 无 |
105613441401040 | 沈哲裕 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 57 | 103 | 114 | 342 | 无 |
105613441401041 | 陈若怡 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 87 | 108 | 105 | 377 | 无 |
105613441401047 | 岑紫珊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 77 | 101 | 117 | 372 | 无 |
105613441401049 | 颜瑾菲 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 74 | 102 | 118 | 364 | 无 |
105613441404804 | 周茁琳 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 77 | 95 | 96 | 343 | 无 |
105613441404805 | 夏柏林 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 70 | 108 | 127 | 377 | 无 |
105613441404806 | 朱启良 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 62 | 73 | 125 | 121 | 381 | 无 |
105613441404810 | 詹奕濠 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 68 | 127 | 127 | 395 | 无 |
105613441404816 | 周桓竹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 67 | 112 | 114 | 362 | 无 |
105613441404819 | 王子渊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 61 | 128 | 121 | 382 | 无 |
105613441404822 | 陈沛彦 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 78 | 112 | 129 | 387 | 无 |
105613441404823 | 王丽梅 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 67 | 109 | 118 | 367 | 无 |
105613443710273 | 苏翠婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 64 | 113 | 135 | 383 | 无 |
105613443810372 | 杨林伟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 59 | 119 | 120 | 367 | 无 |
105613444010408 | 张泓 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 67 | 132 | 108 | 381 | 无 |
105613444910715 | 陈汉杰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 67 | 66 | 120 | 102 | 355 | 无 |
105613450719950 | 陈玉婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 63 | 117 | 125 | 374 | 无 |
105613460620381 | 王灵丹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 66 | 117 | 102 | 353 | 无 |
105613515120981 | 仁真严木参 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 53 | 117 | 131 | 377 | 无 |
105613516821032 | 杨茜 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 79 | 104 | 98 | 352 | 无 |
105613531121304 | 李子夜 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 75 | 97 | 117 | 364 | 无 |
105613611521461 | 秦浩航 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 65 | 82 | 112 | 89 | 348 | 无 |
105613133813260 | 彭丹婷 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 56 | 124 | 129 | 377 | 无 |
105613210213609 | 温馨 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 60 | 97 | 116 | 344 | 无 |
105613211013696 | 王浩南 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 50 | 97 | 128 | 347 | 无 |
105613211713728 | 汤晨 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 75 | 108 | 103 | 352 | 无 |
105613213913747 | 周维玮 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 61 | 106 | 113 | 346 | 无 |
105613220713904 | 张立 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 75 | 136 | 125 | 409 | 无 |
105613321114390 | 罗文海 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 64 | 115 | 118 | 372 | 无 |
105613321214495 | 杜乾坤 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 59 | 86 | 105 | 330 | 无 |
105613330114824 | 黄婉婷 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 75 | 123 | 126 | 404 | 无 |
105613330114825 | 张玉楠 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 75 | 102 | 125 | 374 | 无 |
105613342515195 | 周现幸 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 66 | 116 | 110 | 360 | 无 |
105613346115369 | 胡媛媛 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 65 | 67 | 124 | 121 | 377 | 无 |
105613347015392 | 晋逸尘 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 61 | 64 | 130 | 88 | 343 | 无 |
105613351015635 | 黄江鹏 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 60 | 104 | 105 | 342 | 无 |
105613351015636 | 陈宇树 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 66 | 97 | 111 | 348 | 无 |
105613351015637 | 陈妤晴 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 60 | 90 | 109 | 330 | 无 |
105613351215724 | 郑新元 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 69 | 75 | 112 | 332 | 无 |
105613360115985 | 冷金海 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 82 | 72 | 106 | 115 | 375 | 无 |
105613360115992 | 刘豪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 77 | 144 | 133 | 425 | 无 |
105613360115994 | 肖政宇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 60 | 63 | 110 | 100 | 333 | 无 |
105613361116531 | 张翀 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 74 | 101 | 109 | 354 | 无 |
105613370216939 | 谭歆秋 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 76 | 90 | 114 | 359 | 无 |
105613370216942 | 颜子彧 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 57 | 118 | 98 | 343 | 无 |
105613370216944 | 倪圣钧 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 64 | 83 | 129 | 353 | 无 |
105613411617488 | 刘方政 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 73 | 109 | 119 | 380 | 无 |
105613411917607 | 郭威 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 63 | 76 | 129 | 94 | 362 | 无 |
105613411917608 | 杨梦研 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 59 | 111 | 107 | 351 | 无 |
105613413017710 | 伍靖宇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 53 | 125 | 106 | 352 | 无 |
105613413017711 | 郭富森 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 58 | 123 | 118 | 372 | 无 |
105613420518126 | 刘述寒 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 64 | 59 | 122 | 108 | 353 | 无 |
105613420818196 | 王为泽 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 64 | 64 | 108 | 94 | 330 | 无 |
105613420818197 | 宋世喜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 70 | 118 | 125 | 380 | 无 |
105613421218320 | 甘真榕 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 60 | 61 | 90 | 125 | 336 | 无 |
105613423418592 | 唐慧雯 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 50 | 103 | 118 | 348 | 无 |
105613424618727 | 曹楠 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 61 | 60 | 104 | 115 | 340 | 无 |
105613430318876 | 林格 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 64 | 118 | 112 | 363 | 无 |
105613430819112 | 莫萍细 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 67 | 95 | 120 | 352 | 无 |
105613430819113 | 肖俊烽 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 59 | 111 | 116 | 355 | 无 |
105613440207982 | 魏育均 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 63 | 63 | 107 | 105 | 338 | 无 |
105613440708837 | 温宇琪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 65 | 95 | 104 | 335 | 无 |
105613441009115 | 肖娇媚 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 62 | 69 | 94 | 116 | 341 | 无 |
105613441109463 | 谢智贤 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 62 | 54 | 112 | 108 | 336 | 无 |
105613441109465 | 薛天纬 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 69 | 114 | 127 | 384 | 无 |
105613441401063 | 梁容基 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 59 | 127 | 123 | 375 | 无 |
105613441401082 | 张伟枫 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 54 | 105 | 99 | 330 | 无 |
105613441401084 | 黄楷洲 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 56 | 95 | 119 | 342 | 无 |
105613441401085 | 卢林 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 59 | 103 | 105 | 336 | 无 |
105613441401092 | 梁力朋 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 80 | 90 | 99 | 342 | 无 |
105613441401093 | 陈芷源 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 67 | 127 | 115 | 376 | 无 |
105613441401102 | 刘佳 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 59 | 111 | 118 | 354 | 无 |
105613441401103 | 周铭基 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 65 | 87 | 126 | 349 | 无 |
105613441401104 | 刘彦 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 68 | 115 | 125 | 383 | 无 |
105613441404829 | 何晓霜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 58 | 115 | 96 | 343 | 无 |
105613441404833 | 丘楚莹 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 71 | 117 | 120 | 377 | 无 |
105613441404834 | 封雨虹 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 61 | 118 | 121 | 372 | 无 |
105613441404835 | 贺常华 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 56 | 110 | 97 | 329 | 无 |
105613500720485 | 蔡璐宁 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 58 | 78 | 104 | 106 | 346 | 无 |
105613500720486 | 孙沛霖 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 84 | 64 | 112 | 103 | 363 | 无 |
105613611721498 | 师源 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 50 | 120 | 119 | 360 | 无 |
环境与能源学院
2023年3月16日