环境与能源学院关于公布2023年硕士研究生复试名单的通知
发布时间:2023-03-16        浏览次数:7778

各位考生:

我院2023年硕士研究生全国统考复试名单公布如下。请相关同学登录华南理工大学研究生招生系统确认复试并下载通知书,同时按照复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/open/master/Fsfa.aspx)做好复试准备,本次复试为线下复试,请做好行程安排。


附件:2023年硕士研究生复试名单

考生编号姓名复试专业复试
学习方式
政治
(综合)
外国语业务课1业务课2初试总分专项计划
105613112212875李源083000|环境科学与工程全日制7264135121392无
105613133813257吴文莉083000|环境科学与工程全日制6779108127381无
105613142613527冯继先083000|环境科学与工程全日制7657106124363无
105613210113598甘雄义083000|环境科学与工程全日制6367113114357无
105613210713646赵明明083000|环境科学与工程全日制7163136114384无
105613230313960王伟083000|环境科学与工程全日制6759122111359无
105613230814005章峥研083000|环境科学与工程全日制6066104119349无
105613311314184杨健083000|环境科学与工程全日制77749396340无
105613321114381曹欣083000|环境科学与工程全日制6572109113359无
105613322014721常伟083000|环境科学与工程全日制6359137132391无
105613340215031宣俊瑜083000|环境科学与工程全日制7359104113349无
105613347015391张亭083000|环境科学与工程全日制7263116112363无
105613347215406张一萍083000|环境科学与工程全日制7278117121388无
105613347215407陈伟083000|环境科学与工程全日制7051108113342无
105613351015634陈晓锋083000|环境科学与工程全日制7567105132379无
105613360115978王佳莹083000|环境科学与工程全日制6664125115370无
105613360115979王添晨083000|环境科学与工程全日制636411998344无
105613360216125郑海欣083000|环境科学与工程全日制6964134107374无
105613360416180黄子豪083000|环境科学与工程全日制7963122120384无
105613361516656涂雅娟083000|环境科学与工程全日制7655119119369无
105613361516657陈奕涵083000|环境科学与工程全日制737392118356无
105613370216934吴睿贤083000|环境科学与工程全日制726610399340无
105613370216935刘毅麟083000|环境科学与工程全日制7778121126402无
105613370216936王亚楠083000|环境科学与工程全日制7260104113349无
105613370216938任泽桢083000|环境科学与工程全日制7161122127381无
105613411917603邹庆083000|环境科学与工程全日制7266132120390无
105613411917604刘俊飞083000|环境科学与工程全日制7171125112379无
105613414117882崔宏083000|环境科学与工程全日制6964136110379无
105613415617931石梦瑶083000|环境科学与工程全日制7068134127399无
105613420818193廖辛怡083000|环境科学与工程全日制6478103124369无
105613420918241唐欣萌083000|环境科学与工程全日制7182119122394无
105613421218318徐芳琴083000|环境科学与工程全日制7272123107374无
105613421218319龚文杰083000|环境科学与工程全日制6470127137398无
105613421918376阳光083000|环境科学与工程全日制7278105110365无
105613430518929袁雅珏083000|环境科学与工程全日制6861125108362无
105613430819104龙迈睿083000|环境科学与工程全日制7872127135412无
105613430819106邓菁083000|环境科学与工程全日制705995130354无
105613430819109陈瑞083000|环境科学与工程全日制7754112120363无
105613430819110胡天添083000|环境科学与工程全日制6570135100370无
105613431619318匡雨轩083000|环境科学与工程全日制687310098339无
105613432619691李致083000|环境科学与工程全日制756897109349无
105613440708836马梓鸿083000|环境科学与工程全日制6655129100350无
105613441401032简楚倩083000|环境科学与工程全日制7678122107383无
105613441401040沈哲裕083000|环境科学与工程全日制6857103114342无
105613441401041陈若怡083000|环境科学与工程全日制7787108105377无
105613441401047岑紫珊083000|环境科学与工程全日制7777101117372无
105613441401049颜瑾菲083000|环境科学与工程全日制7074102118364无
105613441404804周茁琳083000|环境科学与工程全日制75779596343无
105613441404805夏柏林083000|环境科学与工程全日制7270108127377无
105613441404806朱启良083000|环境科学与工程全日制6273125121381无
105613441404810詹奕濠083000|环境科学与工程全日制7368127127395无
105613441404816周桓竹083000|环境科学与工程全日制6967112114362无
105613441404819王子渊083000|环境科学与工程全日制7261128121382无
105613441404822陈沛彦083000|环境科学与工程全日制6878112129387无
105613441404823王丽梅083000|环境科学与工程全日制7367109118367无
105613443710273苏翠婷083000|环境科学与工程全日制7164113135383无
105613443810372杨林伟083000|环境科学与工程全日制6959119120367无
105613444010408张泓083000|环境科学与工程全日制7467132108381无
105613444910715陈汉杰083000|环境科学与工程全日制6766120102355无
105613450719950陈玉婷083000|环境科学与工程全日制6963117125374无
105613460620381王灵丹083000|环境科学与工程全日制6866117102353无
105613515120981仁真严木参083000|环境科学与工程全日制7653117131377无
105613516821032杨茜083000|环境科学与工程全日制717910498352无
105613531121304李子夜083000|环境科学与工程全日制757597117364无
105613611521461秦浩航083000|环境科学与工程全日制658211289348无
105613133813260彭丹婷085700|资源与环境全日制6856124129377无
105613210213609温馨085700|资源与环境全日制716097116344无
105613211013696王浩南085700|资源与环境全日制725097128347无
105613211713728汤晨085700|资源与环境全日制6675108103352无
105613213913747周维玮085700|资源与环境全日制6661106113346无
105613220713904张立085700|资源与环境全日制7375136125409无
105613321114390罗文海085700|资源与环境全日制7564115118372无
105613321214495杜乾坤085700|资源与环境全日制805986105330无
105613330114824黄婉婷085700|资源与环境全日制8075123126404无
105613330114825张玉楠085700|资源与环境全日制7275102125374无
105613342515195周现幸085700|资源与环境全日制6866116110360无
105613346115369胡媛媛085700|资源与环境全日制6567124121377无
105613347015392晋逸尘085700|资源与环境全日制616413088343无
105613351015635黄江鹏085700|资源与环境全日制7360104105342无
105613351015636陈宇树085700|资源与环境全日制746697111348无
105613351015637陈妤晴085700|资源与环境全日制716090109330无
105613351215724郑新元085700|资源与环境全日制766975112332无
105613360115985冷金海085700|资源与环境全日制8272106115375无
105613360115992刘豪085700|资源与环境全日制7177144133425无
105613360115994肖政宇085700|资源与环境全日制6063110100333无
105613361116531张翀085700|资源与环境全日制7074101109354无
105613370216939谭歆秋085700|资源与环境全日制797690114359无
105613370216942颜子彧085700|资源与环境全日制705711898343无
105613370216944倪圣钧085700|资源与环境全日制776483129353无
105613411617488刘方政085700|资源与环境全日制7973109119380无
105613411917607郭威085700|资源与环境全日制637612994362无
105613411917608杨梦研085700|资源与环境全日制7459111107351无
105613413017710伍靖宇085700|资源与环境全日制6853125106352无
105613413017711郭富森085700|资源与环境全日制7358123118372无
105613420518126刘述寒085700|资源与环境全日制6459122108353无
105613420818196王为泽085700|资源与环境全日制646410894330无
105613420818197宋世喜085700|资源与环境全日制6770118125380无
105613421218320甘真榕085700|资源与环境全日制606190125336无
105613423418592唐慧雯085700|资源与环境全日制7750103118348无
105613424618727曹楠085700|资源与环境全日制6160104115340无
105613430318876林格085700|资源与环境全日制6964118112363无
105613430819112莫萍细085700|资源与环境全日制706795120352无
105613430819113肖俊烽085700|资源与环境全日制6959111116355无
105613440207982魏育均085700|资源与环境全日制6363107105338无
105613440708837温宇琪085700|资源与环境全日制716595104335无
105613441009115肖娇媚085700|资源与环境全日制626994116341无
105613441109463谢智贤085700|资源与环境全日制6254112108336无
105613441109465薛天纬085700|资源与环境全日制7469114127384无
105613441401063梁容基085700|资源与环境全日制6659127123375无
105613441401082张伟枫085700|资源与环境全日制725410599330无
105613441401084黄楷洲085700|资源与环境全日制725695119342无
105613441401085卢林085700|资源与环境全日制6959103105336无
105613441401092梁力朋085700|资源与环境全日制73809099342无
105613441401093陈芷源085700|资源与环境全日制6767127115376无
105613441401102刘佳085700|资源与环境全日制6659111118354无
105613441401103周铭基085700|资源与环境全日制716587126349无
105613441401104刘彦085700|资源与环境全日制7568115125383无
105613441404829何晓霜085700|资源与环境全日制745811596343无
105613441404833丘楚莹085700|资源与环境全日制6971117120377无
105613441404834封雨虹085700|资源与环境全日制7261118121372无
105613441404835贺常华085700|资源与环境全日制665611097329无
105613500720485蔡璐宁085700|资源与环境全日制5878104106346无
105613500720486孙沛霖085700|资源与环境全日制8464112103363无
105613611721498师源085700|资源与环境全日制7150120119360无



环境与能源学院

2023年3月16日