各位考生:
我院2023年博士研究生申请考核复试名单公布如下,请相关同学抓紧时间到我校研究生招生网下载复试通知书,按照《环境与能源学院2023年博士研究生招生复试录取工作实施方案》(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Doctor/FsfaSqkh.aspx)做好复试准备。
少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划复试名单由学校统一公布。
我院博士研究生申请考核复试时间安排在2022年12月16日,工作人员会通过QQ提前一天联系所有进入复试的考生进行资格审查和复试模拟,请提前调试设备、安装软件、准备PPT,节约测试时间。
考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569,Email:zhywu@scut.edu.cn。
附件:2023年博士研究生申请考核复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
105613120236448 | 袁腾辉 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236449 | 马梓林 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236450 | 张茜瑞 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236451 | 张改革 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236452 | 夏丽 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236453 | 杨玉婷 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236454 | 胡朗 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236455 | 李冰 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236456 | 李晓盈 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236457 | 刘康 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236458 | 李军霖 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236459 | 陶涛 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236460 | 陈健杰 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236461 | 梅吉 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236462 | 尚郅博 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236463 | 张嘉妮 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236464 | 杜荣坤 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236465 | 陈梦月 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236467 | 潘瑞欣 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236468 | 刘斌 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236469 | 刘建 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236470 | 孔德慧 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236471 | 郑羽帆 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236472 | 胡艳 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236473 | 林海升 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236474 | 王克 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236475 | 黄璐 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236476 | 黄彦锋 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236477 | 许昕宇 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236478 | 查成 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236479 | 范一蓬 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236480 | 周志鹏 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236481 | 曹家振 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236482 | 钟紫娟 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236483 | 刘振海 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236484 | 张伟航 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236485 | 谢臻宸 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236486 | 曹柳叶 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236487 | 郑烨 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236488 | 张春辉 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236489 | 艾丹 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236490 | 龚泽瑞 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236491 | 于芹芹 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236492 | 陈剑 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236493 | 张理胜 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236494 | 田力 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236495 | 李德健 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236496 | 韩浩 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236497 | 杨进航 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236498 | 尤恒辉 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236499 | 张婧 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236500 | 赖月 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236501 | 王嘉琪 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236502 | 董良 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236503 | 陈向文 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236504 | 杨楠 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236507 | 彭凡 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236508 | 姚瑶 | 083000|环境科学与工程 |
105613120236510 | 常旺 | 085700|资源与环境 |
105613120236512 | 陈华 | 085700|资源与环境 |
105613120236514 | 蒋淑芸 | 085700|资源与环境 |
105613120236516 | 朱崇岭 | 085700|资源与环境 |
105613120236517 | 徐薇 | 085700|资源与环境 |
105613120236518 | 何俊杰 | 085700|资源与环境 |
105613120236519 | 谢丹平 | 085700|资源与环境 |
105613120236523 | 莫淇铭 | 085700|资源与环境 |
105613120236524 | 王利沛 | 085700|资源与环境 |
105613120236525 | 钟秋兰 | 085700|资源与环境 |
105613120236530 | 韩昊 | 085700|资源与环境 |
105613120236531 | 许文卿 | 085700|资源与环境 |
105613120236532 | 黄炯 | 085700|资源与环境 |
105613120236533 | 郜礼阳 | 085700|资源与环境 |
105613120236537 | 何梦林 | 085700|资源与环境 |
105613120236539 | 宋歌 | 085700|资源与环境 |
环境与能源学院
2022年12月12日