环境与能源学院2022年硕士研究生统考拟录取名单公示
发布时间:2022-04-02        浏览次数:7499

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2022年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月4日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。


考生编号姓名专项计划录取专业录取
学习方式
初试总分复试
成绩
总
成绩
105612200012435严雨格无083000|环境科学与工程全日制35988.26391.92
105612200012437冯佩瑶无083000|环境科学与工程全日制36679.54378.68
105612200012447廖琴无083000|环境科学与工程全日制36783.38386.96
105612200012449谢晓婧无083000|环境科学与工程全日制39491.32419.04
105612200012450王智杰无083000|环境科学与工程全日制37580.16385.32
105612200012458李世福无083000|环境科学与工程全日制37678.28382.16
105612200012464杨华岳无083000|环境科学与工程全日制36382.38382.56
105612200012466涂智清无083000|环境科学与工程全日制38988.1409.6
105612200012470夏欣语无083000|环境科学与工程全日制37292.12407.44
105612200012486陈美君无083000|环境科学与工程全日制35088.52387.04
105612200012491金茹越无083000|环境科学与工程全日制39787.28412.76
105612200012518钟明洁无083000|环境科学与工程全日制39291.96419.12
105612200012523李帅无083000|环境科学与工程全日制37681.36388.32
105612200012527袁可无083000|环境科学与工程全日制35781.28376.76
105612200012530陈奔驰无083000|环境科学与工程全日制36092.22400.44
105612200012532刘逸恒无083000|环境科学与工程全日制34886.44381.68
105612200012533邱依谊无083000|环境科学与工程全日制37280.48384.16
105612200012535毕章青无083000|环境科学与工程全日制38385.82401.44
105612200012540金雨昕无083000|环境科学与工程全日制38189.84408.28
105612200012542彭友铭无083000|环境科学与工程全日制37881388.8
105612200012544杨鑫港无083000|环境科学与工程全日制34486.04378.48
105612200012545张华杰无083000|环境科学与工程全日制36090.24396.48
105612200012547张杰研无083000|环境科学与工程全日制37686.66398.92
105612200012555李文晟无083000|环境科学与工程全日制38387.04403.88
105612200012568方小林无083000|环境科学与工程全日制35188.3387.2
105612200012580杜和良无083000|环境科学与工程全日制36287.92393.04
105612200012594林晓妮无083000|环境科学与工程全日制36784.2388.6
105612200012597汝炣怡无083000|环境科学与工程全日制36581.12381.24
105612200012604刘庆勋无083000|环境科学与工程全日制36481.1380.6
105612200012605涂文静无083000|环境科学与工程全日制37089.84401.68
105612200012609吴明俣无083000|环境科学与工程全日制36390.12398.04
105612200012611龚习芬无083000|环境科学与工程全日制38184.72398.04
105612200012617原洁无083000|环境科学与工程全日制37790.56407.32
105612200012628袁颖羿无083000|环境科学与工程全日制35586.94386.88
105612200012635王晴无083000|环境科学与工程全日制37185.64393.88
105612200012637张鑫无083000|环境科学与工程全日制40888.46421.72
105612200012638石凯无083000|环境科学与工程全日制39788.96416.12
105612200012639张宇豪无083000|环境科学与工程全日制39982.18403.76
105612200012643邓志成无083000|环境科学与工程全日制37583.44391.88
105612200012644田姝颖无083000|环境科学与工程全日制37092.24406.48
105612200012647汪康阳无083000|环境科学与工程全日制36379.08375.96
105612200012662周辰瑜无083000|环境科学与工程全日制37888.2403.2
105612200012669刘橦昕无083000|环境科学与工程全日制35087.44384.88
105612200012672邓晚晴无083000|环境科学与工程全日制35290.32391.84
105612200012683郑泽铎无083000|环境科学与工程全日制34192.54389.68
105612200012684李汶潞无083000|环境科学与工程全日制37080.78383.56
105612200012705陈奕涵无083000|环境科学与工程全日制34988.34386.08
105612200012715齐玥无085700|资源与环境全日制33689.58380.76
105612200012721连璞玉无085700|资源与环境全日制35384.42380.64
105612200012725高辉无085700|资源与环境全日制35486.88386.16
105612200012728高无忧无085700|资源与环境全日制41981.48414.36
105612200012736思维杰无085700|资源与环境全日制38782.9398
105612200012738段博文无085700|资源与环境全日制34783.7375.6
105612200012746张雨洁无085700|资源与环境全日制38188.48405.56
105612200012747钟思琦无085700|资源与环境全日制34880.84370.48
105612200012749陈才无085700|资源与环境全日制36287.58392.36
105612200012750胡珺婕无085700|资源与环境全日制34290.74386.68
105612200012771李巍无085700|资源与环境全日制35484.24380.88
105612200012772田雨昆无085700|资源与环境全日制37789.46405.12
105612200012775陈晓东无085700|资源与环境全日制37582.48389.96
105612200012780杜志伟无085700|资源与环境全日制39880.02398.84
105612200012787王欣无085700|资源与环境全日制35181.56373.72
105612200012796陈琛无085700|资源与环境全日制38975.48384.36
105612200012798骆思婷无085700|资源与环境全日制36479.58377.56
105612200012801孙煦无085700|资源与环境全日制35180.16370.92
105612200012809李鹤娴无085700|资源与环境全日制34581.76370.52
105612200012814韦玲玲少数民族骨干计划085700|资源与环境全日制31880.54351.88
105612200012818秦俊娣无085700|资源与环境全日制33387.4374.6
105612200012823张耀无085700|资源与环境全日制40275.42392.04
105612200012838谢雨霏无085700|资源与环境全日制34686.14379.88
105612200012841胡瑞祥无085700|资源与环境全日制36886.08392.96
105612200012847黄雨馨无085700|资源与环境全日制35282.64376.48
105612200012859陈健伟无085700|资源与环境全日制33985.68374.76
105612200012861陈兆熙无085700|资源与环境全日制37284.3391.8
105612200012887卓宇俊无085700|资源与环境全日制39771.14380.48
105612200012889贝澄无085700|资源与环境全日制36588.36395.72
105612200012897陈可佟无085700|资源与环境全日制34484.48375.36
105612200012904程露无085700|资源与环境全日制34389383.8
105612200012905邓乐琳无085700|资源与环境全日制34592.28391.56
105612200012906高繁无085700|资源与环境全日制37187.8398.2
105612200012911黄杰俊无085700|资源与环境全日制37885.24397.28
105612200012921廖广鑫无085700|资源与环境全日制34781.04370.28
105612200012923刘良珂无085700|资源与环境全日制34489.66385.72
105612200012930彭嘉敏无085700|资源与环境全日制34984.62378.64
105612200012932邱欣悦无085700|资源与环境全日制34484.78375.96
105612200012934邵伟樑无085700|资源与环境全日制38482.04394.48
105612200012937汪钰程无085700|资源与环境全日制36090.68397.36
105612200012950周宏恩无085700|资源与环境全日制34290.48386.16
105612200012952朱儆嵘无085700|资源与环境全日制40884.06412.92
105612200012960吴奕仪无085700|资源与环境全日制34982.58374.56
105612200012962陈昕宇无085700|资源与环境全日制34882.92374.64
105612200012970刘埙颖无085700|资源与环境全日制34487.26380.92
105612200012975杨祥静无085700|资源与环境全日制38587.52406.04
105612200012979李娟无085700|资源与环境全日制35382.92377.64
105612200012980杨馨渝无085700|资源与环境全日制38288.08405.36
105612200012983杨灿无085700|资源与环境全日制33591.94384.88
105612200012986朱一慧无085700|资源与环境全日制40090.6421.2
105612200012996李畅涵无085700|资源与环境全日制37287.16397.52
105612200013003朱鑫无085700|资源与环境全日制35084.34378.68



学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569

学院纪委申诉电话:020-39380563

 

 

环境与能源学院

2022年4月2日