各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2022年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期4月2日至4月4日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
考生编号 | 姓名 | 专项计划 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
105612200012435 | 严雨格 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 359 | 88.26 | 391.92 |
105612200012437 | 冯佩瑶 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 366 | 79.54 | 378.68 |
105612200012447 | 廖琴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 367 | 83.38 | 386.96 |
105612200012449 | 谢晓婧 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 394 | 91.32 | 419.04 |
105612200012450 | 王智杰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 375 | 80.16 | 385.32 |
105612200012458 | 李世福 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 376 | 78.28 | 382.16 |
105612200012464 | 杨华岳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 363 | 82.38 | 382.56 |
105612200012466 | 涂智清 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 389 | 88.1 | 409.6 |
105612200012470 | 夏欣语 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 372 | 92.12 | 407.44 |
105612200012486 | 陈美君 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 350 | 88.52 | 387.04 |
105612200012491 | 金茹越 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 397 | 87.28 | 412.76 |
105612200012518 | 钟明洁 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 392 | 91.96 | 419.12 |
105612200012523 | 李帅 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 376 | 81.36 | 388.32 |
105612200012527 | 袁可 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 357 | 81.28 | 376.76 |
105612200012530 | 陈奔驰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 360 | 92.22 | 400.44 |
105612200012532 | 刘逸恒 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 348 | 86.44 | 381.68 |
105612200012533 | 邱依谊 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 372 | 80.48 | 384.16 |
105612200012535 | 毕章青 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 383 | 85.82 | 401.44 |
105612200012540 | 金雨昕 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 381 | 89.84 | 408.28 |
105612200012542 | 彭友铭 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 378 | 81 | 388.8 |
105612200012544 | 杨鑫港 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 344 | 86.04 | 378.48 |
105612200012545 | 张华杰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 360 | 90.24 | 396.48 |
105612200012547 | 张杰研 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 376 | 86.66 | 398.92 |
105612200012555 | 李文晟 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 383 | 87.04 | 403.88 |
105612200012568 | 方小林 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 351 | 88.3 | 387.2 |
105612200012580 | 杜和良 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 362 | 87.92 | 393.04 |
105612200012594 | 林晓妮 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 367 | 84.2 | 388.6 |
105612200012597 | 汝炣怡 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 365 | 81.12 | 381.24 |
105612200012604 | 刘庆勋 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 364 | 81.1 | 380.6 |
105612200012605 | 涂文静 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 370 | 89.84 | 401.68 |
105612200012609 | 吴明俣 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 363 | 90.12 | 398.04 |
105612200012611 | 龚习芬 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 381 | 84.72 | 398.04 |
105612200012617 | 原洁 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 377 | 90.56 | 407.32 |
105612200012628 | 袁颖羿 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 355 | 86.94 | 386.88 |
105612200012635 | 王晴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 371 | 85.64 | 393.88 |
105612200012637 | 张鑫 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 408 | 88.46 | 421.72 |
105612200012638 | 石凯 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 397 | 88.96 | 416.12 |
105612200012639 | 张宇豪 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 399 | 82.18 | 403.76 |
105612200012643 | 邓志成 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 375 | 83.44 | 391.88 |
105612200012644 | 田姝颖 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 370 | 92.24 | 406.48 |
105612200012647 | 汪康阳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 363 | 79.08 | 375.96 |
105612200012662 | 周辰瑜 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 378 | 88.2 | 403.2 |
105612200012669 | 刘橦昕 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 350 | 87.44 | 384.88 |
105612200012672 | 邓晚晴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 352 | 90.32 | 391.84 |
105612200012683 | 郑泽铎 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 341 | 92.54 | 389.68 |
105612200012684 | 李汶潞 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 370 | 80.78 | 383.56 |
105612200012705 | 陈奕涵 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 349 | 88.34 | 386.08 |
105612200012715 | 齐玥 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 336 | 89.58 | 380.76 |
105612200012721 | 连璞玉 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 353 | 84.42 | 380.64 |
105612200012725 | 高辉 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 354 | 86.88 | 386.16 |
105612200012728 | 高无忧 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 419 | 81.48 | 414.36 |
105612200012736 | 思维杰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 387 | 82.9 | 398 |
105612200012738 | 段博文 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 347 | 83.7 | 375.6 |
105612200012746 | 张雨洁 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 381 | 88.48 | 405.56 |
105612200012747 | 钟思琦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 348 | 80.84 | 370.48 |
105612200012749 | 陈才 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 362 | 87.58 | 392.36 |
105612200012750 | 胡珺婕 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 342 | 90.74 | 386.68 |
105612200012771 | 李巍 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 354 | 84.24 | 380.88 |
105612200012772 | 田雨昆 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 377 | 89.46 | 405.12 |
105612200012775 | 陈晓东 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 375 | 82.48 | 389.96 |
105612200012780 | 杜志伟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 398 | 80.02 | 398.84 |
105612200012787 | 王欣 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 351 | 81.56 | 373.72 |
105612200012796 | 陈琛 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 389 | 75.48 | 384.36 |
105612200012798 | 骆思婷 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 364 | 79.58 | 377.56 |
105612200012801 | 孙煦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 351 | 80.16 | 370.92 |
105612200012809 | 李鹤娴 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 345 | 81.76 | 370.52 |
105612200012814 | 韦玲玲 | 少数民族骨干计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 318 | 80.54 | 351.88 |
105612200012818 | 秦俊娣 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 333 | 87.4 | 374.6 |
105612200012823 | 张耀 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 402 | 75.42 | 392.04 |
105612200012838 | 谢雨霏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 346 | 86.14 | 379.88 |
105612200012841 | 胡瑞祥 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 368 | 86.08 | 392.96 |
105612200012847 | 黄雨馨 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 352 | 82.64 | 376.48 |
105612200012859 | 陈健伟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 339 | 85.68 | 374.76 |
105612200012861 | 陈兆熙 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 372 | 84.3 | 391.8 |
105612200012887 | 卓宇俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 397 | 71.14 | 380.48 |
105612200012889 | 贝澄 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 365 | 88.36 | 395.72 |
105612200012897 | 陈可佟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 344 | 84.48 | 375.36 |
105612200012904 | 程露 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 343 | 89 | 383.8 |
105612200012905 | 邓乐琳 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 345 | 92.28 | 391.56 |
105612200012906 | 高繁 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 371 | 87.8 | 398.2 |
105612200012911 | 黄杰俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 378 | 85.24 | 397.28 |
105612200012921 | 廖广鑫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 347 | 81.04 | 370.28 |
105612200012923 | 刘良珂 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 344 | 89.66 | 385.72 |
105612200012930 | 彭嘉敏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 349 | 84.62 | 378.64 |
105612200012932 | 邱欣悦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 344 | 84.78 | 375.96 |
105612200012934 | 邵伟樑 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 384 | 82.04 | 394.48 |
105612200012937 | 汪钰程 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 360 | 90.68 | 397.36 |
105612200012950 | 周宏恩 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 342 | 90.48 | 386.16 |
105612200012952 | 朱儆嵘 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 408 | 84.06 | 412.92 |
105612200012960 | 吴奕仪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 349 | 82.58 | 374.56 |
105612200012962 | 陈昕宇 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 348 | 82.92 | 374.64 |
105612200012970 | 刘埙颖 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 344 | 87.26 | 380.92 |
105612200012975 | 杨祥静 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 385 | 87.52 | 406.04 |
105612200012979 | 李娟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 353 | 82.92 | 377.64 |
105612200012980 | 杨馨渝 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 382 | 88.08 | 405.36 |
105612200012983 | 杨灿 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 335 | 91.94 | 384.88 |
105612200012986 | 朱一慧 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 400 | 90.6 | 421.2 |
105612200012996 | 李畅涵 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 372 | 87.16 | 397.52 |
105612200013003 | 朱鑫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 350 | 84.34 | 378.68 |
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569
学院纪委申诉电话:020-39380563
环境与能源学院
2022年4月2日