环境与能源学院关于公布2022年硕士研究生复试名单的通知
发布时间:2022-03-21        浏览次数:8828

各位考生:

我院2022年硕士研究生全国统考复试名单公布如下。请相关同学登录华南理工大学研究生招生系统确认复试并下载通知书,同时按照复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Public/PdfViewer.html?file=/Public/GetFileHex.aspx?9A7616D676B67F82228BF5B961A2FDE8DC37558FF5AD00AF480FA102D91680F916F3CDC1B4F7815A8156846E974574F3ADB86FEF0AE76FD4BD97BE19637EF0D5)做好复试准备。



附件:2022年硕士研究生复试名单

考生编号姓名专项计划复试专业复试
学习方式
政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分
105612200012434韦伊林无083000|环境科学与工程全日制757096103344
105612200012435严雨格无083000|环境科学与工程全日制817410599359
105612200012437冯佩瑶无083000|环境科学与工程全日制7061119116366
105612200012439张培璇无083000|环境科学与工程全日制706810791336
105612200012441莫粤无083000|环境科学与工程全日制78738796334
105612200012442李赛杰无083000|环境科学与工程全日制747110195341
105612200012445钟曼殊无083000|环境科学与工程全日制7155101109336
105612200012447廖琴无083000|环境科学与工程全日制8162104120367
105612200012449谢晓婧无083000|环境科学与工程全日制7270121131394
105612200012450王智杰无083000|环境科学与工程全日制8167112115375
105612200012453冯功勇无083000|环境科学与工程全日制776098109344
105612200012458李世福无083000|环境科学与工程全日制7252138114376
105612200012463徐志友无083000|环境科学与工程全日制7557114104350
105612200012464杨华岳无083000|环境科学与工程全日制818398101363
105612200012466涂智清无083000|环境科学与工程全日制7972123115389
105612200012467高营无083000|环境科学与工程全日制646211889333
105612200012470夏欣语无083000|环境科学与工程全日制7782105108372
105612200012479夏春阳无083000|环境科学与工程全日制6654102115337
105612200012483刘逸无083000|环境科学与工程全日制7357113112355
105612200012486陈美君无083000|环境科学与工程全日制657696113350
105612200012491金茹越无083000|环境科学与工程全日制7782116122397
105612200012507祝贺羿无083000|环境科学与工程全日制747090115349
105612200012508吴云丽无083000|环境科学与工程全日制667393102334
105612200012510刘晓庆无083000|环境科学与工程全日制637410595337
105612200012512周雪佩无083000|环境科学与工程全日制777690100343
105612200012518钟明洁无083000|环境科学与工程全日制8179109123392
105612200012519曹敏无083000|环境科学与工程全日制6966106107348
105612200012521薛丹琪无083000|环境科学与工程全日制857710889359
105612200012523李帅无083000|环境科学与工程全日制7067120119376
105612200012527袁可无083000|环境科学与工程全日制7665108108357
105612200012530陈奔驰无083000|环境科学与工程全日制7771111101360
105612200012532刘逸恒无083000|环境科学与工程全日制727771128348
105612200012533邱依谊无083000|环境科学与工程全日制7077120105372
105612200012535毕章青无083000|环境科学与工程全日制7574119115383
105612200012540金雨昕无083000|环境科学与工程全日制7481109117381
105612200012542彭友铭无083000|环境科学与工程全日制7676116110378
105612200012544杨鑫港无083000|环境科学与工程全日制778182104344
105612200012545张华杰无083000|环境科学与工程全日制7677102105360
105612200012547张杰研无083000|环境科学与工程全日制7676118106376
105612200012555李文晟无083000|环境科学与工程全日制7073119121383
105612200012564刘文轩无083000|环境科学与工程全日制6260101121344
105612200012568方小林无083000|环境科学与工程全日制706598118351
105612200012580杜和良无083000|环境科学与工程全日制7466119103362
105612200012582张浩楠无083000|环境科学与工程全日制8373112110378
105612200012585林金源无083000|环境科学与工程全日制6661109103339
105612200012594林晓妮无083000|环境科学与工程全日制7570105117367
105612200012596罗锦棠无083000|环境科学与工程全日制6868128103367
105612200012597汝炣怡无083000|环境科学与工程全日制786912494365
105612200012604刘庆勋无083000|环境科学与工程全日制7365103123364
105612200012605涂文静无083000|环境科学与工程全日制817796116370
105612200012606敖昊林无083000|环境科学与工程全日制7073109101353
105612200012607王卓无083000|环境科学与工程全日制6558113103339
105612200012609吴明俣无083000|环境科学与工程全日制836590125363
105612200012610罗志元无083000|环境科学与工程全日制715893123345
105612200012611龚习芬无083000|环境科学与工程全日制7577115114381
105612200012617原洁无083000|环境科学与工程全日制8070106121377
105612200012628袁颖羿无083000|环境科学与工程全日制766711498355
105612200012635王晴无083000|环境科学与工程全日制7471118108371
105612200012636李海燕无083000|环境科学与工程全日制767685105342
105612200012637张鑫无083000|环境科学与工程全日制7873128129408
105612200012638石凯无083000|环境科学与工程全日制6875133121397
105612200012639张宇豪无083000|环境科学与工程全日制8167118133399
105612200012643邓志成无083000|环境科学与工程全日制7370118114375
105612200012644田姝颖无083000|环境科学与工程全日制7879106107370
105612200012646李明伟无083000|环境科学与工程全日制7372125116386
105612200012647汪康阳无083000|环境科学与工程全日制737611797363
105612200012650李灿无083000|环境科学与工程全日制6956116114355
105612200012662周辰瑜无083000|环境科学与工程全日制7272119115378
105612200012664张翠玲无083000|环境科学与工程全日制78739191333
105612200012669刘橦昕无083000|环境科学与工程全日制727588115350
105612200012672邓晚晴无083000|环境科学与工程全日制767910988352
105612200012675马卓瑶无083000|环境科学与工程全日制767381113343
105612200012679颜楚宏无083000|环境科学与工程全日制756210597339
105612200012683郑泽铎无083000|环境科学与工程全日制767095100341
105612200012684李汶潞无083000|环境科学与工程全日制7178114107370
105612200012705陈奕涵无083000|环境科学与工程全日制757582117349
105612200012715齐玥无085700|资源与环境全日制687692100336
105612200012721连璞玉无085700|资源与环境全日制6970105109353
105612200012723杨泽凡无085700|资源与环境全日制7270100108350
105612200012725高辉无085700|资源与环境全日制777196110354
105612200012728高无忧无085700|资源与环境全日制8272133132419
105612200012729蒋雪琴无085700|资源与环境全日制776110298338
105612200012736思维杰无085700|资源与环境全日制6473132118387
105612200012738段博文无085700|资源与环境全日制766394114347
105612200012741王润泽无085700|资源与环境全日制7168100105344
105612200012746张雨洁无085700|资源与环境全日制7671119115381
105612200012747钟思琦无085700|资源与环境全日制697093116348
105612200012749陈才无085700|资源与环境全日制807492116362
105612200012750胡珺婕无085700|资源与环境全日制6962106105342
105612200012753赵英杰无085700|资源与环境全日制696194105329
105612200012758蓝潮无085700|资源与环境全日制776910989344
105612200012763陈玫君无085700|资源与环境全日制756288104329
105612200012766方斌无085700|资源与环境全日制6963104114350
105612200012771李巍无085700|资源与环境全日制817685112354
105612200012772田雨昆无085700|资源与环境全日制7673112116377
105612200012775陈晓东无085700|资源与环境全日制7666116117375
105612200012780杜志伟无085700|资源与环境全日制7376124125398
105612200012782冷豪无085700|资源与环境全日制746690130360
105612200012783李远鹏无085700|资源与环境全日制735411898343
105612200012787王欣无085700|资源与环境全日制6966103113351
105612200012794李桃珍无085700|资源与环境全日制746384109330
105612200012796陈琛无085700|资源与环境全日制8271114122389
105612200012798骆思婷无085700|资源与环境全日制7570117102364
105612200012801孙煦无085700|资源与环境全日制816694110351
105612200012804肖云亢无085700|资源与环境全日制666393115337
105612200012806王小雨无085700|资源与环境全日制717498108351
105612200012809李鹤娴无085700|资源与环境全日制805710999345
105612200012811许玉婷无085700|资源与环境全日制7451100102327
105612200012814韦玲玲少数民族骨干计划085700|资源与环境全日制676410285318
105612200012815陈子逸无085700|资源与环境全日制68739499334
105612200012817匡雨轩无085700|资源与环境全日制726810987336
105612200012818秦俊娣无085700|资源与环境全日制746972118333
105612200012819安雨菲无085700|资源与环境全日制7664104106350
105612200012823张耀无085700|资源与环境全日制7683131112402
105612200012827谢勇超无085700|资源与环境全日制697311394349
105612200012837曹端超无085700|资源与环境全日制7475116105370
105612200012838谢雨霏无085700|资源与环境全日制787291105346
105612200012839白孟钊无085700|资源与环境全日制7865116102361
105612200012841胡瑞祥无085700|资源与环境全日制7464111119368
105612200012843李致无085700|资源与环境全日制737478101326
105612200012847黄雨馨无085700|资源与环境全日制796789117352
105612200012849夏瑞志无085700|资源与环境全日制6663107110346
105612200012852曾明亮无085700|资源与环境全日制776312689355
105612200012859陈健伟无085700|资源与环境全日制717010098339
105612200012861陈兆熙无085700|资源与环境全日制7168117116372
105612200012882杜磊无085700|资源与环境全日制767491107348
105612200012887卓宇俊无085700|资源与环境全日制7878122119397
105612200012889贝澄无085700|资源与环境全日制797312093365
105612200012897陈可佟无085700|资源与环境全日制727691105344
105612200012898陈锐佳无085700|资源与环境全日制7263100104339
105612200012904程露无085700|资源与环境全日制77719699343
105612200012905邓乐琳无085700|资源与环境全日制806589111345
105612200012906高繁无085700|资源与环境全日制7474101122371
105612200012911黄杰俊无085700|资源与环境全日制7656130116378
105612200012913江山无085700|资源与环境全日制746290108334
105612200012921廖广鑫无085700|资源与环境全日制806610299347
105612200012922林泓存无085700|资源与环境全日制695490113326
105612200012923刘良珂无085700|资源与环境全日制828178103344
105612200012930彭嘉敏无085700|资源与环境全日制786999103349
105612200012932邱欣悦无085700|资源与环境全日制786194111344
105612200012934邵伟樑无085700|资源与环境全日制7273122117384
105612200012937汪钰程无085700|资源与环境全日制7465121100360
105612200012942吴维涛无085700|资源与环境全日制766795104342
105612200012950周宏恩无085700|资源与环境全日制726897105342
105612200012952朱儆嵘无085700|资源与环境全日制7779123129408
105612200012960吴奕仪无085700|资源与环境全日制7568102104349
105612200012962陈昕宇无085700|资源与环境全日制7167101109348
105612200012970刘埙颖无085700|资源与环境全日制775998110344
105612200012971严小绸无085700|资源与环境全日制776310881329
105612200012975杨祥静无085700|资源与环境全日制768598126385
105612200012976钟奇松无085700|资源与环境全日制76778687326
105612200012979李娟无085700|资源与环境全日制7261103117353
105612200012980杨馨渝无085700|资源与环境全日制7770127108382
105612200012981眭琴无085700|资源与环境全日制84757296327
105612200012983杨灿无085700|资源与环境全日制796283111335
105612200012986朱一慧无085700|资源与环境全日制7875125122400
105612200012994贠柏合无085700|资源与环境全日制7270100105347
105612200012996李畅涵无085700|资源与环境全日制7573111113372
105612200013003朱鑫无085700|资源与环境全日制7367109101350



环境与能源学院

2022年3月21日