环境与能源学院关于公布2022年硕士研究生复试名单的通知
发布时间:2022-03-21        浏览次数:8828

各位考生:

我院2022年硕士研究生全国统考复试名单公布如下。请相关同学登录华南理工大学研究生招生系统确认复试并下载通知书,同时按照复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Public/PdfViewer.html?file=/Public/GetFileHex.aspx?9A7616D676B67F82228BF5B961A2FDE8DC37558FF5AD00AF480FA102D91680F916F3CDC1B4F7815A8156846E974574F3ADB86FEF0AE76FD4BD97BE19637EF0D5)做好复试准备。



附件:2022年硕士研究生复试名单

考生编号姓名专项计划复试专业复试
学习方式
政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分
105612200012434韦伊林083000|环境科学与工程全日制757096103344
105612200012435严雨格083000|环境科学与工程全日制817410599359
105612200012437冯佩瑶083000|环境科学与工程全日制7061119116366
105612200012439张培璇083000|环境科学与工程全日制706810791336
105612200012441莫粤083000|环境科学与工程全日制78738796334
105612200012442李赛杰083000|环境科学与工程全日制747110195341
105612200012445钟曼殊083000|环境科学与工程全日制7155101109336
105612200012447廖琴083000|环境科学与工程全日制8162104120367
105612200012449谢晓婧083000|环境科学与工程全日制7270121131394
105612200012450王智杰083000|环境科学与工程全日制8167112115375
105612200012453冯功勇083000|环境科学与工程全日制776098109344
105612200012458李世福083000|环境科学与工程全日制7252138114376
105612200012463徐志友083000|环境科学与工程全日制7557114104350
105612200012464杨华岳083000|环境科学与工程全日制818398101363
105612200012466涂智清083000|环境科学与工程全日制7972123115389
105612200012467高营083000|环境科学与工程全日制646211889333
105612200012470夏欣语083000|环境科学与工程全日制7782105108372
105612200012479夏春阳083000|环境科学与工程全日制6654102115337
105612200012483刘逸083000|环境科学与工程全日制7357113112355
105612200012486陈美君083000|环境科学与工程全日制657696113350
105612200012491金茹越083000|环境科学与工程全日制7782116122397
105612200012507祝贺羿083000|环境科学与工程全日制747090115349
105612200012508吴云丽083000|环境科学与工程全日制667393102334
105612200012510刘晓庆083000|环境科学与工程全日制637410595337
105612200012512周雪佩083000|环境科学与工程全日制777690100343
105612200012518钟明洁083000|环境科学与工程全日制8179109123392
105612200012519曹敏083000|环境科学与工程全日制6966106107348
105612200012521薛丹琪083000|环境科学与工程全日制857710889359
105612200012523李帅083000|环境科学与工程全日制7067120119376
105612200012527袁可083000|环境科学与工程全日制7665108108357
105612200012530陈奔驰083000|环境科学与工程全日制7771111101360
105612200012532刘逸恒083000|环境科学与工程全日制727771128348
105612200012533邱依谊083000|环境科学与工程全日制7077120105372
105612200012535毕章青083000|环境科学与工程全日制7574119115383
105612200012540金雨昕083000|环境科学与工程全日制7481109117381
105612200012542彭友铭083000|环境科学与工程全日制7676116110378
105612200012544杨鑫港083000|环境科学与工程全日制778182104344
105612200012545张华杰083000|环境科学与工程全日制7677102105360
105612200012547张杰研083000|环境科学与工程全日制7676118106376
105612200012555李文晟083000|环境科学与工程全日制7073119121383
105612200012564刘文轩083000|环境科学与工程全日制6260101121344
105612200012568方小林083000|环境科学与工程全日制706598118351
105612200012580杜和良083000|环境科学与工程全日制7466119103362
105612200012582张浩楠083000|环境科学与工程全日制8373112110378
105612200012585林金源083000|环境科学与工程全日制6661109103339
105612200012594林晓妮083000|环境科学与工程全日制7570105117367
105612200012596罗锦棠083000|环境科学与工程全日制6868128103367
105612200012597汝炣怡083000|环境科学与工程全日制786912494365
105612200012604刘庆勋083000|环境科学与工程全日制7365103123364
105612200012605涂文静083000|环境科学与工程全日制817796116370
105612200012606敖昊林083000|环境科学与工程全日制7073109101353
105612200012607王卓083000|环境科学与工程全日制6558113103339
105612200012609吴明俣083000|环境科学与工程全日制836590125363
105612200012610罗志元083000|环境科学与工程全日制715893123345
105612200012611龚习芬083000|环境科学与工程全日制7577115114381
105612200012617原洁083000|环境科学与工程全日制8070106121377
105612200012628袁颖羿083000|环境科学与工程全日制766711498355
105612200012635王晴083000|环境科学与工程全日制7471118108371
105612200012636李海燕083000|环境科学与工程全日制767685105342
105612200012637张鑫083000|环境科学与工程全日制7873128129408
105612200012638石凯083000|环境科学与工程全日制6875133121397
105612200012639张宇豪083000|环境科学与工程全日制8167118133399
105612200012643邓志成083000|环境科学与工程全日制7370118114375
105612200012644田姝颖083000|环境科学与工程全日制7879106107370
105612200012646李明伟083000|环境科学与工程全日制7372125116386
105612200012647汪康阳083000|环境科学与工程全日制737611797363
105612200012650李灿083000|环境科学与工程全日制6956116114355
105612200012662周辰瑜083000|环境科学与工程全日制7272119115378
105612200012664张翠玲083000|环境科学与工程全日制78739191333
105612200012669刘橦昕083000|环境科学与工程全日制727588115350
105612200012672邓晚晴083000|环境科学与工程全日制767910988352
105612200012675马卓瑶083000|环境科学与工程全日制767381113343
105612200012679颜楚宏083000|环境科学与工程全日制756210597339
105612200012683郑泽铎083000|环境科学与工程全日制767095100341
105612200012684李汶潞083000|环境科学与工程全日制7178114107370
105612200012705陈奕涵083000|环境科学与工程全日制757582117349
105612200012715齐玥085700|资源与环境全日制687692100336
105612200012721连璞玉085700|资源与环境全日制6970105109353
105612200012723杨泽凡085700|资源与环境全日制7270100108350
105612200012725高辉085700|资源与环境全日制777196110354
105612200012728高无忧085700|资源与环境全日制8272133132419
105612200012729蒋雪琴085700|资源与环境全日制776110298338
105612200012736思维杰085700|资源与环境全日制6473132118387
105612200012738段博文085700|资源与环境全日制766394114347
105612200012741王润泽085700|资源与环境全日制7168100105344
105612200012746张雨洁085700|资源与环境全日制7671119115381
105612200012747钟思琦085700|资源与环境全日制697093116348
105612200012749陈才085700|资源与环境全日制807492116362
105612200012750胡珺婕085700|资源与环境全日制6962106105342
105612200012753赵英杰085700|资源与环境全日制696194105329
105612200012758蓝潮085700|资源与环境全日制776910989344
105612200012763陈玫君085700|资源与环境全日制756288104329
105612200012766方斌085700|资源与环境全日制6963104114350
105612200012771李巍085700|资源与环境全日制817685112354
105612200012772田雨昆085700|资源与环境全日制7673112116377
105612200012775陈晓东085700|资源与环境全日制7666116117375
105612200012780杜志伟085700|资源与环境全日制7376124125398
105612200012782冷豪085700|资源与环境全日制746690130360
105612200012783李远鹏085700|资源与环境全日制735411898343
105612200012787王欣085700|资源与环境全日制6966103113351
105612200012794李桃珍085700|资源与环境全日制746384109330
105612200012796陈琛085700|资源与环境全日制8271114122389
105612200012798骆思婷085700|资源与环境全日制7570117102364
105612200012801孙煦085700|资源与环境全日制816694110351
105612200012804肖云亢085700|资源与环境全日制666393115337
105612200012806王小雨085700|资源与环境全日制717498108351
105612200012809李鹤娴085700|资源与环境全日制805710999345
105612200012811许玉婷085700|资源与环境全日制7451100102327
105612200012814韦玲玲少数民族骨干计划085700|资源与环境全日制676410285318
105612200012815陈子逸085700|资源与环境全日制68739499334
105612200012817匡雨轩085700|资源与环境全日制726810987336
105612200012818秦俊娣085700|资源与环境全日制746972118333
105612200012819安雨菲085700|资源与环境全日制7664104106350
105612200012823张耀085700|资源与环境全日制7683131112402
105612200012827谢勇超085700|资源与环境全日制697311394349
105612200012837曹端超085700|资源与环境全日制7475116105370
105612200012838谢雨霏085700|资源与环境全日制787291105346
105612200012839白孟钊085700|资源与环境全日制7865116102361
105612200012841胡瑞祥085700|资源与环境全日制7464111119368
105612200012843李致085700|资源与环境全日制737478101326
105612200012847黄雨馨085700|资源与环境全日制796789117352
105612200012849夏瑞志085700|资源与环境全日制6663107110346
105612200012852曾明亮085700|资源与环境全日制776312689355
105612200012859陈健伟085700|资源与环境全日制717010098339
105612200012861陈兆熙085700|资源与环境全日制7168117116372
105612200012882杜磊085700|资源与环境全日制767491107348
105612200012887卓宇俊085700|资源与环境全日制7878122119397
105612200012889贝澄085700|资源与环境全日制797312093365
105612200012897陈可佟085700|资源与环境全日制727691105344
105612200012898陈锐佳085700|资源与环境全日制7263100104339
105612200012904程露085700|资源与环境全日制77719699343
105612200012905邓乐琳085700|资源与环境全日制806589111345
105612200012906高繁085700|资源与环境全日制7474101122371
105612200012911黄杰俊085700|资源与环境全日制7656130116378
105612200012913江山085700|资源与环境全日制746290108334
105612200012921廖广鑫085700|资源与环境全日制806610299347
105612200012922林泓存085700|资源与环境全日制695490113326
105612200012923刘良珂085700|资源与环境全日制828178103344
105612200012930彭嘉敏085700|资源与环境全日制786999103349
105612200012932邱欣悦085700|资源与环境全日制786194111344
105612200012934邵伟樑085700|资源与环境全日制7273122117384
105612200012937汪钰程085700|资源与环境全日制7465121100360
105612200012942吴维涛085700|资源与环境全日制766795104342
105612200012950周宏恩085700|资源与环境全日制726897105342
105612200012952朱儆嵘085700|资源与环境全日制7779123129408
105612200012960吴奕仪085700|资源与环境全日制7568102104349
105612200012962陈昕宇085700|资源与环境全日制7167101109348
105612200012970刘埙颖085700|资源与环境全日制775998110344
105612200012971严小绸085700|资源与环境全日制776310881329
105612200012975杨祥静085700|资源与环境全日制768598126385
105612200012976钟奇松085700|资源与环境全日制76778687326
105612200012979李娟085700|资源与环境全日制7261103117353
105612200012980杨馨渝085700|资源与环境全日制7770127108382
105612200012981眭琴085700|资源与环境全日制84757296327
105612200012983杨灿085700|资源与环境全日制796283111335
105612200012986朱一慧085700|资源与环境全日制7875125122400
105612200012994贠柏合085700|资源与环境全日制7270100105347
105612200012996李畅涵085700|资源与环境全日制7573111113372
105612200013003朱鑫085700|资源与环境全日制7367109101350



环境与能源学院

2022年3月21日