各位考生:
我院2022年硕士研究生全国统考复试名单公布如下。请相关同学登录华南理工大学研究生招生系统确认复试并下载通知书,同时按照复试方案(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Public/PdfViewer.html?file=/Public/GetFileHex.aspx?9A7616D676B67F82228BF5B961A2FDE8DC37558FF5AD00AF480FA102D91680F916F3CDC1B4F7815A8156846E974574F3ADB86FEF0AE76FD4BD97BE19637EF0D5)做好复试准备。
附件:2022年硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 专项计划 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 政治理 论成绩 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 |
105612200012434 | 韦伊林 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 70 | 96 | 103 | 344 |
105612200012435 | 严雨格 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 74 | 105 | 99 | 359 |
105612200012437 | 冯佩瑶 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 61 | 119 | 116 | 366 |
105612200012439 | 张培璇 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 68 | 107 | 91 | 336 |
105612200012441 | 莫粤 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 73 | 87 | 96 | 334 |
105612200012442 | 李赛杰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 71 | 101 | 95 | 341 |
105612200012445 | 钟曼殊 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 55 | 101 | 109 | 336 |
105612200012447 | 廖琴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 62 | 104 | 120 | 367 |
105612200012449 | 谢晓婧 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 70 | 121 | 131 | 394 |
105612200012450 | 王智杰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 67 | 112 | 115 | 375 |
105612200012453 | 冯功勇 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 60 | 98 | 109 | 344 |
105612200012458 | 李世福 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 52 | 138 | 114 | 376 |
105612200012463 | 徐志友 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 57 | 114 | 104 | 350 |
105612200012464 | 杨华岳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 83 | 98 | 101 | 363 |
105612200012466 | 涂智清 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 79 | 72 | 123 | 115 | 389 |
105612200012467 | 高营 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 64 | 62 | 118 | 89 | 333 |
105612200012470 | 夏欣语 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 82 | 105 | 108 | 372 |
105612200012479 | 夏春阳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 54 | 102 | 115 | 337 |
105612200012483 | 刘逸 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 57 | 113 | 112 | 355 |
105612200012486 | 陈美君 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 65 | 76 | 96 | 113 | 350 |
105612200012491 | 金茹越 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 82 | 116 | 122 | 397 |
105612200012507 | 祝贺羿 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 70 | 90 | 115 | 349 |
105612200012508 | 吴云丽 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 73 | 93 | 102 | 334 |
105612200012510 | 刘晓庆 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 74 | 105 | 95 | 337 |
105612200012512 | 周雪佩 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 76 | 90 | 100 | 343 |
105612200012518 | 钟明洁 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 79 | 109 | 123 | 392 |
105612200012519 | 曹敏 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 66 | 106 | 107 | 348 |
105612200012521 | 薛丹琪 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 85 | 77 | 108 | 89 | 359 |
105612200012523 | 李帅 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 67 | 120 | 119 | 376 |
105612200012527 | 袁可 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 65 | 108 | 108 | 357 |
105612200012530 | 陈奔驰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 71 | 111 | 101 | 360 |
105612200012532 | 刘逸恒 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 77 | 71 | 128 | 348 |
105612200012533 | 邱依谊 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 77 | 120 | 105 | 372 |
105612200012535 | 毕章青 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 74 | 119 | 115 | 383 |
105612200012540 | 金雨昕 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 81 | 109 | 117 | 381 |
105612200012542 | 彭友铭 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 76 | 116 | 110 | 378 |
105612200012544 | 杨鑫港 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 81 | 82 | 104 | 344 |
105612200012545 | 张华杰 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 77 | 102 | 105 | 360 |
105612200012547 | 张杰研 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 76 | 118 | 106 | 376 |
105612200012555 | 李文晟 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 73 | 119 | 121 | 383 |
105612200012564 | 刘文轩 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 62 | 60 | 101 | 121 | 344 |
105612200012568 | 方小林 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 65 | 98 | 118 | 351 |
105612200012580 | 杜和良 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 66 | 119 | 103 | 362 |
105612200012582 | 张浩楠 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 83 | 73 | 112 | 110 | 378 |
105612200012585 | 林金源 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 61 | 109 | 103 | 339 |
105612200012594 | 林晓妮 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 70 | 105 | 117 | 367 |
105612200012596 | 罗锦棠 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 68 | 128 | 103 | 367 |
105612200012597 | 汝炣怡 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 69 | 124 | 94 | 365 |
105612200012604 | 刘庆勋 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 65 | 103 | 123 | 364 |
105612200012605 | 涂文静 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 77 | 96 | 116 | 370 |
105612200012606 | 敖昊林 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 73 | 109 | 101 | 353 |
105612200012607 | 王卓 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 65 | 58 | 113 | 103 | 339 |
105612200012609 | 吴明俣 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 83 | 65 | 90 | 125 | 363 |
105612200012610 | 罗志元 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 58 | 93 | 123 | 345 |
105612200012611 | 龚习芬 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 77 | 115 | 114 | 381 |
105612200012617 | 原洁 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 80 | 70 | 106 | 121 | 377 |
105612200012628 | 袁颖羿 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 67 | 114 | 98 | 355 |
105612200012635 | 王晴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 71 | 118 | 108 | 371 |
105612200012636 | 李海燕 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 76 | 85 | 105 | 342 |
105612200012637 | 张鑫 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 73 | 128 | 129 | 408 |
105612200012638 | 石凯 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 75 | 133 | 121 | 397 |
105612200012639 | 张宇豪 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 81 | 67 | 118 | 133 | 399 |
105612200012643 | 邓志成 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 70 | 118 | 114 | 375 |
105612200012644 | 田姝颖 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 79 | 106 | 107 | 370 |
105612200012646 | 李明伟 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 72 | 125 | 116 | 386 |
105612200012647 | 汪康阳 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 76 | 117 | 97 | 363 |
105612200012650 | 李灿 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 56 | 116 | 114 | 355 |
105612200012662 | 周辰瑜 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 72 | 119 | 115 | 378 |
105612200012664 | 张翠玲 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 73 | 91 | 91 | 333 |
105612200012669 | 刘橦昕 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 75 | 88 | 115 | 350 |
105612200012672 | 邓晚晴 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 79 | 109 | 88 | 352 |
105612200012675 | 马卓瑶 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 73 | 81 | 113 | 343 |
105612200012679 | 颜楚宏 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 62 | 105 | 97 | 339 |
105612200012683 | 郑泽铎 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 70 | 95 | 100 | 341 |
105612200012684 | 李汶潞 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 78 | 114 | 107 | 370 |
105612200012705 | 陈奕涵 | 无 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 75 | 82 | 117 | 349 |
105612200012715 | 齐玥 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 76 | 92 | 100 | 336 |
105612200012721 | 连璞玉 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 70 | 105 | 109 | 353 |
105612200012723 | 杨泽凡 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 70 | 100 | 108 | 350 |
105612200012725 | 高辉 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 71 | 96 | 110 | 354 |
105612200012728 | 高无忧 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 82 | 72 | 133 | 132 | 419 |
105612200012729 | 蒋雪琴 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 61 | 102 | 98 | 338 |
105612200012736 | 思维杰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 64 | 73 | 132 | 118 | 387 |
105612200012738 | 段博文 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 63 | 94 | 114 | 347 |
105612200012741 | 王润泽 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 68 | 100 | 105 | 344 |
105612200012746 | 张雨洁 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 71 | 119 | 115 | 381 |
105612200012747 | 钟思琦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 70 | 93 | 116 | 348 |
105612200012749 | 陈才 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 74 | 92 | 116 | 362 |
105612200012750 | 胡珺婕 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 62 | 106 | 105 | 342 |
105612200012753 | 赵英杰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 61 | 94 | 105 | 329 |
105612200012758 | 蓝潮 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 69 | 109 | 89 | 344 |
105612200012763 | 陈玫君 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 62 | 88 | 104 | 329 |
105612200012766 | 方斌 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 63 | 104 | 114 | 350 |
105612200012771 | 李巍 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 81 | 76 | 85 | 112 | 354 |
105612200012772 | 田雨昆 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 73 | 112 | 116 | 377 |
105612200012775 | 陈晓东 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 66 | 116 | 117 | 375 |
105612200012780 | 杜志伟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 76 | 124 | 125 | 398 |
105612200012782 | 冷豪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 66 | 90 | 130 | 360 |
105612200012783 | 李远鹏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 54 | 118 | 98 | 343 |
105612200012787 | 王欣 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 66 | 103 | 113 | 351 |
105612200012794 | 李桃珍 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 63 | 84 | 109 | 330 |
105612200012796 | 陈琛 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 82 | 71 | 114 | 122 | 389 |
105612200012798 | 骆思婷 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 70 | 117 | 102 | 364 |
105612200012801 | 孙煦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 81 | 66 | 94 | 110 | 351 |
105612200012804 | 肖云亢 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 63 | 93 | 115 | 337 |
105612200012806 | 王小雨 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 74 | 98 | 108 | 351 |
105612200012809 | 李鹤娴 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 57 | 109 | 99 | 345 |
105612200012811 | 许玉婷 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 51 | 100 | 102 | 327 |
105612200012814 | 韦玲玲 | 少数民族骨干计划 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 64 | 102 | 85 | 318 |
105612200012815 | 陈子逸 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 73 | 94 | 99 | 334 |
105612200012817 | 匡雨轩 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 68 | 109 | 87 | 336 |
105612200012818 | 秦俊娣 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 69 | 72 | 118 | 333 |
105612200012819 | 安雨菲 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 64 | 104 | 106 | 350 |
105612200012823 | 张耀 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 83 | 131 | 112 | 402 |
105612200012827 | 谢勇超 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 73 | 113 | 94 | 349 |
105612200012837 | 曹端超 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 75 | 116 | 105 | 370 |
105612200012838 | 谢雨霏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 72 | 91 | 105 | 346 |
105612200012839 | 白孟钊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 65 | 116 | 102 | 361 |
105612200012841 | 胡瑞祥 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 64 | 111 | 119 | 368 |
105612200012843 | 李致 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 74 | 78 | 101 | 326 |
105612200012847 | 黄雨馨 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 67 | 89 | 117 | 352 |
105612200012849 | 夏瑞志 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 63 | 107 | 110 | 346 |
105612200012852 | 曾明亮 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 63 | 126 | 89 | 355 |
105612200012859 | 陈健伟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 70 | 100 | 98 | 339 |
105612200012861 | 陈兆熙 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 68 | 117 | 116 | 372 |
105612200012882 | 杜磊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 74 | 91 | 107 | 348 |
105612200012887 | 卓宇俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 78 | 122 | 119 | 397 |
105612200012889 | 贝澄 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 73 | 120 | 93 | 365 |
105612200012897 | 陈可佟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 76 | 91 | 105 | 344 |
105612200012898 | 陈锐佳 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 63 | 100 | 104 | 339 |
105612200012904 | 程露 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 71 | 96 | 99 | 343 |
105612200012905 | 邓乐琳 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 65 | 89 | 111 | 345 |
105612200012906 | 高繁 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 74 | 101 | 122 | 371 |
105612200012911 | 黄杰俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 56 | 130 | 116 | 378 |
105612200012913 | 江山 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 62 | 90 | 108 | 334 |
105612200012921 | 廖广鑫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 66 | 102 | 99 | 347 |
105612200012922 | 林泓存 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 54 | 90 | 113 | 326 |
105612200012923 | 刘良珂 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 82 | 81 | 78 | 103 | 344 |
105612200012930 | 彭嘉敏 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 69 | 99 | 103 | 349 |
105612200012932 | 邱欣悦 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 61 | 94 | 111 | 344 |
105612200012934 | 邵伟樑 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 73 | 122 | 117 | 384 |
105612200012937 | 汪钰程 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 65 | 121 | 100 | 360 |
105612200012942 | 吴维涛 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 67 | 95 | 104 | 342 |
105612200012950 | 周宏恩 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 68 | 97 | 105 | 342 |
105612200012952 | 朱儆嵘 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 79 | 123 | 129 | 408 |
105612200012960 | 吴奕仪 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 68 | 102 | 104 | 349 |
105612200012962 | 陈昕宇 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 67 | 101 | 109 | 348 |
105612200012970 | 刘埙颖 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 59 | 98 | 110 | 344 |
105612200012971 | 严小绸 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 63 | 108 | 81 | 329 |
105612200012975 | 杨祥静 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 85 | 98 | 126 | 385 |
105612200012976 | 钟奇松 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 77 | 86 | 87 | 326 |
105612200012979 | 李娟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 61 | 103 | 117 | 353 |
105612200012980 | 杨馨渝 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 70 | 127 | 108 | 382 |
105612200012981 | 眭琴 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 84 | 75 | 72 | 96 | 327 |
105612200012983 | 杨灿 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 62 | 83 | 111 | 335 |
105612200012986 | 朱一慧 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 75 | 125 | 122 | 400 |
105612200012994 | 贠柏合 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 70 | 100 | 105 | 347 |
105612200012996 | 李畅涵 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 73 | 111 | 113 | 372 |
105612200013003 | 朱鑫 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 67 | 109 | 101 | 350 |
环境与能源学院
2022年3月21日