环境与能源学院关于公布2022年博士研究生申请考核复试名单的通知
发布时间:2022-01-11        浏览次数:3892

各位考生:

我院2022年博士研究生申请考核复试名单公布如下,请相关同学抓紧时间到我校研究生招生网下载复试通知书,按照《环境与能源学院2022年博士研究生招生复试录取工作实施方案》(网址:https://yanzhao.scut.edu.cn/Public/ReadPdf.aspx?EID=NVF3vv670!eVvzOHtax97fRlPU0Z4CMiU8OfeAEPiJcHsf8SYPudgSHd4elR4ZNk7PGVlIbveGMNK-MB8ENmhAN69DYX0X5Jhd5FgfA!OmcjE8lAOssh-ClcD1UJhJod)做好复试准备。

少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划复试名单由学校统一公布。

我院学术型博士考生和非定向工程博士考生复试时间安排在2022年1月14日,定向工程博士考生复试时间拟安排在2021-2022学年第二学期,具体时间另行通知。

考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569Emailzhywu@scut.edu.cn


附件:2022博士研究生申请考核复试名单



考生编号姓名复试专业
105612120226288刘欢欢083000|环境科学与工程
105612120226290许阳森083000|环境科学与工程
105612120226291刘彬083000|环境科学与工程
105612120226292许仲轩083000|环境科学与工程
105612120226293夏娇娇083000|环境科学与工程
105612120226294林浩庆083000|环境科学与工程
105612120226295盛鑫083000|环境科学与工程
105612120226296朱科083000|环境科学与工程
105612120226299滕志顺083000|环境科学与工程
105612120226301杨蕊083000|环境科学与工程
105612120226302蒋鹏阳083000|环境科学与工程
105612120226303陈阳东083000|环境科学与工程
105612120226304李博083000|环境科学与工程
105612120226305史志凯083000|环境科学与工程
105612120226307田力083000|环境科学与工程
105612120226308徐梓淞083000|环境科学与工程
105612120226309严妍083000|环境科学与工程
105612120226311龙世程083000|环境科学与工程
105612120226312聂紫萌083000|环境科学与工程
105612120226314黄宇083000|环境科学与工程
105612120226315陈剑083000|环境科学与工程
105612120226316张征083000|环境科学与工程
105612120226317张炎诗083000|环境科学与工程
105612120226319王兴锋083000|环境科学与工程
105612120226321颜颖083000|环境科学与工程
105612120226322杨金083000|环境科学与工程
105612120226323王怡然083000|环境科学与工程
105612120226325张志娇083000|环境科学与工程
105612120226326万仁典083000|环境科学与工程
105612120226329戴晶083000|环境科学与工程
105612120226330卫晓蓉083000|环境科学与工程
105612120226332黄宏艺083000|环境科学与工程
105612120226333胡童083000|环境科学与工程
105612120226334杨博083000|环境科学与工程
105612120226335任杰083000|环境科学与工程
105612120226336邹燕敏083000|环境科学与工程
105612120226337陈卫清083000|环境科学与工程
105612120226338朱钱083000|环境科学与工程
105612120226339梁顺飞083000|环境科学与工程
105612120226340兰滢滢083000|环境科学与工程
105612120226341黄形中083000|环境科学与工程
105612120226342林春城083000|环境科学与工程
105612120226343游瞬璋083000|环境科学与工程
105612120226345黄晓凤083000|环境科学与工程
105612120226346王梦杰083000|环境科学与工程
105612120226348李婷婷083000|环境科学与工程
105612120226349陈玉玉083000|环境科学与工程
105612120226352王浩然083000|环境科学与工程
105612120226353邵志伟083000|环境科学与工程
105612120226355邓赟083000|环境科学与工程
105612120226356郑雄开083000|环境科学与工程
105612120226357左诗语083000|环境科学与工程
105612120226358康瑾083000|环境科学与工程
105612120226359李冰083000|环境科学与工程
105612120226360黄词苑083000|环境科学与工程
105612120226361范小虎083000|环境科学与工程
105612120226362陈永兴083000|环境科学与工程
105612120226363李凌083000|环境科学与工程
105612120226364顾静仪083000|环境科学与工程
105612120226365王璠083000|环境科学与工程
105612120226366唐嘉莉083000|环境科学与工程
105612120226367覃容华083000|环境科学与工程
105612120226369郭艺083000|环境科学与工程
105612120226370王斌083000|环境科学与工程
105612120226374王辉083000|环境科学与工程
105612120226376高健083000|环境科学与工程
105612120226377储有奇083000|环境科学与工程
105612120226378林卓佳083000|环境科学与工程
105612120226379梅闯083000|环境科学与工程
105612120226380陈建林083000|环境科学与工程
105612120226742陈致远083000|环境科学与工程
105612120226384李金盈085700|资源与环境
105612120226386杜柯085700|资源与环境
105612120226387周华085700|资源与环境
105612120226388欧阳晓芳085700|资源与环境
105612120226389刘敏茹085700|资源与环境
105612120226390马双良085700|资源与环境
105612120226391夏迪085700|资源与环境
105612120226392黎智贤085700|资源与环境
105612120226393温亦兴085700|资源与环境
105612120226394孙西勃085700|资源与环境
105612120226395杨胜州085700|资源与环境
105612120226398连泽阳085700|资源与环境
105612120226399朱晓辉085700|资源与环境
105612120226401马伟文085700|资源与环境
105612120226402崔恺085700|资源与环境
105612120226403韩昊085700|资源与环境
105612120226404林伟仲085700|资源与环境
105612120226405李坤杰085700|资源与环境
105612120226406赖志强085700|资源与环境
105612120226408吴昌政085700|资源与环境
105612120226411刘晓涯085700|资源与环境
105612120226412宋清梅085700|资源与环境
105612120226413梁旭085700|资源与环境
105612120226414钟秋兰085700|资源与环境
105612120226415刘明085700|资源与环境
105612120226416侯旭柯085700|资源与环境
105612120226417陈航085700|资源与环境



环境与能源学院

2022年1月11日