各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2021年考核组博士研究生拟录取名单予以公示。公示期5月12日至5月14日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 录取成绩 | 专项计划 |
105611120211839 | 李秋 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 81 | 无 |
105611120211840 | 狄斐 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.32 | 无 |
105611120211846 | 林文婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 93.18 | 无 |
105611120211848 | 何帆 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.4 | 无 |
105611120211852 | 谢仕祺 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.54 | 无 |
105611120211853 | 殷珂 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.68 | 无 |
105611120211856 | 张萌萌 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.92 | 无 |
105611120211860 | 苗康华 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.24 | 无 |
105611120211867 | 李婕 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.62 | 无 |
105611120211869 | 张启蒙 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.26 | 无 |
105611120211870 | 孙磊业 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.52 | 无 |
105611120211873 | 周玉婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.12 | 无 |
105611120211874 | 李万里 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.64 | 无 |
105611120211875 | 吴佩雯 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.96 | 无 |
105611120211877 | 晏才雅 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.8 | 无 |
105611120211879 | 刘月 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.74 | 无 |
105611120211880 | 汪正东 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.4 | 无 |
105611120211884 | 付元奇 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.72 | 无 |
105611120211885 | 肖江 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.04 | 无 |
105611120211887 | 陈国涛 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.98 | 无 |
105611120211889 | 张元元 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.36 | 无 |
105611120211892 | 刘敬妤 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.56 | 无 |
105611120211893 | 柯雄 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.7 | 无 |
105611120211899 | 蒙弘 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.82 | 无 |
105611120211903 | 韦景悦 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 93.54 | 无 |
105611120211907 | 李嘉懿 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.34 | 无 |
105611120211908 | 曹阳瑞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.42 | 无 |
105611120211910 | 杨俊锋 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.16 | 无 |
105611120211911 | 张俊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.22 | 无 |
105611120211912 | 叶兴瑶 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.02 | 无 |
105611120211915 | 刘道儒 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.56 | 无 |
105611120211916 | 郭欢 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83.58 | 无 |
105611120211918 | 汪威武 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.98 | 无 |
105611120211922 | 陈祖浩 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.5 | 无 |
105611120211926 | 陈昊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.68 | 无 |
105611120211928 | 李晓丹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 89.04 | 无 |
105611120211933 | 牛继亮 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.42 | 无 |
105611120211934 | 邹时兵 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 定向 | 84.14 | 少数民族骨干计划 |
105611120211936 | 秦露冰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.28 | 无 |
105611120211937 | 林家亮 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 84.34 | 无 |
105611120211944 | 邹耀 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 87.36 | 无 |
105611120211945 | 赵泽佳 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 86.2 | 无 |
105611120211946 | 章裕 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 85.2 | 无 |
105611120211949 | 徐晓然 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 86.36 | 无 |
105611120211956 | 刘子义 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 80.38 | 无 |
105611120211958 | 李伟杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 83.36 | 无 |
105611120211960 | 游志红 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 87.54 | 无 |
105611120211962 | 宋岭河 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 82.16 | 无 |
(1)公示期内,进入拟录取名单的考生与导师进行双向选择。确定后及时反馈给面试秘书。
(2)拟录取考生前往所在地二级甲等及以上公立医院进行体检,并将体检报告于2021年5月20日前(以邮寄时间为准)通过EMS或顺丰快递至学院(地址:广东省广州市广州大学城华南理工大学环境楼B4-209,收件人:吴老师020-39380569)。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。 不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。
学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569
学院纪委申诉电话:020-39380563
环境与能源学院
2021年5月12日