各位考生:
我院2021年博士研究生申请考核复试名单公布如下,请相关同学抓紧时间到我校研招网下载复试通知书,按照《环境与能源学院2021年博士研究生招生复试录取工作实施方案》做好复试准备。
少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划复试名单由学校统一公布。
考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569,Email:zhywu@scut.edu.cn。
附件:2021年博士研究生申请考核复试名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 |
105611120211837 | 李浩 | 环境科学与工程 |
105611120211840 | 狄斐 | 环境科学与工程 |
105611120211841 | 张宁 | 环境科学与工程 |
105611120211842 | 王川 | 环境科学与工程 |
105611120211844 | 黄祈栋 | 环境科学与工程 |
105611120211845 | 张垒 | 环境科学与工程 |
105611120211846 | 林文婷 | 环境科学与工程 |
105611120211847 | 许阳森 | 环境科学与工程 |
105611120211848 | 何帆 | 环境科学与工程 |
105611120211849 | 邓萌杰 | 环境科学与工程 |
105611120211850 | 刘菊平 | 环境科学与工程 |
105611120211852 | 谢仕祺 | 环境科学与工程 |
105611120211853 | 殷珂 | 环境科学与工程 |
105611120211855 | 陈雪雪 | 环境科学与工程 |
105611120211856 | 张萌萌 | 环境科学与工程 |
105611120211857 | 周海涛 | 环境科学与工程 |
105611120211860 | 苗康华 | 环境科学与工程 |
105611120211862 | 刘炳华 | 环境科学与工程 |
105611120211863 | 杨枝安 | 环境科学与工程 |
105611120211864 | 李宜繁 | 环境科学与工程 |
105611120211865 | 孙鑫 | 环境科学与工程 |
105611120211867 | 李婕 | 环境科学与工程 |
105611120211868 | 洪鸿加 | 环境科学与工程 |
105611120211869 | 张启蒙 | 环境科学与工程 |
105611120211870 | 孙磊业 | 环境科学与工程 |
105611120211871 | 马超凡 | 环境科学与工程 |
105611120211873 | 周玉婷 | 环境科学与工程 |
105611120211874 | 李万里 | 环境科学与工程 |
105611120211875 | 吴佩雯 | 环境科学与工程 |
105611120211877 | 晏才雅 | 环境科学与工程 |
105611120211878 | 张健 | 环境科学与工程 |
105611120211879 | 刘月 | 环境科学与工程 |
105611120211880 | 汪正东 | 环境科学与工程 |
105611120211881 | 魏静 | 环境科学与工程 |
105611120211883 | 蔡禹皓 | 环境科学与工程 |
105611120211884 | 付元奇 | 环境科学与工程 |
105611120211885 | 肖江 | 环境科学与工程 |
105611120211886 | 沈梦瑶 | 环境科学与工程 |
105611120211887 | 陈国涛 | 环境科学与工程 |
105611120211889 | 张元元 | 环境科学与工程 |
105611120211890 | 王兴宏 | 环境科学与工程 |
105611120211891 | 柳威 | 环境科学与工程 |
105611120211892 | 刘敬妤 | 环境科学与工程 |
105611120211893 | 柯雄 | 环境科学与工程 |
105611120211894 | 段泽宇 | 环境科学与工程 |
105611120211896 | 胡欣杰 | 环境科学与工程 |
105611120211899 | 蒙弘 | 环境科学与工程 |
105611120211900 | 严兴 | 环境科学与工程 |
105611120211903 | 韦景悦 | 环境科学与工程 |
105611120211907 | 李嘉懿 | 环境科学与工程 |
105611120211908 | 曹阳瑞 | 环境科学与工程 |
105611120211909 | 陈露 | 环境科学与工程 |
105611120211910 | 杨俊锋 | 环境科学与工程 |
105611120211911 | 张俊 | 环境科学与工程 |
105611120211912 | 叶兴瑶 | 环境科学与工程 |
105611120211913 | 陈加波 | 环境科学与工程 |
105611120211914 | 王冰青 | 环境科学与工程 |
105611120211915 | 刘道儒 | 环境科学与工程 |
105611120211916 | 郭欢 | 环境科学与工程 |
105611120211917 | 陈秀芹 | 环境科学与工程 |
105611120211918 | 汪威武 | 环境科学与工程 |
105611120211919 | 卢家磊 | 环境科学与工程 |
105611120211920 | 白周央 | 环境科学与工程 |
105611120211921 | 张少朋 | 环境科学与工程 |
105611120211922 | 陈祖浩 | 环境科学与工程 |
105611120211925 | 何凯丽 | 环境科学与工程 |
105611120211926 | 陈昊 | 环境科学与工程 |
105611120211927 | 孙鑫 | 环境科学与工程 |
105611120211928 | 李晓丹 | 环境科学与工程 |
105611120211931 | 李东 | 环境科学与工程 |
105611120211933 | 牛继亮 | 环境科学与工程 |
105611120211935 | 陈宇昕 | 环境科学与工程 |
105611120211936 | 秦露冰 | 环境科学与工程 |
105611120212336 | 王玉亭 | 环境科学与工程 |
105611120211839 | 李秋 | 资源与环境 |
105611120211937 | 林家亮 | 资源与环境 |
105611120211938 | 董益捷 | 资源与环境 |
105611120211939 | 苗长林 | 资源与环境 |
105611120211940 | 韩昊 | 资源与环境 |
105611120211941 | 张金谱 | 资源与环境 |
105611120211942 | 姚晨辉 | 资源与环境 |
105611120211943 | 冷晴雪 | 资源与环境 |
105611120211944 | 邹耀 | 资源与环境 |
105611120211945 | 赵泽佳 | 资源与环境 |
105611120211946 | 章裕 | 资源与环境 |
105611120211947 | 陈志龙 | 资源与环境 |
105611120211948 | 罗鑫 | 资源与环境 |
105611120211949 | 徐晓然 | 资源与环境 |
105611120211950 | 李晗 | 资源与环境 |
105611120211951 | 黎秋君 | 资源与环境 |
105611120211952 | 吴曼曼 | 资源与环境 |
105611120211953 | 林静 | 资源与环境 |
105611120211954 | 周松伟 | 资源与环境 |
105611120211955 | 李冰 | 资源与环境 |
105611120211956 | 刘子义 | 资源与环境 |
105611120211957 | 尚文 | 资源与环境 |
105611120211958 | 李伟杰 | 资源与环境 |
105611120211959 | 张珏 | 资源与环境 |
105611120211960 | 游志红 | 资源与环境 |
105611120211961 | 胡锐 | 资源与环境 |
105611120211962 | 宋岭河 | 资源与环境 |
环境与能源学院
2021年4月20日