环境与能源学院2021年硕士研究生统考一志愿拟录取名单公示
发布时间:2021-03-29        浏览次数:7636

各位考生:

经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2021年硕士研究生统考拟录取名单予以公示。公示期329日至4月1日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。


考生编号姓名专项计划拟录取专业学习方式初试总分复试成绩总成绩
105611200010826候明扬083000|环境科学与工程全日制39386.36408.52
105611200010646郑争强083000|环境科学与工程全日制39284.22403.64
105611200010785李祥083000|环境科学与工程全日制38286.7402.6
105611200010696林睦景083000|环境科学与工程全日制36091.38398.76
105611200010664王耀忠083000|环境科学与工程全日制36487.84394.08
105611200010750曹佳欣083000|环境科学与工程全日制35889.44393.68
105611200010641王柳晨083000|环境科学与工程全日制37384.08391.96
105611200010679覃琪珍083000|环境科学与工程全日制36187390.6
105611200010705吴琳瑶083000|环境科学与工程全日制36485.16388.72
105611200010672王尧083000|环境科学与工程全日制35387.84387.48
105611200010773毛铖威083000|环境科学与工程全日制34688.92385.44
105611200010727万燚083000|环境科学与工程全日制34389.78385.36
105611200010739苏毅083000|环境科学与工程全日制35586385
105611200010752王远征083000|环境科学与工程全日制35884.54383.88
105611200010731刘书越083000|环境科学与工程全日制35484.98382.36
105611200010816赖炳湫083000|环境科学与工程全日制36182.2381
105611200010625张羽083000|环境科学与工程全日制33888.42379.64
105611200010778范鹏辉083000|环境科学与工程全日制35482.58377.56
105611200010717张利进083000|环境科学与工程全日制35282.74376.68
105611200010627汤红妹083000|环境科学与工程全日制34583.56374.12
105611200010715彭嘉瑶083000|环境科学与工程全日制36477.42373.24
105611200010688叶钰玲083000|环境科学与工程全日制34782.36372.92
105611200010702何浩文083000|环境科学与工程全日制32190.06372.72
105611200010628王茜083000|环境科学与工程全日制32588.52372.04
105611200010647蒋小梅083000|环境科学与工程全日制33984.28371.96
105611200010809张志飞083000|环境科学与工程全日制33784.5371.2
105611200010808彭超侠083000|环境科学与工程全日制34482.38371.16
105611200010713孟凡东坤083000|环境科学与工程全日制33485.32371.04
105611200010686陈铭083000|环境科学与工程全日制34681.62370.84
105611200010802欧伟华083000|环境科学与工程全日制32189.08370.76
105611200010782张诗怡083000|环境科学与工程全日制34182.62369.84
105611200010635伍智仁083000|环境科学与工程全日制34182.46369.52
105611200010692闫学昊083000|环境科学与工程全日制33285.08369.36
105611200010732李珺083000|环境科学与工程全日制33881.76366.32
105611200010663蔡婷婷083000|环境科学与工程全日制32186.72366.04
105611200010726武志鹏083000|环境科学与工程全日制33980.26363.92
105611200010821周庆丰083000|环境科学与工程全日制32684.08363.76
105611200010642王雯霞083000|环境科学与工程全日制31885.98362.76
105611200010751徐子冉083000|环境科学与工程全日制31984.92361.24
105611200010724周豪083000|环境科学与工程全日制32980.9359.2
105611200010716汪蕾083000|环境科学与工程全日制33678.72359.04
105611200010682欧阳铭083000|环境科学与工程全日制33079.74357.48
105611200010741何旭光083000|环境科学与工程全日制34673.28354.16
105611200010645陈建女083000|环境科学与工程全日制31382.48352.76
105611200010963黄福少数民族骨干计划085700|资源与环境全日制30971.74328.88
105611200010870钟智勇退役大学生计划085700|资源与环境全日制33480.52361.44
105611200010883金聪085700|资源与环境全日制39984.9409.2
105611200010893黄书翰085700|资源与环境全日制38885.58403.96
105611200010908陈畅085700|资源与环境全日制39681.6400.8
105611200010941刘杰煜085700|资源与环境全日制36589.46397.92
105611200010964汤雨峻085700|资源与环境全日制37287.08397.36
105611200010944郑煜085700|资源与环境全日制38383.44396.68
105611200010962陈锦欣085700|资源与环境全日制37385.54394.88
105611200010837余文成085700|资源与环境全日制36288.82394.84
105611200010890马阳085700|资源与环境全日制37983.46394.32
105611200010907杨翠云085700|资源与环境全日制38880.3393.4
105611200010961张桂畅085700|资源与环境全日制36686.64392.88
105611200010845刘绍源085700|资源与环境全日制39478.1392.6
105611200010917赵广益085700|资源与环境全日制37483.44391.28
105611200010943陈楹锴085700|资源与环境全日制37483.12390.64
105611200010834吴雪峰085700|资源与环境全日制37981.06389.52
105611200010866曾煜085700|资源与环境全日制36784.22388.64
105611200010905许璋奕085700|资源与环境全日制33593.64388.28
105611200010938陈民哲085700|资源与环境全日制35985.98387.36
105611200010838杨茹影085700|资源与环境全日制34490.12386.64
105611200010904李明慧085700|资源与环境全日制36184.36385.32
105611200010936谢绍豪085700|资源与环境全日制36682.66384.92
105611200010945成敏如085700|资源与环境全日制34987.14383.68
105611200010942宋德浩085700|资源与环境全日制34986.28381.96
105611200010863钟卓璐085700|资源与环境全日制35983.04381.48
105611200010855曾德华085700|资源与环境全日制38374.14378.08
105611200010911黄旗085700|资源与环境全日制36180.56377.72
105611200010902叶铠豪085700|资源与环境全日制32590.52376.04
105611200010933王超辉085700|资源与环境全日制34883.3375.4
105611200010858赵首实085700|资源与环境全日制36677.58374.76
105611200010844伍焯斌085700|资源与环境全日制35580.64374.28
105611200010891胡东雄085700|资源与环境全日制35081.86373.72
105611200010841王娟085700|资源与环境全日制33984.96373.32
105611200010929朱乔泽085700|资源与环境全日制33885.16373.12
105611200010881曹倩倩085700|资源与环境全日制35480.1372.6
105611200010852徐薇085700|资源与环境全日制35679.12371.84
105611200010884孙梦情085700|资源与环境全日制34382.66371.12
105611200010900刘玉秀085700|资源与环境全日制32488.04370.48
105611200010920陈润东085700|资源与环境全日制34080.4364.8
105611200010960彭炜宵085700|资源与环境全日制34777.66363.52
105611200010849邢瑜佳085700|资源与环境全日制32184.82362.24
105611200010862叶梓滨085700|资源与环境全日制32583.4361.8
105611200010932郑彦捷085700|资源与环境全日制32381.48356.76
105611200010924欧历棋085700|资源与环境全日制33477.96356.32
105611200010840姚欢085700|资源与环境全日制32978.38354.16
105611200010869吴琪雯085700|资源与环境全日制31781.92354.04
105611200010916梁锦汉085700|资源与环境全日制34274.06353.32
105611200010871王芝玉085700|资源与环境全日制33572.98346.96
105611200010836李苏丽085700|资源与环境全日制32075.54343.08
105611200010846蒋菲菲085700|资源与环境全日制33670.18341.96
105611200010897侯雨昕085700|资源与环境全日制31674.98339.56
105611200010894郑淇085700|资源与环境全日制32470.28334.96







1)公示期内,进入拟录取名单的考生与导师进行双向选择。确定后及时反馈给面试秘书。

  2)拟录取考生前往所在地二级甲等及以上公立医院进行体检,并将体检报告于20214月15日前(以邮寄时间为准)通过EMS或顺丰快递至学院(地址:广东省广州市广州大学城华南理工大学环境楼B4-209,收件人:吴老师020-39380569)。

   体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔20033号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔20102号)规定执行。  不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。

 

学院招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569

学院纪委申诉电话:020-39380563

 

 

环境与能源学院

2021329