环境与能源学院关于公示2021年硕士研究生复试名单的通知
发布时间:2021-03-22        浏览次数:5984


各位考生:

我院2021年硕士研究生全国统考复试名单公示如下,公示时间:2021年3月22日-3月24日。

请相关同学做好复试准备,复试的程序为:1、5分钟PPT汇报(含英文汇报1-2分钟),2、回答问题。

考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569Emailzhywu@scut.edu.cn


附件:2021年硕士研究生复试名单

考生编号姓名复试专业复试  学习方式政治  外国语业务课1业务课2初试总分备注
105611200010625张羽083000|环境科学与工程全日制76768898338
105611200010627汤红妹083000|环境科学与工程全日制745911894345
105611200010628王茜083000|环境科学与工程全日制686012275325
105611200010635伍智仁083000|环境科学与工程全日制766011293341
105611200010636刘桉如083000|环境科学与工程全日制72589888316
105611200010641王柳晨083000|环境科学与工程全日制757013692373
105611200010642王雯霞083000|环境科学与工程全日制76669878318
105611200010645陈建女083000|环境科学与工程全日制72679282313
105611200010646郑争强083000|环境科学与工程全日制6864150110392
105611200010647蒋小梅083000|环境科学与工程全日制735911394339
105611200010648杨帅俊083000|环境科学与工程全日制725512983339
105611200010656朱楚恒083000|环境科学与工程全日制72569392313
105611200010663蔡婷婷083000|环境科学与工程全日制636411084321
105611200010664王耀忠083000|环境科学与工程全日制727012894364
105611200010671江璐083000|环境科学与工程全日制665311680315
105611200010672王尧083000|环境科学与工程全日制7450126103353
105611200010679覃琪珍083000|环境科学与工程全日制745613596361
105611200010682欧阳铭083000|环境科学与工程全日制695113080330
105611200010686陈铭083000|环境科学与工程全日制7059116101346
105611200010688叶钰玲083000|环境科学与工程全日制785912981347
105611200010692闫学昊083000|环境科学与工程全日制747410084332
105611200010696林睦景083000|环境科学与工程全日制806812092360
105611200010702何浩文083000|环境科学与工程全日制69579798321
105611200010705吴琳瑶083000|环境科学与工程全日制847711093364
105611200010707范月莹083000|环境科学与工程全日制715410485314
105611200010713孟凡东坤083000|环境科学与工程全日制776195101334
105611200010715彭嘉瑶083000|环境科学与工程全日制7769109109364
105611200010716汪蕾083000|环境科学与工程全日制647110299336
105611200010717张利进083000|环境科学与工程全日制7259121100352
105611200010724周豪083000|环境科学与工程全日制77599796329
105611200010726武志鹏083000|环境科学与工程全日制77739792339
105611200010727万燚083000|环境科学与工程全日制766411885343
105611200010731刘书越083000|环境科学与工程全日制6367121103354
105611200010732李珺083000|环境科学与工程全日制765911489338
105611200010739苏毅083000|环境科学与工程全日制776112097355
105611200010741何旭光083000|环境科学与工程全日制6359119105346
105611200010743刘泳岐083000|环境科学与工程全日制715010989319
105611200010750曹佳欣083000|环境科学与工程全日制735713593358
105611200010751徐子冉083000|环境科学与工程全日制716278108319
105611200010752王远征083000|环境科学与工程全日制6953133103358
105611200010773毛铖威083000|环境科学与工程全日制6463113106346
105611200010774冯优083000|环境科学与工程全日制76589482310
105611200010778范鹏辉083000|环境科学与工程全日制795213291354
105611200010782张诗怡083000|环境科学与工程全日制696711095341
105611200010783王超平083000|环境科学与工程全日制765611885335
105611200010784刘伟083000|环境科学与工程全日制755410790326
105611200010785李祥083000|环境科学与工程全日制8266131103382
105611200010794蓝咏茵083000|环境科学与工程全日制77718775310
105611200010797曾智083000|环境科学与工程全日制735310884318
105611200010802欧伟华083000|环境科学与工程全日制747110373321
105611200010808彭超侠083000|环境科学与工程全日制745912289344
105611200010809张志飞083000|环境科学与工程全日制706110997337
105611200010816赖炳湫083000|环境科学与工程全日制735414886361
105611200010821周庆丰083000|环境科学与工程全日制706510883326
105611200010826候明扬083000|环境科学与工程全日制7365138117393
105611200010834吴雪峰085700|资源与环境全日制7073129107379
105611200010836李苏丽085700|资源与环境全日制775011776320
105611200010837余文成085700|资源与环境全日制766512299362
105611200010838杨茹影085700|资源与环境全日制737210198344
105611200010840姚欢085700|资源与环境全日制626910098329
105611200010841王娟085700|资源与环境全日制717610785339
105611200010844伍焯斌085700|资源与环境全日制7164120100355
105611200010845刘绍源085700|资源与环境全日制7074135115394
105611200010846蒋菲菲085700|资源与环境全日制705712485336
105611200010847梁炜锋085700|资源与环境全日制675310092312
105611200010849邢瑜佳085700|资源与环境全日制666110292321
105611200010852徐薇085700|资源与环境全日制6769120100356
105611200010855曾德华085700|资源与环境全日制7963127114383
105611200010858赵首实085700|资源与环境全日制7260127107366
105611200010862叶梓滨085700|资源与环境全日制74649196325
105611200010863钟卓璐085700|资源与环境全日制7379103104359
105611200010866曾煜085700|资源与环境全日制767413681367
105611200010869吴琪雯085700|资源与环境全日制676010882317
105611200010870钟智勇085700|资源与环境全日制815410792334退役大学生计划
105611200010871王芝玉085700|资源与环境全日制607111985335
105611200010878宋贤聪085700|资源与环境全日制795590101325
105611200010879钟鸿杰085700|资源与环境全日制668011778341
105611200010881曹倩倩085700|资源与环境全日制7363107111354
105611200010883金聪085700|资源与环境全日制7580124120399
105611200010884孙梦情085700|资源与环境全日制766613071343
105611200010890马阳085700|资源与环境全日制807014485379
105611200010891胡东雄085700|资源与环境全日制697412384350
105611200010893黄书翰085700|资源与环境全日制737214499388
105611200010894郑淇085700|资源与环境全日制717110577324
105611200010897侯雨昕085700|资源与环境全日制726710275316
105611200010900刘玉秀085700|资源与环境全日制74758293324
105611200010902叶铠豪085700|资源与环境全日制72739387325
105611200010904李明慧085700|资源与环境全日制786512098361
105611200010905许璋奕085700|资源与环境全日制686810990335
105611200010907杨翠云085700|资源与环境全日制6980132107388
105611200010908陈畅085700|资源与环境全日制7070150106396
105611200010911黄旗085700|资源与环境全日制726612796361
105611200010916梁锦汉085700|资源与环境全日制756910692342
105611200010917赵广益085700|资源与环境全日制7362138101374
105611200010920陈润东085700|资源与环境全日制756910393340
105611200010924欧历棋085700|资源与环境全日制677212174334
105611200010929朱乔泽085700|资源与环境全日制687410393338
105611200010932郑彦捷085700|资源与环境全日制79688789323
105611200010933王超辉085700|资源与环境全日制73849497348
105611200010936谢绍豪085700|资源与环境全日制777313284366
105611200010938陈民哲085700|资源与环境全日制747910799359
105611200010941刘杰煜085700|资源与环境全日制787112591365
105611200010942宋德浩085700|资源与环境全日制727113373349
105611200010943陈楹锴085700|资源与环境全日制767713487374
105611200010944郑煜085700|资源与环境全日制7670135102383
105611200010945成敏如085700|资源与环境全日制727910692349
105611200010960彭炜宵085700|资源与环境全日制7167104105347
105611200010961张桂畅085700|资源与环境全日制717013194366
105611200010962陈锦欣085700|资源与环境全日制6972128104373
105611200010963黄福085700|资源与环境全日制72717690309少数民族骨干计划
105611200010964汤雨峻085700|资源与环境全日制717413295372


环境与能源学院

2021年3月22日