各位考生:
经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2021级硕士研究生推免生拟录取名单予以公示。公示期10月21日至25日,公示期间如有异议,请书面向学院反映。
| 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
| 202100032 | 杨思娴 | 环境科学与工程 |
| 202100084 | 邓泽西 | 环境科学与工程 |
| 202100161 | 袁辉 | 环境科学与工程 |
| 202100178 | 刘雨微 | 环境科学与工程 |
| 202100316 | 吴宇轩 | 资源与环境 |
| 202100317 | 徐鑫 | 环境科学与工程 |
| 202100355 | 王德贵 | 资源与环境 |
| 202100366 | 罗冠扬 | 资源与环境 |
| 202100377 | 可峻尧 | 环境科学与工程 |
| 202100407 | 林琳 | 环境科学与工程 |
| 202100410 | 卢天胜 | 环境科学与工程 |
| 202100422 | 张智昱 | 环境科学与工程 |
| 202100423 | 邱晓姗 | 环境科学与工程 |
| 202100428 | 岑涉琪 | 环境科学与工程 |
| 202100434 | 庄心超 | 环境科学与工程 |
| 202100450 | 杨宇航 | 环境科学与工程 |
| 202100453 | 邓雯 | 环境科学与工程 |
| 202100502 | 高倩倩 | 环境科学与工程 |
| 202100503 | 李铭熙 | 环境科学与工程 |
| 202100603 | 王璨 | 环境科学与工程 |
| 202100621 | 王昕煜 | 环境科学与工程 |
| 202100622 | 林逸宁 | 资源与环境 |
| 202100676 | 庄庆林 | 资源与环境 |
| 202100679 | 陈伟婷 | 环境科学与工程 |
| 202100680 | 张航 | 环境科学与工程 |
| 202100769 | 刘月津 | 环境科学与工程 |
| 202100774 | 黄华 | 环境科学与工程 |
| 202100818 | 彭永俊 | 环境科学与工程 |
| 202100829 | 李庆蕊 | 环境科学与工程 |
| 202100858 | 陶春阳 | 环境科学与工程 |
| 202100899 | 倪菁 | 环境科学与工程 |
| 202101045 | 李嘉慧 | 环境科学与工程 |
| 202101053 | 胡同珂 | 环境科学与工程 |
| 202101097 | 袁博文 | 环境科学与工程 |
| 202101108 | 王紫薇 | 环境科学与工程 |
| 202102004 | 贺玉瑶 | 环境科学与工程 |
| 202102352 | 邹飞林 | 资源与环境 |
| 202103133 | 汤世雷 | 环境科学与工程 |
| 202103401 | 侯小康 | 环境科学与工程 |
| 202104244 | 陈雅真 | 资源与环境 |
| 202104424 | 廖文宁 | 环境科学与工程 |
| 202104450 | 盛惠琳 | 环境科学与工程 |
| 202105234 | 莫健彬 | 环境科学与工程 |
| 202105236 | 钟文烨 | 环境科学与工程 |
| 202105336 | 刘雨奇 | 环境科学与工程 |
| 202105733 | 吴雄炜 | 环境科学与工程 |
| 202106462 | 刘人凤 | 环境科学与工程 |
| 202107000 | 黄敏烨 | 环境科学与工程 |
| 202107201 | 吴阙 | 资源与环境 |
| 202107687 | 刘香吟 | 资源与环境 |
| 202107882 | 彭俊霖 | 环境科学与工程 |
| 202107962 | 刘强 | 资源与环境 |
| 202108028 | 刘慧敏 | 环境科学与工程 |
| 202108812 | 黎勇敢 | 环境科学与工程 |
| 202109142 | 陈新玉 | 环境科学与工程 |
| 202109725 | 张楚楚 | 环境科学与工程 |
| 202109750 | 赵梦珂 | 资源与环境 |
| 202109871 | 秦杰民 | 资源与环境 |
| 202110210 | 刘雨乔 | 环境科学与工程 |
| 202110662 | 冯纪玉 | 环境科学与工程 |
| 202111013 | 张懿行 | 环境科学与工程 |
| 202111145 | 张小宇 | 环境科学与工程 |
| 202111685 | 吴春雅 | 环境科学与工程 |
| 202111695 | 林佳佳 | 资源与环境 |
| 202111759 | 杨俊杰 | 环境科学与工程(1+3西部计划) |
| 202111765 | 胡彤 | 环境科学与工程 |
| 202111923 | 郭可欣 | 资源与环境 |
| 202112240 | 郭晓岚 | 环境科学与工程 |
| 202112360 | 张家伟 | 环境科学与工程 |
| 202112364 | 牛超群 | 资源与环境 |
| 202112385 | 李瑞洁 | 资源与环境 |
| 202112448 | 周玲玲 | 环境科学与工程 |
| 202112775 | 许雨昕 | 资源与环境 |
| 202112786 | 吴宇伦 | 环境科学与工程 |
| 202112816 | 张瑞 | 资源与环境 |
| 202112951 | 王祖斐 | 环境科学与工程 |
| 202113221 | 洪竞炜 | 环境科学与工程 |
| 202113273 | 丁玉婷 | 资源与环境 |
| 202114373 | 秦颖君 | 环境科学与工程 |
| 202114545 | 朱穗棋 | 环境科学与工程 |
| 202114816 | 陈远城 | 资源与环境 |
| 202114892 | 黄林祥 | 环境科学与工程 |
| 202114908 | 肖文军 | 资源与环境 |
| 202114985 | 纪宇飞 | 环境科学与工程 |
| 202115486 | 袁梦 | 资源与环境 |
| 202116492 | 李满枝 | 环境科学与工程 |
环境与能源学院
2020年10月21日