各位考生:
根据《环境与能源学院2020年硕士研究生招生调剂通知》,经考生报名,按调剂条件进行筛选,我院拟同意优先录取参加我院一志愿学术型研究生复试且成绩合格的陈金玲(考生编号:105610200015476)和焦裕均(考生编号:105610200015458)两位考生,拟同意王美圆等45位考生(见附件)进入调剂复试。复试时间为2020年5月31日,复试形式为线上复试,具体复试内容和录取原则,按《环境与能源学院2020年硕士研究生招生调剂通知》执行。
考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569,Email:zhywu@scut.edu.cn。
附件:2020年硕士研究生调剂复试名单
姓名  | 考生编号  | 报考专业名称  | 总分  | 
王美圆  | 105610200000579  | 安全科学与工程  | 358  | 
李露平  | 105610200000873  | 机械  | 316  | 
谢东升  | 105610200001028  | 材料与化工  | 335  | 
郑阿猛  | 105610200001092  | 资源与环境  | 342  | 
陈睿  | 105610200001148  | 资源与环境  | 324  | 
刘豪杰  | 105610200002593  | 土木水利  | 351  | 
乐孝楠  | 105610200002734  | 土木水利  | 344  | 
徐小本  | 105610200002875  | 交通运输  | 336  | 
周超  | 105610200004518  | 电气工程  | 323  | 
张淑环  | 105610200004808  | 能源动力  | 330  | 
王浩  | 105610200005724  | 材料科学与工程  | 323  | 
诸恒  | 105610200005740  | 材料科学与工程  | 321  | 
陈钊倩  | 105610200005790  | 材料科学与工程  | 314  | 
王昌赫  | 105610200006114  | 材料科学与工程  | 330  | 
李宇杰  | 105610200006177  | 材料科学与工程  | 338  | 
温经波  | 105610200006313  | 材料与化工  | 317  | 
匡建仁  | 105610200006335  | 材料与化工  | 310  | 
何松文  | 105610200006348  | 材料与化工  | 318  | 
文雅  | 105610200006355  | 材料与化工  | 314  | 
颜浩浩  | 105610200006689  | 化学工程与技术  | 323  | 
王瑞  | 105610200006706  | 化学工程与技术  | 310  | 
洪梓效  | 105610200006719  | 化学工程与技术  | 312  | 
陈杰  | 105610200006734  | 化学工程与技术  | 324  | 
廖静  | 105610200006738  | 化学工程与技术  | 319  | 
王唯旭  | 105610200006751  | 化学工程与技术  | 312  | 
邹龙琦  | 105610200006752  | 化学工程与技术  | 326  | 
夏美荣  | 105610200006772  | 化学工程与技术  | 315  | 
但佳成  | 105610200006819  | 化学工程与技术  | 326  | 
严新  | 105610200006998  | 化学工程与技术  | 332  | 
张泽新  | 105610200007011  | 化学工程与技术  | 334  | 
卢楷彬  | 105610200007017  | 化学工程与技术  | 311  | 
田娇  | 105610200007060  | 材料与化工  | 319  | 
黄龙俊  | 105610200007074  | 材料与化工  | 324  | 
彭峥利  | 105610200007088  | 材料与化工  | 315  | 
郑鸿泽  | 105610200007089  | 材料与化工  | 349  | 
潘文豪  | 105610200007103  | 材料与化工  | 343  | 
幸欢欢  | 105610200007106  | 材料与化工  | 310  | 
李亚香  | 105610200007137  | 材料与化工  | 352  | 
顾天鑫  | 105610200007138  | 材料与化工  | 326  | 
钟磊  | 105610200007191  | 材料与化工  | 325  | 
闵文璐  | 105610200007208  | 材料与化工  | 333  | 
唐嘉  | 105610200007218  | 材料与化工  | 323  | 
曹钰航  | 105610200007219  | 材料与化工  | 333  | 
邹高昌  | 105610200007326  | 材料与化工  | 325  | 
金宇庭  | 105610200007336  | 材料与化工  | 343  | 
环境与能源学院