各位考生:
根据《华南理工大学2020年攻读博士学位研究生招生简章及招生专业目录》和《华南理工大学环境与能源学院2020年博士研究生招生申请考核制实施细则》的相关要求,经学生本人申请,我院博士生申请考核制资格审核小组对申请者进行了资格审核,并由学院材料评审小组对符合条件的考生材料进行评审,现将我院2020年博士生申请考核制资格审核结果予以公示,详见附件。
华南理工大学2020年博士生申请考核制最终审核结果将以学校招生工作办公室审核公示为准。(少数民族高层次骨干人才计划、对口支援计划由学校统一公布)。
公示期5月28日至30日,公示期内如有异议,可以实名制书面或其他形式向学院反映,逾期不予受理。
申诉渠道:
学院申诉电话:020-39380569
学院纪委申诉电话:020-39380563
具体复试线、复试时间和要求等相关安排请考生密切留意本网站和学校招生工作办公室网站发布的通知。
报名号  | 姓名  | 报考专业  | 专业类型  | 报考类别  | 报考  | 材料评  | 资  | 
1056196798  | 姚萍  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 90.59  | 通过  | 
1056196805  | 张晶  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 86.43  | 通过  | 
1056196817  | 张乾坤  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 81.46  | 通过  | 
1056196825  | 许铭宇  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 84.16  | 通过  | 
1056196845  | 崔恺  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 83.01  | 通过  | 
1056196849  | 徐晓然  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 87.9  | 通过  | 
1056196867  | 马腾飞  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 82.17  | 通过  | 
1056196887  | 陈昌东  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 82.9  | 通过  | 
1056196900  | 江锋  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 81.56  | 通过  | 
1056196923  | 能子礼超  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 87.1  | 通过  | 
1056196932  | 张正雍  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 89.03  | 通过  | 
1056196954  | 骆其金  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 88.23  | 通过  | 
1056196966  | 张秋艳  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 88.37  | 通过  | 
1056196974  | 凌宇  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 88.71  | 通过  | 
1056196999  | 邓超群  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 87.21  | 通过  | 
1056197028  | 邹宇  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 86.87  | 通过  | 
1056197029  | 孟庆波  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 86.21  | 通过  | 
1056197036  | 刘靳  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 84.41  | 通过  | 
1056197042  | 吕冰欣  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 84.54  | 通过  | 
1056197088  | 关翔鸿  | 资源与环境  | 专业学位  | 定向  | 全日制  | 86.06  | 通过  | 
1056197104  | 王韶翊  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 84.44  | 通过  | 
1056198750  | 林焙隆  | 资源与环境  | 专业学位  | 非定向  | 全日制  | 90.11  | 通过  | 
1056197175  | 魏建武  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.59  | 通过  | 
1056197290  | 张卫康  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.39  | 通过  | 
1056197307  | 劳小敏  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.1  | 通过  | 
1056197316  | 邱越洺  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.03  | 通过  | 
1056197363  | 罗霄  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.67  | 通过  | 
1056197393  | 张洪成  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.47  | 通过  | 
1056197409  | 屈浩楠  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.56  | 通过  | 
1056197424  | 吴昊  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.9  | 通过  | 
1056197661  | 李宗旭  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.01  | 通过  | 
1056197712  | 高成  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 81.74  | 通过  | 
1056197726  | 刘栓  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.73  | 通过  | 
1056197739  | 李英超  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.69  | 通过  | 
1056197742  | 李柳青  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.87  | 通过  | 
1056197748  | 丁兰兰  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 73.79  | 通过  | 
1056197776  | 黎昀昀  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.67  | 通过  | 
1056197783  | 满向甜  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.54  | 通过  | 
1056197832  | 白成玲  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.64  | 通过  | 
1056197858  | 徐理  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 73.07  | 通过  | 
1056197914  | 张扬忠  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.77  | 通过  | 
1056197951  | 张博伟  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.81  | 通过  | 
1056197975  | 铁岳  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.53  | 通过  | 
1056198010  | 蔡叶  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 78.41  | 通过  | 
金旭  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.6  | 通过  | |
1056198108  | 黄卓帆  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.09  | 通过  | 
1056198111  | 刘亚兰  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.14  | 通过  | 
1056198119  | 莫晓峰  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.19  | 通过  | 
1056198125  | 翁长周  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.3  | 通过  | 
1056198192  | 王先绪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.7  | 通过  | 
1056198198  | 郭倩  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.3  | 通过  | 
1056198213  | 林而舒  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.8  | 通过  | 
1056198244  | 邓强  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.49  | 通过  | 
1056198284  | 刘威  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.54  | 通过  | 
1056198300  | 海啸  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.71  | 通过  | 
1056198317  | 林粲源  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 83.49  | 通过  | 
1056198381  | 李永龙  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.23  | 通过  | 
1056198395  | 范颖平  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.63  | 通过  | 
1056198404  | 刘宁宁  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 87.51  | 通过  | 
1056198409  | 张伦  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.7  | 通过  | 
1056198433  | 周晓芳  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.59  | 通过  | 
1056198447  | 徐薇薇  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.13  | 通过  | 
1056198476  | 胡美华  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.31  | 通过  | 
1056198491  | 伦蒙蒙  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.81  | 通过  | 
1056198505  | 姚赢赢  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.56  | 通过  | 
1056198510  | 郑榆凯  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 83.4  | 通过  | 
1056198539  | 许雨婷  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.56  | 通过  | 
1056198589  | 高会芹  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.6  | 通过  | 
1056198593  | 莫嘉豪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.5  | 通过  | 
1056198618  | 李文鹏  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.53  | 通过  | 
1056198621  | 王梦雷  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.6  | 通过  | 
1056198627  | 徐倩宇  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.24  | 通过  | 
1056198648  | 邱磊  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.11  | 通过  | 
1056198649  | 吴华明  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.24  | 通过  | 
1056198660  | 束莉楠  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.74  | 通过  | 
1056198680  | 袁建华  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.8  | 通过  | 
1056198702  | 邢赟  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.26  | 通过  | 
1056198703  | 傅建鹏  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.74  | 通过  | 
1056198705  | 刘鑫  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.61  | 通过  | 
1056198706  | 丁晓博  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.34  | 通过  | 
1056198707  | 江畔  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.77  | 通过  | 
1056198714  | 周娜  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.27  | 通过  | 
1056198726  | 蒲思旭  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.94  | 通过  | 
1056198754  | 吴祺祺  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.87  | 通过  | 
1056198761  | 房岐  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.37  | 通过  | 
1056198781  | 董鹏远  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.74  | 通过  | 
1056198783  | 刘安迪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.7  | 通过  | 
1056198803  | 黄格格  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.59  | 通过  | 
1056198805  | 魏婷婷  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.54  | 通过  | 
1056198810  | 曾丽娟  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.19  | 通过  | 
1056198811  | 王琪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 80.61  | 通过  | 
1056198812  | 陈啊聪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.5  | 通过  | 
1056198843  | 梁高洲  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.69  | 通过  | 
1056198845  | 周彪  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.9  | 通过  | 
1056198847  | 宫志恒  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.34  | 通过  | 
1056198852  | 张玉燕  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 81.69  | 通过  | 
1056198857  | 蔡海明  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.67  | 通过  | 
1056198864  | 马岑鑫  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 87.67  | 通过  | 
1056198867  | 陈范云  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.84  | 通过  | 
1056198874  | 赵田雨  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.29  | 通过  | 
1056198876  | 席云浩  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.89  | 通过  | 
1056198904  | 徐李倩昀  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.76  | 通过  | 
1056198907  | 敬丹丹  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.83  | 通过  | 
1056198934  | 袁婧  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.37  | 通过  | 
1056198983  | 阳婷  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 87.56  | 通过  | 
1056198986  | 任佰刚  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.53  | 通过  | 
1056198993  | 林浩庆  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 78.69  | 通过  | 
1056199023  | 李歆  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.76  | 通过  | 
1056199024  | 张华  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.2  | 通过  | 
1056199062  | 梁凯利  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.83  | 通过  | 
1056199098  | 徐庆帅  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.7  | 通过  | 
1056199139  | 李鹏刚  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.91  | 通过  | 
1056199159  | 张锦涛  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.89  | 通过  | 
1056199172  | 康嘉伦  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.61  | 通过  | 
1056199174  | 叶刚  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.31  | 通过  | 
1056199189  | 张梦圆  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.49  | 通过  | 
1056199200  | 王小田  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.26  | 通过  | 
1056199223  | 时悦悦  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.43  | 通过  | 
1056199230  | 尚中博  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 87.69  | 通过  | 
1056199247  | 张起瑞  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 74.97  | 通过  | 
1056199258  | 万婷婷  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.94  | 通过  | 
1056199261  | 何昱轩  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 87.23  | 通过  | 
1056199266  | 许维通  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.76  | 通过  | 
1056199292  | 张文斌  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.57  | 通过  | 
1056199301  | 王鹏  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.07  | 通过  | 
1056199305  | 高铭  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 81.2  | 通过  | 
1056199306  | 邹勤  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 77.41  | 通过  | 
1056199320  | 吕越  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.07  | 通过  | 
1056199352  | 贾博宇  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.89  | 通过  | 
1056199384  | 王慧娴  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.94  | 通过  | 
1056199400  | 陈裕汉  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.83  | 通过  | 
1056199401  | 符鑫  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.3  | 通过  | 
1056199419  | 董文举  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 85.94  | 通过  | 
1056199420  | 段志辉  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.07  | 通过  | 
1056199459  | 罗昊昱  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.77  | 通过  | 
1056199469  | 刘焜  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.83  | 通过  | 
1056199471  | 李宛宛  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 82.43  | 通过  | 
1056199490  | 刘阳  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 89.57  | 通过  | 
1056199526  | 殷美玲  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 90.24  | 通过  | 
1056199554  | 张丹荣  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 75.49  | 通过  | 
1056199579  | 李康璐  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 84.94  | 通过  | 
1056199606  | 周海涛  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 76.31  | 通过  | 
1056199644  | 丁棋  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 78.29  | 通过  | 
1056199668  | 肖纯  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 88.17  | 通过  | 
1056199671  | 林超霸  | 环境科学与工程  | 学术型  | 非定向  | 全日制  | 86.33  | 通过  | 
环境与能源学院
2020年5月28日