按照学校相关规定,现将我院2019年硕士研究生拟录取统考考生名单予以公示,详见附件。
公示时间:2019年4月23日-2019年5月2日
学院申诉电话39380569;学校招办申诉电话87113401;学校纪委申诉电话87110195
附件:环境与能源学院2019年硕士研究生复试拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 录取 类别 |
105619200012672 | 谢咏昌 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012673 | 荣旭发 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012678 | 林家瑾 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012679 | 王亚坤 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012680 | 刘志举 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012681 | 邓郁蓉 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012685 | 袁欢 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012690 | 陈晓迈 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012691 | 陈航 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012692 | 徐玉婷 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012696 | 赵晓雅 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012698 | 郑小贤 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012700 | 雷雨 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012703 | 王少辉 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012717 | 黄树锋 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012720 | 胡凤洁 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012721 | 束秋子 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012725 | 刘学辉 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012732 | 马伟 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012742 | 卢诗文 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012747 | 马冠宇 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012748 | 陈桂 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012754 | 路尧 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012758 | 祝紫莹 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012760 | 黎伟权 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012763 | 吴树跃 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012764 | 林家驹 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012765 | 袁野 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012766 | 肖智方 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012774 | 张广毅 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012780 | 胡蝶 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012782 | 王煌彬 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012785 | 毕耜静 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012795 | 宾宇良 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012799 | 唐云 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012800 | 石韵琪 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012804 | 李正健 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012805 | 黄子元 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012813 | 李梅 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012817 | 陈榆榆 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012818 | 林子超 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012823 | 胡悦 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012826 | 范盛 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012827 | 崔先蒂 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012828 | 王旻 | 全国统考 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012835 | 徐康 | 全国统考 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全日制 | 非定向 |
105619200012840 | 杨洪宇 | 全国统考 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全日制 | 非定向 |
105619200012843 | 刘秋宇 | 全国统考 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全日制 | 非定向 |
105619200012846 | 王子鸣 | 全国统考 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全日制 | 非定向 |
105619200012856 | 谭楷 | 全国统考 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全日制 | 非定向 |
105339430414138 | 杨乔木 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200001092 | 何明臣 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200001487 | 王星星 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200004920 | 李流 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200005483 | 张金尚 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200012974 | 彭子龙 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200012996 | 冯震 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200013021 | 常旺 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200013048 | 范俊豪 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200013071 | 郭艺 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200013087 | 张一凡 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200013215 | 江家坤 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 非全日制 | 定向 |
105619200012866 | 程绪东 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012867 | 钟美芳 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012881 | 付俊聪 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012894 | 夏中元 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012895 | 黄雷 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012904 | 潘蕴滢 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012909 | 侯墨 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012917 | 黄倩晖 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012918 | 叶光政 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012933 | 潘梁柱 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012934 | 刘桉辰 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012942 | 李逸飞 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012943 | 程祺 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012950 | 郑旭文 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012952 | 方媛媛 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012955 | 王婧 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012961 | 庞子君 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012970 | 曹建新 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200012985 | 史晓寒 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013001 | 张雪珂 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013009 | 徐昊林 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013011 | 潘宇新 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013012 | 邓丽艳 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013027 | 文杰 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013038 | 唐慧玲 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013059 | 姚炜栋 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013066 | 梁佳豪 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013072 | 何文宇 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013077 | 吴起楷 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013086 | 覃智 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013088 | 杨雪 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013095 | 黄晓佳 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013104 | 陆海英 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013112 | 钟瑞 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013128 | 郭露 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013134 | 阮兆康 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013160 | 袁子皓 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013161 | 林鹏程 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013165 | 杨露 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013167 | 李颖强 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013169 | 高巍凡 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013176 | 邓宇辉 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013193 | 孟丽君 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
105619200013200 | 杨澜 | 全国统考 | 085229|环境工程 | 全日制 | 非定向 |
环境与能源学院