关于公布2019级硕士研究生
复试拟录取名单的通知
现将我院2019年硕士研究生拟录取统考考生名单予以公示,详见附件。
公示时间;2019年3月25日-2019年3月28日
学院申诉电话39380569;学校招办申诉电话87113401;学校纪委申诉电话87110195
附件:环境与能源学院2019年硕士研究生复试拟录取名单公示
排序 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 学习方式 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试外语听说成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105619200012720 | 胡凤洁 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 95.25 | 416.6250 | 是 | 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩 | |||
1 | 105619200012698 | 郑小贤 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 353 | 89 | 399.0000 | 是 | 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩 | |||
1 | 105619200012765 | 袁野 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 320 | 94 | 395.0000 | 是 | 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩 | |||
4 | 105619200012721 | 束秋子 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 404 | 77 | 93 | 92.2 | 88.12 | 422.3000 | 是 | |
5 | 105619200012763 | 吴树跃 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 404 | 87 | 87.8 | 83.8 | 87.16 | 419.9000 | 是 | |
6 | 105619200012795 | 宾宇良 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 393 | 68 | 87 | 86.6 | 81.26 | 399.6500 | 是 | |
7 | 105619200012703 | 王少辉 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 347 | 85 | 88.8 | 87.6 | 87.54 | 392.3500 | 是 | |
8 | 105619200012732 | 马伟 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 79 | 88.4 | 87.6 | 85.5 | 392.2500 | 是 | |
9 | 105619200012785 | 毕耜静 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 79 | 87.8 | 84 | 84.78 | 390.9500 | 是 | |
10 | 105619200012691 | 陈航 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 359 | 77 | 84.2 | 86.6 | 82.28 | 385.2000 | 是 | |
11 | 105619200012672 | 谢咏昌 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 346 | 86 | 84.2 | 80.6 | 84.38 | 383.9500 | 是 | |
12 | 105619200012805 | 黄子元 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 327 | 90.5 | 87 | 84 | 87.75 | 382.8750 | 是 | |
13 | 105619200012700 | 雷雨 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 332 | 84 | 87.4 | 88.4 | 86.48 | 382.2000 | 是 | |
14 | 105619200012780 | 胡蝶 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 360 | 82 | 79.6 | 79.2 | 80.28 | 380.7000 | 是 | |
15 | 105619200012725 | 刘学辉 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 342 | 76 | 87.6 | 85 | 83.86 | 380.6500 | 是 | |
16 | 105619200012764 | 林家驹 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 353 | 77 | 84 | 80.4 | 81.54 | 380.3500 | 是 | |
17 | 105619200012685 | 袁欢 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 366 | 78.5 | 78.6 | 80.4 | 78.75 | 379.8750 | 是 | |
18 | 105619200012800 | 石韵琪 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 355 | 75 | 84 | 79 | 80.8 | 379.5000 | 是 | |
19 | 105619200012681 | 邓郁蓉 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 325 | 79 | 90 | 89 | 86.6 | 379.0000 | 是 | |
20 | 105619200012696 | 赵晓雅 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 75 | 83 | 81 | 80.4 | 378.0000 | 是 | |
21 | 105619200012782 | 王煌彬 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 72 | 80 | 78 | 77.4 | 375.0000 | 是 | |
22 | 105619200012766 | 肖智方 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 334 | 76 | 86.6 | 80.8 | 82.84 | 374.1000 | 是 | |
23 | 105619200012823 | 胡悦 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 327 | 72 | 88.4 | 88 | 83.44 | 372.1000 | 是 | |
24 | 105619200012742 | 卢诗文 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 362 | 56 | 86 | 75.8 | 75.98 | 370.9500 | 是 | |
25 | 105619200012673 | 荣旭发 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 333 | 67 | 88 | 88 | 81.7 | 370.7500 | 是 | |
26 | 105619200012817 | 陈榆榆 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 341 | 75 | 82.2 | 78.8 | 79.7 | 369.7500 | 是 | |
27 | 105619200012804 | 李正健 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 328 | 79 | 82.8 | 86 | 81.98 | 368.9500 | 是 | |
28 | 105619200012747 | 马冠宇 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 342 | 76.5 | 80.2 | 80.6 | 79.13 | 368.8250 | 是 | |
29 | 105619200012813 | 李梅 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 338 | 79 | 80.8 | 72.4 | 79.42 | 367.5500 | 是 | |
30 | 105619200012678 | 林家瑾 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 345 | 73 | 79.8 | 81.4 | 77.92 | 367.3000 | 是 | |
31 | 105619200012679 | 王亚坤 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 345 | 77 | 78.2 | 78.2 | 77.84 | 367.1000 | 是 | |
32 | 105619200012690 | 陈晓迈 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 341 | 77 | 77.6 | 77.8 | 77.44 | 364.1000 | 是 | |
33 | 105619200012760 | 黎伟权 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 346 | 73 | 75.8 | 81.4 | 75.52 | 361.8000 | 是 | |
34 | 105619200012754 | 路尧 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 335 | 73 | 78 | 80.2 | 76.72 | 359.3000 | 是 | |
35 | 105619200012827 | 崔先蒂 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 318 | 71 | 84 | 83.6 | 80.06 | 359.1500 | 是 | |
36 | 105619200012717 | 黄树锋 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 341 | 75 | 76 | 71.4 | 75.24 | 358.6000 | 是 | |
37 | 105619200012774 | 张广毅 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 323 | 69 | 82.4 | 80.4 | 78.18 | 356.9500 | 是 | |
38 | 105619200012748 | 陈桂 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 317 | 77 | 79.2 | 82.4 | 78.86 | 355.6500 | 是 | |
39 | 105619200012680 | 刘志举 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 332 | 71 | 77.4 | 77 | 75.44 | 354.6000 | 是 | |
40 | 105619200012692 | 徐玉婷 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 335 | 78 | 72.6 | 78.6 | 74.82 | 354.5500 | 是 | |
41 | 105619200012818 | 林子超 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 317 | 75 | 80.4 | 76 | 78.34 | 354.3500 | 是 | |
42 | 105619200012828 | 王旻 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 335 | 82.5 | 71.6 | 68.2 | 74.53 | 353.8250 | 是 | |
43 | 105619200012799 | 唐云 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 329 | 65.5 | 79 | 85.8 | 75.63 | 353.5750 | 是 | |
44 | 105619200012758 | 祝紫莹 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 340 | 61.5 | 78 | 76.6 | 72.91 | 352.2750 | 是 | |
45 | 105619200012826 | 范盛 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 346 | 64.5 | 73.8 | 75.6 | 71.19 | 350.9750 | 是 | 已录推免生1人放弃,补1计划 |
1 | 105619200012856 | 谭楷 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 375 | 89 | 89.8 | 89.4 | 89.52 | 411.3000 | 是 | |
2 | 105619200012840 | 杨洪宇 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 381 | 71 | 85.4 | 83.8 | 80.92 | 392.8000 | 是 | |
3 | 105619200012843 | 刘秋宇 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 336 | 81 | 88.6 | 85.4 | 86 | 383.0000 | 是 | |
4 | 105619200012846 | 王子鸣 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 349 | 78 | 79.6 | 79.6 | 79.12 | 372.3000 | 是 | |
5 | 105619200012835 | 徐康 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 316 | 78 | 88.2 | 88.6 | 85.18 | 370.9500 | 是 | |
1 | 105619200013215 | 江家坤 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 非全日制 | 349 | 70 | 85.6 | 85.2 | 80.88 | 376.7000 | 是 | |
1 | 105619200012867 | 钟美芳 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 379 | 91.25 | 417.6250 | 是 | 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩 | |||
1 | 105619200013011 | 潘宇新 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 375 | 91.75 | 416.8750 | 是 | 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩 | |||
3 | 105619200013112 | 钟瑞 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 394 | 91 | 91.2 | 88.6 | 90.88 | 424.2000 | 是 | |
4 | 105619200013088 | 杨雪 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 387 | 79 | 89.8 | 88 | 86.38 | 409.4500 | 是 | |
5 | 105619200012952 | 方媛媛 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 384 | 75 | 88.6 | 88 | 84.46 | 403.1500 | 是 | |
6 | 105619200013095 | 黄晓佳 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 356 | 83 | 92.6 | 90.2 | 89.48 | 401.7000 | 是 | |
7 | 105619200013134 | 阮兆康 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 384 | 85 | 82.8 | 78.4 | 83.02 | 399.5500 | 是 | |
8 | 105619200013027 | 文杰 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 365 | 90 | 85 | 87.4 | 86.74 | 399.3500 | 是 | |
9 | 105619200013128 | 郭露 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 377 | 64 | 93 | 92.4 | 84.24 | 399.1000 | 是 | |
10 | 105619200012904 | 潘蕴滢 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 378 | 79 | 86.2 | 85.2 | 83.94 | 398.8500 | 是 | |
11 | 105619200013001 | 张雪珂 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 362 | 80 | 90 | 89.2 | 86.92 | 398.3000 | 是 | |
11 | 105619200013066 | 梁佳豪 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 392 | 54 | 92.6 | 91.6 | 80.92 | 398.3000 | 是 | |
13 | 105619200012942 | 李逸飞 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 371 | 78.5 | 87.2 | 86.8 | 84.55 | 396.8750 | 是 | |
14 | 105619200012917 | 黄倩晖 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 372 | 85 | 84 | 81.6 | 84.06 | 396.1500 | 是 | |
15 | 105619200012918 | 叶光政 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 365 | 83 | 85.6 | 83.8 | 84.64 | 394.1000 | 是 | |
16 | 105619200012933 | 潘梁柱 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 373 | 79 | 84.6 | 83.4 | 82.8 | 393.5000 | 是 | |
17 | 105619200012895 | 黄雷 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 380 | 86.5 | 79.8 | 75.4 | 81.37 | 393.4250 | 是 | |
18 | 105619200013009 | 徐昊林 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 78 | 89.6 | 91.2 | 86.28 | 392.7000 | 是 | |
19 | 105619200012950 | 郑旭文 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 364 | 81 | 85.8 | 84.4 | 84.22 | 392.5500 | 是 | |
20 | 105619200012985 | 史晓寒 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 76 | 89.6 | 88.2 | 85.38 | 391.9500 | 是 | |
21 | 105619200013167 | 李颖强 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 373 | 79 | 83.4 | 81.8 | 81.92 | 391.3000 | 是 | |
22 | 105619200012881 | 付俊聪 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 371 | 71 | 87.4 | 82.6 | 82 | 390.5000 | 是 | |
23 | 105619200012961 | 庞子君 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 370 | 64.5 | 90.4 | 85.6 | 82.15 | 390.3750 | 是 | |
24 | 105619200013160 | 袁子皓 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 372 | 72 | 85.4 | 84 | 81.24 | 389.1000 | 是 | |
25 | 105619200013176 | 邓宇辉 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 360 | 79 | 86.4 | 80 | 83.54 | 388.8500 | 是 | |
26 | 105619200013077 | 吴起楷 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 357 | 83 | 85 | 80 | 83.9 | 388.2500 | 是 | |
27 | 105619200012934 | 刘桉辰 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 352 | 87 | 83.4 | 85 | 84.64 | 387.6000 | 是 | |
28 | 105619200013200 | 杨澜 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 368 | 70 | 86.4 | 84.2 | 81.26 | 387.1500 | 是 | |
29 | 105619200012894 | 夏中元 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 377 | 74 | 81.2 | 79.8 | 78.9 | 385.7500 | 是 | |
30 | 105619200013038 | 唐慧玲 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 363 | 77.5 | 83 | 82.8 | 81.33 | 384.8250 | 是 | |
31 | 105619200013072 | 何文宇 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 367 | 75.5 | 82.6 | 80.8 | 80.29 | 384.2250 | 是 | |
32 | 105619200013104 | 陆海英 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 78 | 84 | 82.4 | 82.04 | 384.1000 | 是 | |
33 | 105619200013193 | 孟丽君 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 358 | 78 | 84 | 81.2 | 81.92 | 383.8000 | 是 | |
34 | 105619200013086 | 覃智 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 359 | 75 | 85 | 82 | 81.7 | 383.7500 | 是 | |
35 | 105619200012970 | 曹建新 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 355 | 80 | 84 | 79.8 | 82.38 | 383.4500 | 是 | |
36 | 105619200012909 | 侯墨 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 364 | 64 | 87.8 | 83.4 | 80.22 | 382.5500 | 是 | |
37 | 105619200013012 | 邓丽艳 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 347 | 83 | 84.4 | 79.2 | 83.46 | 382.1500 | 是 | |
38 | 105619200012955 | 王婧 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 351 | 83 | 83.2 | 77.2 | 82.54 | 381.8500 | 是 | |
39 | 105619200013161 | 林鹏程 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 369 | 77 | 80 | 75.6 | 78.66 | 381.1500 | 是 | |
40 | 105619200012866 | 程绪东 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 366 | 79 | 79.4 | 78.6 | 79.2 | 381.0000 | 是 | |
41 | 105619200012943 | 程祺 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 356 | 84.5 | 79.4 | 78.8 | 80.87 | 380.1750 | 是 | |
42 | 105619200013059 | 姚炜栋 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 354 | 81 | 81.2 | 80.2 | 81.04 | 379.6000 | 是 | |
43 | 105619200013169 | 高巍凡 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 344 | 76 | 86 | 84.6 | 82.86 | 379.1500 | 是 | |
44 | 105619200013165 | 杨露 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 365 | 81 | 77.2 | 78.2 | 78.44 | 378.6000 | 是 |
环境与能源学院