关于公示2019级硕士研究生复试拟录取名单的通知
发布时间:2019-03-25        浏览次数:5821

关于公布2019级硕士研究生

复试拟录取名单的通知

现将我院2019年硕士研究生录取统考考生名单予以公示,详见附件。

公示时间;2019325-2019328

学院申诉电话39380569;学校招办申诉电话87113401;学校纪委申诉电话87110195

附件:环境与能源学院2019年硕士研究生复试拟录取名单公示


排序考生编号姓名报考专业考试方式学习方式初试总分复试笔试成绩复试面试成绩复试外语听说成绩复试成绩录取总成绩是否拟录取备注
1105619200012720胡凤洁083000|环境科学与工程全国统考全日制357


95.25416.6250 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩
1105619200012698郑小贤083000|环境科学与工程全国统考全日制353


89399.0000 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩
1105619200012765袁野083000|环境科学与工程全国统考全日制320


94395.0000 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩
4105619200012721束秋子083000|环境科学与工程全国统考全日制404779392.288.12422.3000 
5105619200012763吴树跃083000|环境科学与工程全国统考全日制4048787.883.887.16419.9000 
6105619200012795宾宇良083000|环境科学与工程全国统考全日制393688786.681.26399.6500 
7105619200012703王少辉083000|环境科学与工程全国统考全日制3478588.887.687.54392.3500 
8105619200012732马伟083000|环境科学与工程全国统考全日制3577988.487.685.5392.2500 
9105619200012785毕耜静083000|环境科学与工程全国统考全日制3587987.88484.78390.9500 
10105619200012691陈航083000|环境科学与工程全国统考全日制3597784.286.682.28385.2000 
11105619200012672谢咏昌083000|环境科学与工程全国统考全日制3468684.280.684.38383.9500 
12105619200012805黄子元083000|环境科学与工程全国统考全日制32790.5878487.75382.8750 
13105619200012700雷雨083000|环境科学与工程全国统考全日制3328487.488.486.48382.2000 
14105619200012780胡蝶083000|环境科学与工程全国统考全日制3608279.679.280.28380.7000 
15105619200012725刘学辉083000|环境科学与工程全国统考全日制3427687.68583.86380.6500 
16105619200012764林家驹083000|环境科学与工程全国统考全日制353778480.481.54380.3500 
17105619200012685袁欢083000|环境科学与工程全国统考全日制36678.578.680.478.75379.8750 
18105619200012800石韵琪083000|环境科学与工程全国统考全日制35575847980.8379.5000 
19105619200012681邓郁蓉083000|环境科学与工程全国统考全日制32579908986.6379.0000 
20105619200012696赵晓雅083000|环境科学与工程全国统考全日制35475838180.4378.0000 
21105619200012782王煌彬083000|环境科学与工程全国统考全日制36372807877.4375.0000 
22105619200012766肖智方083000|环境科学与工程全国统考全日制3347686.680.882.84374.1000 
23105619200012823胡悦083000|环境科学与工程全国统考全日制3277288.48883.44372.1000 
24105619200012742卢诗文083000|环境科学与工程全国统考全日制362568675.875.98370.9500 
25105619200012673荣旭发083000|环境科学与工程全国统考全日制33367888881.7370.7500 
26105619200012817陈榆榆083000|环境科学与工程全国统考全日制3417582.278.879.7369.7500 
27105619200012804李正健083000|环境科学与工程全国统考全日制3287982.88681.98368.9500 
28105619200012747马冠宇083000|环境科学与工程全国统考全日制34276.580.280.679.13368.8250 
29105619200012813李梅083000|环境科学与工程全国统考全日制3387980.872.479.42367.5500 
30105619200012678林家瑾083000|环境科学与工程全国统考全日制3457379.881.477.92367.3000 
31105619200012679王亚坤083000|环境科学与工程全国统考全日制3457778.278.277.84367.1000 
32105619200012690陈晓迈083000|环境科学与工程全国统考全日制3417777.677.877.44364.1000 
33105619200012760黎伟权083000|环境科学与工程全国统考全日制3467375.881.475.52361.8000 
34105619200012754路尧083000|环境科学与工程全国统考全日制335737880.276.72359.3000 
35105619200012827崔先蒂083000|环境科学与工程全国统考全日制318718483.680.06359.1500 
36105619200012717黄树锋083000|环境科学与工程全国统考全日制341757671.475.24358.6000 
37105619200012774张广毅083000|环境科学与工程全国统考全日制3236982.480.478.18356.9500 
38105619200012748陈桂083000|环境科学与工程全国统考全日制3177779.282.478.86355.6500 
39105619200012680刘志举083000|环境科学与工程全国统考全日制3327177.47775.44354.6000 
40105619200012692徐玉婷083000|环境科学与工程全国统考全日制3357872.678.674.82354.5500 
41105619200012818林子超083000|环境科学与工程全国统考全日制3177580.47678.34354.3500 
42105619200012828王旻083000|环境科学与工程全国统考全日制33582.571.668.274.53353.8250 
43105619200012799唐云083000|环境科学与工程全国统考全日制32965.57985.875.63353.5750 
44105619200012758祝紫莹083000|环境科学与工程全国统考全日制34061.57876.672.91352.2750 
45105619200012826范盛083000|环境科学与工程全国统考全日制34664.573.875.671.19350.9750 已录推免生1人放弃,补1计划
1105619200012856谭楷0830J1|绿色能源化学与技术全国统考全日制3758989.889.489.52411.3000 
2105619200012840杨洪宇0830J1|绿色能源化学与技术全国统考全日制3817185.483.880.92392.8000 
3105619200012843刘秋宇0830J1|绿色能源化学与技术全国统考全日制3368188.685.486383.0000 
4105619200012846王子鸣0830J1|绿色能源化学与技术全国统考全日制3497879.679.679.12372.3000 
5105619200012835徐康0830J1|绿色能源化学与技术全国统考全日制3167888.288.685.18370.9500 
1105619200013215江家坤085229|环境工程全国统考非全日制3497085.685.280.88376.7000 
1105619200012867钟美芳085229|环境工程全国统考全日制379


91.25417.6250 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩
1105619200013011潘宇新085229|环境工程全国统考全日制375


91.75416.8750 2018夏令营优秀营员,拟免复试录取,复试成绩为夏令营面试成绩
3105619200013112钟瑞085229|环境工程全国统考全日制3949191.288.690.88424.2000 
4105619200013088杨雪085229|环境工程全国统考全日制3877989.88886.38409.4500 
5105619200012952方媛媛085229|环境工程全国统考全日制3847588.68884.46403.1500 
6105619200013095黄晓佳085229|环境工程全国统考全日制3568392.690.289.48401.7000 
7105619200013134阮兆康085229|环境工程全国统考全日制3848582.878.483.02399.5500 
8105619200013027文杰085229|环境工程全国统考全日制365908587.486.74399.3500 
9105619200013128郭露085229|环境工程全国统考全日制377649392.484.24399.1000 
10105619200012904潘蕴滢085229|环境工程全国统考全日制3787986.285.283.94398.8500 
11105619200013001张雪珂085229|环境工程全国统考全日制362809089.286.92398.3000 
11105619200013066梁佳豪085229|环境工程全国统考全日制3925492.691.680.92398.3000 
13105619200012942李逸飞085229|环境工程全国统考全日制37178.587.286.884.55396.8750 
14105619200012917黄倩晖085229|环境工程全国统考全日制372858481.684.06396.1500 
15105619200012918叶光政085229|环境工程全国统考全日制3658385.683.884.64394.1000 
16105619200012933潘梁柱085229|环境工程全国统考全日制3737984.683.482.8393.5000 
17105619200012895黄雷085229|环境工程全国统考全日制38086.579.875.481.37393.4250 
18105619200013009徐昊林085229|环境工程全国统考全日制3547889.691.286.28392.7000 
19105619200012950郑旭文085229|环境工程全国统考全日制3648185.884.484.22392.5500 
20105619200012985史晓寒085229|环境工程全国统考全日制3577689.688.285.38391.9500 
21105619200013167李颖强085229|环境工程全国统考全日制3737983.481.881.92391.3000 
22105619200012881付俊聪085229|环境工程全国统考全日制3717187.482.682390.5000 
23105619200012961庞子君085229|环境工程全国统考全日制37064.590.485.682.15390.3750 
24105619200013160袁子皓085229|环境工程全国统考全日制3727285.48481.24389.1000 
25105619200013176邓宇辉085229|环境工程全国统考全日制3607986.48083.54388.8500 
26105619200013077吴起楷085229|环境工程全国统考全日制35783858083.9388.2500 
27105619200012934刘桉辰085229|环境工程全国统考全日制3528783.48584.64387.6000 
28105619200013200杨澜085229|环境工程全国统考全日制3687086.484.281.26387.1500 
29105619200012894夏中元085229|环境工程全国统考全日制3777481.279.878.9385.7500 
30105619200013038唐慧玲085229|环境工程全国统考全日制36377.58382.881.33384.8250 
31105619200013072何文宇085229|环境工程全国统考全日制36775.582.680.880.29384.2250 
32105619200013104陆海英085229|环境工程全国统考全日制358788482.482.04384.1000 
33105619200013193孟丽君085229|环境工程全国统考全日制358788481.281.92383.8000 
34105619200013086覃智085229|环境工程全国统考全日制35975858281.7383.7500 
35105619200012970曹建新085229|环境工程全国统考全日制355808479.882.38383.4500 
36105619200012909侯墨085229|环境工程全国统考全日制3646487.883.480.22382.5500 
37105619200013012邓丽艳085229|环境工程全国统考全日制3478384.479.283.46382.1500 
38105619200012955王婧085229|环境工程全国统考全日制3518383.277.282.54381.8500 
39105619200013161林鹏程085229|环境工程全国统考全日制369778075.678.66381.1500 
40105619200012866程绪东085229|环境工程全国统考全日制3667979.478.679.2381.0000 
41105619200012943程祺085229|环境工程全国统考全日制35684.579.478.880.87380.1750 
42105619200013059姚炜栋085229|环境工程全国统考全日制3548181.280.281.04379.6000 
43105619200013169高巍凡085229|环境工程全国统考全日制344768684.682.86379.1500 
44105619200013165杨露085229|环境工程全国统考全日制3658177.278.278.44378.6000 




环境与能源学院

2019325