根据学校《华南理工大学博士研究生招生申请考核制实施办法(2018年修订)》和《华南理工大学环境与能源学院2019年博士研究生招生申请考核制实施细则》,本着公平、公正原则,学院组织审核小组对报考博士考核制考生进行了初步资格审查,现将结果进行公示,公示时间为2019年1月17日至2019年1月22日。最终审核结果以学校审核并由招生工作办公室公示为准.
联系人:吴老师,电话:020-39380569,邮箱:zhywu@scut.edu.cn。
附表:环境与能源学院博士申请考核制资格审核结果
环境与能源学院申请考核制资格审核结果(学术型博士) | |||||||
序号 | 报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业时间 | 考核结果 |
1 | 1056197306 | 罗亚妮 | 环境科学与工程 | 太原理工大学 | 天津大学 | 2019年1月 | A |
2 | 1056198251 | 唐永华 | 环境科学与工程 | 湖南科技大学 | 湘潭大学 | 2018年6月 | A |
3 | 1056198337 | 张彪军 | 环境科学与工程 | 西安工业大学 | 昆明理工大学 | 2019年7月 | A |
4 | 1056198474 | 郭梓洋 | 环境科学与工程 | 英国帝国理工学院 | 约克大学 | 2018年1月 | A |
5 | 1056198572 | 胡鸣鸣 | 环境科学与工程 | 广东石油化工学院 | 贵州大学 | 2017年6月 | B |
6 | 1056198645 | 冯伟华 | 环境科学与工程 | 华南师范大学 | 华南师范大学 | 2017年6月 | A |
7 | 1056198738 | 吴熙 | 环境科学与工程 | 东华理工大学 | 东华理工大学 | 2019年6月 | A |
8 | 1056198878 | 张舒 | 环境科学与工程 | 华南农业大学 | 曼彻斯特大学 | 2018年12月 | A |
9 | 1056198953 | 熊梧琬 | 环境科学与工程 | 怀化学院 | 南昌航空大学 | 2019年6月 | A |
10 | 1056199073 | 吴琼 | 环境科学与工程 | 肇庆学院 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | A |
11 | 1056199226 | 黄行柱 | 环境科学与工程 | 中国劳动关系学院 | 广东工业大学 | 2019年6月 | B |
12 | 1056199379 | 王桑妮 | 环境科学与工程 | 岭南师范学院 | 广西大学 | 2019年7月 | A |
13 | 1056199544 | 牛照栋 | 环境科学与工程 | 安阳工学院 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | A |
14 | 1056199688 | 曾德彬 | 环境科学与工程 | 江西理工大学 | 江西理工大学 | 2019年7月 | A |
15 | 1056199800 | 蔡辉东 | 环境科学与工程 | 广东工业大学 | 广西大学 | 2018年6月 | A |
16 | 1056199805 | 陈加强 | 环境科学与工程 | 长江大学 | 湖南大学 | 2018年6月 | A |
17 | 1056199883 | 叶常春 | 环境科学与工程 | 宜春学院 | 华南师范大学 | 2019年7月 | A |
18 | 1056197279 | 何嘉骆 | 环境科学与工程 | 广东石油化工学院 | 华南师范大学 | 2017年6月 | A |
19 | 1056197884 | 刘思佳 | 环境科学与工程 | 湖南城市学院 | 桂林理工大学 | 2019年6月 | A |
20 | 1056198434 | 吕嘉欣 | 环境科学与工程 | 华南师范大学 | 华南师范大学 | 2018年6月 | A |
21 | 1056198493 | 王舒婷 | 环境科学与工程 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 约克大学 | 2018年1月 | A |
22 | 1056198546 | 周玲玲 | 环境科学与工程 | 长江师范学院 | 昆明理工大学 | 2019年6月 | A |
23 | 1056198921 | 李飞 | 环境科学与工程 | 蚌埠学院 | 南昌航空大学 | 2019年6月 | A |
24 | 1056199212 | 张晋 | 环境科学与工程 | 天津大学仁爱学院 | 天津理工大学 | 2018年3月 | A |
25 | 1056199511 | 钟小辉 | 环境科学与工程 | 重庆文理学院 | 西南科技大学 | 2019年6月 | A |
26 | 1056198169 | 元利刚 | 环境科学与工程 | 东华理工大学 | 苏州大学 | 2019年6月 | A |
27 | 1056199592 | 费志军 | 环境科学与工程 | 常州大学怀德学院 | 贵州大学 | 2019年6月 | B |
28 | 1056197248 | 杨雪 | 环境科学与工程 | 武汉工程大学 | 武汉工程大学 | 2018年12月 | B |
29 | 1056198183 | 何子建 | 环境科学与工程 | 长江大学 | 西安理工大学 | 2018年7月 | B |
30 | 1056198948 | 武士川 | 环境科学与工程 | 中北大学 | 华南理工大学 | 2018年6月 | A |
31 | 1056199347 | 谢婷 | 环境科学与工程 | 甘肃农业大学 | 西北农林科技大学 | 2019年6月 | B |
32 | 1056199478 | 王艳灵 | 环境科学与工程 | 广州中医药大学 | 华南农业大学 | 2018年6月 | A |
33 | 1056199671 | 刘思佳 | 环境科学与工程 | 中国矿业大学 | 湖南大学 | 2019年6月 | A |
34 | 1056196934 | 杜毅博 | 环境科学与工程 | 河南理工大学 | 湖南大学 | 2018年6月 | A |
35 | 1056197007 | 林而舒 | 环境科学与工程 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 2019年6月 | B |
36 | 1056197148 | 赵慧楠 | 环境科学与工程 | 山西大学 | 昆明理工大学 | 2019年7月 | A |
37 | 1056197307 | 孙戬 | 环境科学与工程 | 广东工业大学 | 桂林理工大学 | 2019年6月 | B |
38 | 1056197565 | 李晓慢 | 环境科学与工程 | 福州大学 | 中南大学 | 2019年6月 | A |
39 | 1056197638 | 郭怡秦 | 环境科学与工程 | 东华理工大学 | 东华理工大学 | 2019年6月 | A |
40 | 1056198334 | 孙春意 | 环境科学与工程 | 临沂大学 | 山东大学 | 2018年6月 | A |
41 | 1056198904 | 黄彬 | 环境科学与工程 | 惠州学院 | 华南师范大学 | 2019年6月 | A |
42 | 1056199119 | 李贤 | 环境科学与工程 | 南昌工程学院 | 华东交通大学 | 2019年6月 | A |
43 | 1056199151 | 严樟 | 环境科学与工程 | 韩山师范学院 | 福建师范大学 | 2019年6月 | A |
44 | 1056199262 | 陈丽萍 | 环境科学与工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 北京交通大学 | 2019年6月 | B |
45 | 1056199436 | 祝铭韩 | 环境科学与工程 | 桂林理工大学 | 北京化工大学 | 2019年6月 | A |
46 | 1056199445 | 金力 | 环境科学与工程 | 西安工业大学 | 湘潭大学 | 2019年6月 | A |
47 | 1056199524 | 张伟 | 环境科学与工程 | 东华大学 | 东华大学 | 2018年6月 | B |
48 | 1056199790 | 牛文超 | 环境科学与工程 | 河南城建学院 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | A |
49 | 1056199796 | 王小红 | 环境科学与工程 | 广东海洋大学 | 暨南大学 | 2019年6月 | B |
50 | 1056199827 | 梁颖 | 环境科学与工程 | 太原理工大学 | 太原理工大学 | 2019年7月 | B |
51 | 1056199961 | 韦托 | 环境科学与工程 | 湖南大学 | 深圳大学 | 2019年6月 | A |
52 | 1056197514 | 吕银知 | 环境科学与工程 | 河南师范大学 | 中国科学院大学 | 2019年7月 | B |
53 | 1056197823 | 郑艳 | 环境科学与工程 | 江苏科技大学 | 江南大学 | 2018年6月 | A |
54 | 1056197863 | 尹志红 | 环境科学与工程 | 贵州师范大学 | 湖南大学 | 2019年6月 | A |
55 | 1056198055 | 肖诗琦 | 环境科学与工程 | 西南科技大学 | 西南科技大学 | 2019年6月 | B |
56 | 1056198385 | 阳月贝 | 环境科学与工程 | 湖南工程学院 | 华南师范大学 | 2019年6月 | A |
57 | 1056198445 | 戚鑫 | 环境科学与工程 | 西南科技大学 | 西南科技大学 | 2019年6月 | A |
58 | 1056198558 | 蔡丽苗 | 环境科学与工程 | 华南农业大学 | 华南农业大学 | 2019年6月 | A |
59 | 1056198639 | 陈璇 | 环境科学与工程 | 北京航空航天大学北海学院 | 华南农业大学 | 2017年6月 | B |
60 | 1056198756 | 梁浩花 | 环境科学与工程 | 忻州师范学院 | 宁夏大学 | 2019年6月 | B |
61 | 1056199020 | 杜晓冻 | 环境科学与工程 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 2018年6月 | A |
62 | 1056199252 | 彭稳 | 环境科学与工程 | 安徽科技学院 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | B |
63 | 1056199591 | 陈玫宏 | 环境科学与工程 | 上海海洋大学 | 贵州大学 | 2018年6月 | A |
64 | 1056199744 | 王俊 | 环境科学与工程 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | 2019年7月 | A |
65 | 1056199824 | 边鹏洋 | 环境科学与工程 | 江西农业大学 | 广西大学 | 2019年7月 | B |
66 | 1056199866 | 李琦琦 | 环境科学与工程 | 西藏大学 | 西北农林科技大学 | 2019年6月 | B |
67 | 1056199868 | 敖明 | 环境科学与工程 | 东北石油大学 | 贵州大学 | 2017年7月 | A |
68 | 1056199895 | 柯常栋 | 环境科学与工程 | 湖北理工学院 | 华侨大学 | 2019年6月 | A |
69 | 1056197280 | 蔡攀 | 绿色能源化学与技术 | 云南大学 | 云南大学 | 2019年6月 | A |
70 | 1056197698 | 彭林 | 绿色能源化学与技术 | 武汉轻工大学 | 华南农业大学 | 2018年6月 | A |
71 | 1056198100 | 杜瑞安 | 绿色能源化学与技术 | 江西理工大学 | 江西理工大学 | 2019年6月 | A |
72 | 1056198543 | 陈超 | 绿色能源化学与技术 | 中南大学 | 中南大学 | 2019年6月 | A |
73 | 1056198577 | 周泽坤 | 绿色能源化学与技术 | 青岛科技大学 | 武汉工程大学 | 2019年6月 | A |
74 | 1056198788 | 陆向宇 | 绿色能源化学与技术 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 2018年7月 | A |
75 | 1056199245 | 陈振 | 绿色能源化学与技术 | 长江大学 | 华南师范大学 | 2017年6月 | A |
76 | 1056199330 | 程文华 | 绿色能源化学与技术 | 天水师范学院 | 新疆大学 | 2017年6月 | A |
77 | 1056199350 | 任婷 | 绿色能源化学与技术 | 中北大学 | 昆明理工大学 | 2019年7月 | A |
78 | 1056199817 | 肖迎波 | 绿色能源化学与技术 | 湖北工程学院 | 南昌大学 | 2019年6月 | A |
79 | 1056199250 | 项东 | 绿色能源化学与技术 | 沈阳师范大学 | 东北师范大学 | 2019年6月 | A |
80 | 1056197187 | 张佳 | 绿色能源化学与技术 | 湖南科技大学 | 中南大学 | 2017年5月 | A |
81 | 1056198665 | 孙翔 | 绿色能源化学与技术 | 湖北科技学院 | 深圳大学 | 2019年6月 | A |
82 | 1056199169 | 王斌 | 绿色能源化学与技术 | 太原科技大学 | 青岛大学 | 2019年6月 | A |
83 | 1056199508 | 曾德鹏 | 绿色能源化学与技术 | 华南师范大学 | 华南师范大学 | 2019年6月 | A |
84 | 1056199552 | 朱子翼 | 绿色能源化学与技术 | 福建工程学院 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | A |
环境与能源学院申请考核制资格审核结果(非定向工程博士) | |||||||
序号 | 报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 毕业时间 | 考核结果 |
1 | 1056197344 | 陈昌东 | 能源与环保 | 南阳师范学院 | 广西大学 | 2009年6月 | A |
2 | 1056197720 | 刘淑敏 | 能源与环保 | 忻州师范学院 | 长春理工大学 | 2014年4月 | A |
3 | 1056197740 | 尚志标 | 能源与环保 | 东北石油大学 | 昆明理工大学 | 2018年6月 | C |
4 | 1056197742 | 吴榛 | 能源与环保 | 江西理工大学 | 江西理工大学 | 2018年6月 | A |
5 | 1056197894 | 江长楠 | 能源与环保 | 莆田学院 | 桂林理工大学 | 2019年6月 | C |
6 | 1056198203 | 林宏超 | 能源与环保 | 许昌学院 | 贵州大学 | 2019年7月 | C |
7 | 1056198230 | 任静 | 能源与环保 | 西南林业大学 | 西北农林科技大学 | 2019年6月 | C |
8 | 1056198497 | 江锋 | 能源与环保 | 皖西学院 | 湖南科技大学 | 2020年6月 | A |
9 | 1056199267 | 段先月 | 能源与环保 | 华东交通大学理工学院 | 华东交通大学 | 2018年6月 | A |
10 | 1056199415 | 张蒙 | 能源与环保 | 陕西师范大学 | 陕西师范大学 | 2019年7月 | A |
11 | 1056199492 | 宋毅恒 | 能源与环保 | 沈阳化工大学 | 桂林理工大学 | 2019年7月 | A |
12 | 1056199725 | 苏绘梦 | 能源与环保 | 河南理工大学 | 中国地质大学(武汉) | 2017年6月 | C |
13 | 1056199826 | 张晓霞 | 能源与环保 | 聊城大学 | 沈阳化工大学 | 2011年4月 | C |
14 | 1056197685 | 万娟娟 | 能源与环保 | 华东交通大学 | 华东交通大学 | 2016年7月 | A |
15 | 1056199214 | 赵晗 | 能源与环保 | 湖北民族学院 | 中国科学院大学 | 2017年7月 | A |
16 | 1056196842 | 陆健刚 | 能源与环保 | 江西农业大学 | 河海大学 | 2014年6月 | C |
环境与能源学院申请考核制资格审核表决票(定向工程博士) | |||||||
序号 | 报名编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 本科毕业院校 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业时间 | 考核结果 |
1 | 1056197145 | 肖海麟 | 能源与环保 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 2018年9月 | A |
2 | 1056197270 | 贺红 | 能源与环保 | 中央民族大学 | 中央民族大学 | 2015年6月 | A |
3 | 1056197418 | 李俊鹏 | 能源与环保 | 南昌大学 | 华南理工大学 | 2006年6月 | A |
4 | 1056197603 | 向君毅 | 能源与环保 | 湛江海洋大学 | A | ||
5 | 1056198215 | 梁小明 | 能源与环保 | 湖北师范学院 | 华南理工大学 | 2017年6月 | A |
6 | 1056198267 | 马向东 | 能源与环保 | 宁夏大学 | 华南师范大学 | 2016年6月 | A |
7 | 1056198279 | 卢旭晓 | 能源与环保 | 岭南师范学院 | 云南师范大学 | 2008年6月 | A |
8 | 1056198451 | 张博 | 能源与环保 | 广东工业大学 | 单证硕士 | 单证硕士 | A |
9 | 1056198617 | 胡章彬 | 能源与环保 | 南方冶金学院(现江西理工大学) | 西北工业大学 | 2009年4月 | A |
10 | 1056198656 | 陈佳亮 | 能源与环保 | 西北师范大学 | 西南科技大学 | 2014年6月 | A |
11 | 1056198660 | 刘便霞 | 能源与环保 | 河北工业大学 | 中国科学技术大学 | 2011年5月 | A |
12 | 1056198781 | 宋清梅 | 能源与环保 | 中山大学 | 中山大学 | 2013年6月 | A |
13 | 1056199186 | 梁仁礼 | 能源与环保 | 华中农业大学 | 华中农业大学 | 2006年6月 | A |
14 | 1056199590 | 殷晓鸿 | 能源与环保 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 2017年4月 | A |
15 | 1056199692 | 朱国瑜 | 能源与环保 | 湖北工业大学 | 西南交通大学 | 2013年5月 | A |
16 | 1056199720 | 区润桦 | 能源与环保 | 广州大学 | 单证硕士 | 单证硕士 | A |
17 | 1056199910 | 张洋 | 能源与环保 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 2016年6月 | A |
18 | 1056196944 | 何慧婷 | 能源与环保 | 重庆大学 | 华南理工大学 | 2018年12月 | A |
19 | 1056197260 | 洪侃 | 能源与环保 | 江西理工大学 | 江西理工大学 | 2008年6月 | A |
20 | 1056197719 | 黄文贺 | 能源与环保 | 南昌大学 | 广西大学 | 2013年12月 | A |
21 | 1056198095 | 张佳琳 | 能源与环保 | 中山大学 | 中山大学 | 2014年6月 | A |
22 | 1056198365 | 郑进熙 | 能源与环保 | 广东工业大学 | 单证硕士 | 单证硕士 | A |
23 | 1056198457 | 游志红 | 能源与环保 | 华南师范大学 | 西南交通大学 | 2003年6月 | A |
24 | 1056198513 | 肖思华 | 能源与环保 | 华南农业大学 | 爱丁堡大学 | 2017年11月 | A |
25 | 1056197032 | 张恒 | 能源与环保 | 无本科学历 | 华南理工大学 | 2018年6月 | A |
26 | 1056199284 | 张金谱 | 能源与环保 | 中山大学 | 中山大学 | 2012年6月 | A |
环境与能源学院
2019年1月17日