环境与能源学院2018年优秀大学生夏令营考核综合成绩公示如下,公示时间2018年7月19日-7月21日。
联系人:吴老师
邮箱:zhywu@scut.edu.cn
联系电话:020-39380569
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 本科院校 | 考核专业 | 综合成绩 | 考核等级 | 备注 |
| 1 | 20191103 | 胡凤洁 | 吉林大学 | 085229|环境工程 | 95.25 | 优秀 | |
| 2 | 20190036 | 金容 | 东北大学 | 083000|环境科学与工程 | 94 | 优秀 | |
| 3 | 20194545 | 李奎杰 | 华北电力大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 94 | 优秀 | |
| 4 | 20194866 | 袁野 | 云南大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 94 | 优秀 | |
| 5 | 20191223 | 吴展 | 武汉理工大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 94 | 优秀 | |
| 6 | 20196035 | 张爽 | 四川大学 | 083000|环境科学与工程 | 93.75 | 优秀 | |
| 7 | 20196139 | 顾庭浩 | 吉林大学 | 085229|环境工程 | 93.75 | 优秀 | |
| 8 | 20191434 | 冯文骥 | 大连海事大学 | 083000|环境科学与工程 | 93.75 | 优秀 | |
| 9 | 20191295 | 朱丰仪 | 中国药科大学 | 083000|环境科学与工程 | 93.5 | 优秀 | |
| 10 | 20190457 | 郑循雯 | 四川农业大学 | 083000|环境科学与工程 | 93.25 | 优秀 | |
| 11 | 20190568 | 谢雯怡 | 河海大学 | 083000|环境科学与工程 | 92.5 | 优秀 | |
| 12 | 20192749 | 王雯静 | 陕西师范大学 | 083000|环境科学与工程 | 92.25 | 优秀 | |
| 13 | 20195102 | 谢雨珊 | 湖南大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 92 | 优秀 | |
| 14 | 20190289 | 程艺真 | 福州大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.75 | 优秀 | |
| 15 | 20195518 | 潘宇新 | 湖南大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.75 | 优秀 | |
| 16 | 20192261 | 郑恺昀 | 福州大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.5 | 优秀 | |
| 17 | 20191601 | 叶倩婷 | 西南交通大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.5 | 优秀 | |
| 18 | 20192560 | 钟美芳 | 大连理工大学 | 085229|环境工程 | 91.25 | 优秀 | |
| 19 | 20192935 | 陈莺 | 南京理工大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.25 | 优秀 | |
| 20 | 20194195 | 刘也琳 | 中南财经政法大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 91.25 | 优秀 | |
| 21 | 20191133 | 尤章超 | 郑州大学 | 083000|环境科学与工程 | 91.25 | 优秀 | |
| 22 | 20194071 | 张鹤 | 石河子大学 | 083000|环境科学与工程 | 91 | 优秀 | |
| 23 | 20196530 | 刘冬冬 | 福州大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.75 | 优秀 | |
| 24 | 20192124 | 刘天媛 | 北京林业大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.75 | 优秀 | |
| 25 | 20191269 | 马晋隆 | 中南财经政法大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.75 | 优秀 | |
| 26 | 20192185 | 卢蓓 | 南昌大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 90.5 | 优秀 | |
| 27 | 20190176 | 杜玥莹 | 广西大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.5 | 优秀 | |
| 28 | 20192784 | 李长亭 | 西北农林科技大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.25 | 优秀 | |
| 29 | 20190885 | 高旭 | 东北农业大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.25 | 优秀 | |
| 30 | 20190625 | 吴紫荆 | 华中农业大学 | 083000|环境科学与工程 | 90.25 | 优秀 | |
| 31 | 20196341 | 李娜娜 | 宁夏大学 | 083000|环境科学与工程 | 90 | 优秀 | |
| 32 | 20191446 | 李若冰 | 长安大学 | 083000|环境科学与工程 | 90 | 优秀 | |
| 33 | 20190500 | 王嘉鑫 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 | 90 | 优秀 | |
| 34 | 20191389 | 肖舒婷 | 湖南大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.75 | 优秀 | |
| 35 | 20195419 | 黄晖 | 西北农林科技大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.75 | 优秀 | |
| 36 | 20192862 | 范春林 | 四川农业大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.75 | 优秀 | |
| 37 | 20194845 | 焦涵薇 | 广西大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.75 | 优秀 | |
| 38 | 20195196 | 刘蔓丽 | 西北农林科技大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.25 | 优秀 | |
| 39 | 20190939 | 吴嘉燕 | 陕西师范大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.25 | 优秀 | |
| 40 | 20190488 | 季翔 | 东北大学 | 083000|环境科学与工程 | 89.25 | 优秀 | |
| 41 | 20192061 | 郑小贤 | 湖南大学 | 083000|环境科学与工程 | 89 | 优秀 | |
| 42 | 20195589 | 刘健 | 大连理工大学 | 0830J1|绿色能源化学与技术 | 89 | 优秀 | |
| 43 | 20195114 | 马遥 | 青海大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.75 | 优秀 | |
| 44 | 20190030 | 胡闪闪 | 宁夏大学 | 085229|环境工程 | 88.75 | 优秀 | |
| 45 | 20193898 | 金虹 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.75 | 优秀 | |
| 46 | 20196013 | 徐舒霞 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.75 | 优秀 | |
| 47 | 20193429 | 蒙莹 | 广西大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.75 | 优秀 | |
| 48 | 20190138 | 刘倩倩 | 大连理工大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.25 | 优秀 | |
| 49 | 20191995 | 袁乐 | 重庆大学 | 083000|环境科学与工程 | 88.25 | 优秀 | |
| 50 | 20190794 | 袁艺博 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 | 87.75 | 优秀 | |
| 51 | 20192472 | 王建乐 | 华南师范大学 | 083000|环境科学与工程 | 87.75 | 优秀 | |
| 52 | 20190376 | 吴磊 | 大连理工大学 | 083000|环境科学与工程 | 87.5 | 优秀 | |
| 53 | 20192128 | 孙星 | 中国海洋大学 | 083000|环境科学与工程 | 87.25 | 优秀 | |
| 54 | 20190903 | 许珊珊 | 福州大学 | 083000|环境科学与工程 | 87 | 优秀 | |
| 55 | 20195875 | 魏耀 | 青海大学 | 083000|环境科学与工程 | 87 | 优秀 | |
| 56 | 20191168 | 李攀 | 东北大学 | 083000|环境科学与工程 | 86.75 | 合格 | |
| 57 | 20195539 | 陈雅文 | 南京农业大学 | 083000|环境科学与工程 | 86.75 | 合格 | |
| 58 | 20194846 | 许宗林 | 华南师范大学 | 083000|环境科学与工程 | 86.5 | 合格 | |
| 59 | 20191036 | 郭婷 | 重庆大学 | 083000|环境科学与工程 | 86.375 | 合格 | |
| 60 | 20190039 | 宾宇良 | 吉林大学 | 083000|环境科学与工程 | 86.25 | 合格 | |
| 61 | 20193452 | 杨姣 | 郑州大学 | 083000|环境科学与工程 | 85.75 | 合格 | |
| 62 | 20193100 | 宋雅阁 | 太原理工大学 | 083000|环境科学与工程 | 85.25 | 合格 | |
| 63 | 20190893 | 李帅 | 武汉大学 | 083000|环境科学与工程 | 85.25 | 合格 | |
| 64 | 20193388 | 王媛 | 中国海洋大学 | 083000|环境科学与工程 | 84.5 | 合格 | |
| 65 | 20195178 | 魏有成 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 | 81.75 | 合格 | |
| 66 | 20192346 | 吴睿琪 | 西北农林科技大学 | 083000|环境科学与工程 | 81.375 | 合格 | |
| 67 | 20196246 | 邓毓峡 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 | 79 | 合格 |
环境与能源学院
2018年7月19日