关于第五周卫生检查结果的通知
发布时间:2014-04-03        浏览次数:359

 

环境与能源学院宿舍卫生检查公示
第五周
宿舍号 分数 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人 宿舍号   分数 检查人
C8-201   81.33 刘志钦
高景恒
朱海天
C8-301 82.00 刘少蛟
黄继琳
黄云霄
C5-125   87.00 邵倩仪
吴思琪
周浩彪
C8-202   82.67 C8-302 78.00 C5-219   89.00
C8-203   80.00 C8-303 80.67 C5-324   无人
C8-204   83.00 C8-304 81.00 C5-325   86.00
C8-205   83.67 C8-305 无人 C5-326   86.50
C8-206   78.00 C8-306 82.00 C5-328   88.50
C8-207   82.67 C8-307 84.67 C5-329   88.50
C8-208   82.67 C8-308 79.67 C5-330   88.00
C8-209   83.00 C8-309 无人 C5-331   无人
C8-210   82.00 C8-310 78.67 C5-426   87.00
C8-211   79.67 C8-311 83.00 C5-427   86.00
C8-212   79.00 C8-312 77.00 C5-428   88.00
C8-213   79.67 C8-313 84.00 C5-429   89.00
C8-214   85.00 C8-314 80.67 C5-430   87.50
C8-215   80.67 C8-315 78.67 C5-431   87.00
C8-216   80.33 C8-316 79.67 C5-501   87.00
C8-217   81.33 C8-317 82.67 C5-502   86.00
C8-218   85.33 C8-318 78.33 C5-503   87.50
C8-219   81.67 C8-319 85.33 C5-504   88.50
C8-220   88.33     C5-505   89.00
C8-320   81.00 古灵辉
李楚浩
覃俊贤
C8-332 77.33 古灵辉
李楚浩
覃俊贤
C3-117   83.33 许冬昕
万洁婷
李俊乐
C8-321   79.33 C8-333 80.33 C3-118   89.00
C8-322   76.67 C8-334 76.00 C3-119   82.33
C8-323   75.67 C8-335 77.67 C3-120   84.00
C8-324   76.67 C8-336 76.33 C3-121   85.33
C8-327   80.00 C8-337 80.00 C3-122   83.00
C8-328   85.67 C8-338 78.00 C3-123   83.33
C8-329   77.33 C8-339 75.33 C3-124   82.00
C8-330   80.33     C3-226   80.00
C8-331   80.33     C3-227   73.67
          C3-302   83.33
  无人宿舍: C8-305,C8-309,C5-324,C5-331

环境与能源学院团委学生会

第5周检查表.xls