关于环境与能源学院第十五周卫生检查结果的通知
发布时间:2013-12-16        浏览次数:144

环境与能源学院宿舍卫生检查公示
第十五周
宿舍号 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人 宿舍号 分数 检查人
C8-201 84.66667 古灵辉 刘少蛟 朱海天 C8-301 81 周浩彪 刘志钦黄云霄 C5-125 82.66667 高景恒李俊乐许冬昕
C8-202 85 C8-302 79 C5-219 86.66667
C8-203 83.66667 C8-303 85 C5-324 77.66667
C8-204 84 C8-304 80.33 C5-325 84
C8-205 83.33333 C8-305 82 C5-326 81
C8-206 78 C8-306 86 C5-328 92.66667
C8-207 84.33333 C8-307 81.67 C5-329 91
C8-208 82.33333 C8-308 无人 C5-330 87.66667
C8-209 83 C8-309 87.67 C5-331 81
C8-210 82.66667 C8-310 87.33 C5-426 79
C8-211 84.66667 C8-311 无人 C5-427 77.33333
C8-212 无人 C8-312 82.67 C5-428 85.33333
C8-213 82.33333 C8-313 89.33 C5-429 89
C8-214 85.66667 C8-314 84.33 C5-430 80
C8-215 84.33333 C8-315 85.67 C5-431 86.33333
C8-216 86 C8-316 83 C5-501 77.33333
C8-217 84 C8-317 87 C5-502 84.66667
C8-218 88 C8-318 89 C5-503 82.33333
C8-219 87.66667 C8-319 89 C5-504 88
C8-220 88.66667     C5-505 86.66667
C8-320 78.67 李楚浩 黄继琳覃俊贤 C8-332 72.67 李楚浩黄继琳覃俊贤 C3-117 89.33 吴思琪邵倩仪万洁婷
C8-321 78.33 C8-333 74.67 C3-118 91.67
C8-322 78.67 C8-334 72.67 C3-119 88.67
C8-323 79 C8-335 75.67 C3-120 90
C8-324 78.67 C8-336 无人 C3-121 90
C8-327 77.67 C8-337 无人 C3-122 90
C8-328 81.67 C8-338 70.67 C3-123 87
C8-329 81.33 C8-339 70.33 C3-124 90
C8-330 78.33     C3-226 88.33
C8-331 77.33     C3-227 88.33
        C3-302 88
无人宿舍: C8-212,C8-307,C8-311,C8-336,C8-337
脏、乱、差宿舍  
环境与能源学院团委学生会

第十五周检查表.xlsx